II. КАРАНТИННЫЕ ОРГАНИЗМЫ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                                 на 01.01.2000
                                                                З А Р А Ж Е Н О                      Площадь заражения (га)
 NN Субъекты федерации              Обл.   Р-нов    Гор-в    Нас.п.   Госх-ов  Приус.уч.   В госх-х.   На п-ус.уч.     В с е г о
                                                      2)  Б О Л Е З Н И      Р А С Т Е Н И Й

                                                             11. Бурая гниль картофеля.
   1Ленинградская область            1       1         0        1         0        1          0,0         0,06           0,06
    И т о г о :                      1       1         0        1         0        1          0,0         0,06           0,06

                                                              12. Картофельная нематода.
   1Алтайский край                   1       8         0       17         0      672          0,0         61,7           61,7
   2Амурская область                 1       1         1        3         0      246          0,0         15,5           15,5
   3Архангельская область            1       6         3       92         1     1620         15,0        115,3          130,3
   4Белгородская область             1      13         0       50         0     2209          0,0        710,0          710,0
   5Брянская область                 1      21         3      207         2    10180         17,0       2307,3         2324,3
   6Владимирская область             1      11         0      100         9     2717        473,5        357,4          830,9
   7Вологодская область              1      21         2      226         2     6322         39,0        510,9          549,9
   8Воронежская область.             1       4         0        7         1      334         90,0         97,6          187,6
   9Еврейская автономная область     1       2         1        5         0     1230          0,0        245,3          245,3
  10Ивановская область               1      12         0       46         1      676         36,0         33,9           69,9
  11Иркутская область                1       3         2        5         0       25          0,0          0,9            0,9
  12Калининградская область          1      13         3      273        27     7486       1443,5        973,7         2417,2
  13Калужская область                1      20         3      238         8     6624        547,0       1303,9         1850,9
  14Камчатская область               1       1         1        2         2      129         18,9          4,6           23,5
  15Кемеровская область              1       6         4       28         0     2025          0,0        108,2          108,2
  16Кировская область                1      11         4       79         4     1906        116,0         97,4          213,4
  17Костромская область              1       8         4       47         3      946        132,0         92,9          224,9
  18Курганская область               1       3         0        5         0       62          5,8          0,0            5,8
  19Курская область                  1      28         2      746        12    14490        338,9       4729,5         5068,4
  20Ленинградская область            1      17        11      330        45     2959       2481,8        477,6         2959,4
  21Липецкая область                 1       7         0        8         0       63          0,0          9,3            9,3
  22Московская область               1      34        14      393        32     1230       1567,7       3106,5         4674,2
  23Нижегородская область            1      16         2      166         1     3066         20,0        598,1          618,1
  24Новгородская область             1      20         2      337        62     5046       3785,6        791,8         4577,4
  25Новосибирская область            1       7         0       12         0      863          0,0         86,2           86,2
  26Орловская область                1      21         2      411         0     8957          0,0       2052,3         2052,3
  27Пензенская область               1       1         0        1         0     1040          0,0         82,0           82,0
  28Пермская область                 1       4         0       28         5      642        712,0         30,2          742,2
  29Приморский край                  1       7         5       25         6      563        390,7         47,3          438,0
  30Псковская область                1      21         2      312        15     4147        570,7        537,7         1108,4
  31Республика Башкортостан          1      18         1      155         0     3050          0,0        651,5          651,5
  32Республика Карачаево-Черкессия   1       3         0        8         0      185          0,0         13,9           13,9
  33Республика Карелия               1      11         2      165        21     3029        732,8        160,9          893,7
  34Республика Коми                  1       2         1        8         0      286          0,0          4,2            4,2
  35Республика Марий Эл              1       5         1       35         0     1344          0,0        116,8          116,8
  36Республика Мордовия              1       7         0       22         0      614          0,0        137,7          137,7
  37Республика Татарстан             1       9         1       37         0     1664          0,0        242,6          242,6
  38Республика Удмуртия              1      10         2       53         0     4422          0,0        409,9          409,9
  39Республика Чувашия               1      12         0      170         0     3881          0,0        743,3          743,3
  40Рязанская область                1      13         0       55         3     2956         85,0        500,5          585,5
  41Сахалинская область              1       5         3       14         7      819        606,5         71,4          678,0
  42Свердловская область             1      10         4      147         8     3253        335,0        399,0          734,0
  43Смоленская область               1      25         6      485         7    10007        305,0       1768,3         2073,3
  44Тамбовская область               1       3         0       11         0      455          0,0         78,0           78,0
  45Тверская область                 1      36         6     1034        12    18590        206,3       2532,2         2738,5
  46Тульская область                 1      10         2      118         0     7747          0,0       1499,4         1499,4
  47Тюменская область                1       1         3        6         0      317          0,0         15,6           15,6
  48Ульяновская область              1      12         0       42         0     1096          0,0        150,3          150,3
  49Хабаровский край                 1       3         3        3         1     1275         56,1         81,1          137,2
  50Челябинская область              1       4         3        8         0      634          0,0         50,4           50,4
  51Ярославская область              1      12         5      295         3     3205        196,0        164,0          360,0
    И т о г о :                     51     558       114     7070       300   157304      15323,7      29375,9        44699,6

                                                                 13. Оспа (шарка) сливы.
   1Волгоградская область            1       1         0        0         1        0          2,0          0,0            2,0
   2Ставропольский край              1       1         0        0         3        0         27,0          0,0           27,0
        И т о г о :                  2       2         0        0         4        0         29,0          0,0           29,0

                                                                     14. Рак картофеля.
   1Брянская область                 1      24         2      194         0     1250          0,0        188,1          188,1
   2Волгоградская область            1       1         1        0         0        1          0,0         0,01           0,01
   3Воронежская область              1       3         2       14         0      577          0,0         31,3           31,3
   4Ивановская область               1       2         0        3         0       15          0,0          1,6            1,6
   5Калининградская область          1      13         3      362        17     3779        263,2        563,2          826,4
   6Калужская область                1       1         1        8         0      181          0,0         21,1           21,1
   7Кировская область                1       0         1        0         0        1          0,0         0,03           0,03
   8Костромская область              1       3         1        3         1       37          0,0          1,5            1,5
   9Курская область                  1       1         2        1         0       21          0,0          1,8            1,8
  10Ленинградская область            1      10         3       18         0       52          0,0          3,5            3,5
  11Липецкая область                 1       1         0        1         0        1          0,0          0,3            0,3
  12Московская область               1      12         4       29         1       49         25,0          3,1           28,1
  13Нижегородская область            1       3         2       12         0      373          0,0         42,8           42,8
  14Новгородская область             1      17         0      150         0      648          0,0         85,9           85,9
  15Орловская область                1       2         1        2         0        9          0,0          0,3            0,3
  16Пензенская область               1       2         0        7         0       94          0,0         17,5           17,5
  17Пермская   область               1       1         1        4         0       93          0,0          4,3            4,3
  18Псковская область                1      17         1       74         0      425          0,0         70,4           70,4
  19Республика Карачаево-Черкессия   1       3         0       10         0      510          0,0         72,5           72,5
  20Республика Карелия               1       1         0        1         0        8          0,0          0,2            0,2
  21Республика Марий Эл              1       2         0        2         0        4          0,0          0,4            0,4
  22Республика Мордовия              1       2         0        6         0      270          0,0         31,3           31,3
  23Рязанская область                1       1         0        3         0        3          0,0          0,8            0,8
  24Смоленская область               1       3         1        6         0        9          0,0          1,4            1,4
  25Тамбовская область               1       2         0        3         0      316          0,0         21,0           21,0
  26Тверская область                 1      15         0      224         6     1814         65,8        272,9          338,7
  27Ярославская область              1       3         1        6         0      103          0,0         13,8           13,8
        И т о г о :                 27     145        27     1143        25    10643        354,0       1450,8         1804,8

                                                               15. Фомопсис подсолнечника.
   1Белгородская  область            1      20         0        0        83        0      12080,0          0,0        12080,0
   2Волгоградская область            1       1         0        0         2        0        231,0          0,0          231,0
   3Воронежская область              1       1         0        0         1        0         84,0          0,0           84,0
   4Краснодарский край               1      36         2      196       196        1      32353,1          4,0        32357,1
     в т.ч. поражено посевов
     в 1999г.                        1      30         1        0        82        0       8212,0          0,0         8212,0
   5Курская область                  1      13         0        0        24       26       1965,0          0,0         1965,0
     в т.ч. поражено посевов
     в 1999г.                        1       6         0        0         7        0        313,0          0,0          313,0
   6Орловская область                1       2         0        0         3        0        195,0          0,0          195,0
   7Республика Адыгея                1       7         1        0        62        0      12645,0          0,0        12645,0
     в т.ч. поражено посевов
     в 1999г.                        1       7         1        0        62        0       7650,0          0,0         7650,0
   8Республика Кабардино-Балкария    1       8         0        0        80        0      10947,0          0,0        10947,0
   9Республика Карачаево-Черкессия   1       1         0        0        17        0       2700,0          0,0         2700,0
  10Ростовская область               1      34         0        0       283        0      36319,0          0,0        36319,0
     в т.ч. поражено посевов
     в 1999г.                        1       1         0        0         4        0       2863,0          0,0         2863,0
  11Ставропольский край              1      20         0        0       151        0      58362,6          0,0        58362,6
     в т.ч. поражено посевов
     в 1999г.                        1       7         0        0        14        0        720,0          0,0          720,0
        И т о г о :                 11     143         3      196       902       27       167882            4       167886
    Поражено посевов фомопсисом
    в 1999г                          5      51         2        0       169        0        19758            0        19758
                     
                                                           16. Южный гельминтоспориоз кукурузы.
   1Приморский край                  1       6         0        0         7        0        874,0          0,0          874,0
        И т о г о :                  1       6         0        0         7        0        874,0          0,0          874,0