ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                       Сельских районов - 36
    Карантинные организмы                 З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 NN    Н а з в а н и я       Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.   На п-ус.уч.  В с е г о
   1Картофельная нематода      36       6      1034       12     18590     206,30     2532,20     2738,50
   2Рак картофеля              15       0       224        6      1814      65,75      272,93      338,68
   3Повилики                   24       0         0       73         0    3000,00        0,00     3000,00


                     Карантинное состояние районов и городов Тверской области
    Районы и города                       З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 NN Н а з в а н и я          Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.   На п-ус.уч.  В с е г о
                                      1. Картофельная нематода.
   1Андреапольский              1       0        34        0       928       0,00       92,67       92,67
   2Бежецкий                    1       0        53        0       372       0,00       52,63       52,63
   3Бельский                    1       0        25        0       569       0,00      135,11      135,11
   4Бологовский                 1       0        33        0      1846       0,00      189,69      189,69
   5Весьегонский                1       0         6        0        25       0,00        1,55        1,55
   6Вышневолоцкий               1       0        52        3      1058      39,00       64,19      103,19
   7Жарковский                  1       0        16        1       119       6,00       16,53       22,53
   8Западнодвинский             1       0        52        0      1186       0,00      191,76      191,76
   9Зубцовский                  1       0        11        1       265      20,00       17,74       37,74
  10Калининский                 1       0       110        1      1337      30,00      149,88      179,88
  11Калязинский                 1       0         4        0        13       0,00        0,51        0,51
  12Кашинский                   1       0         1        0         1       0,00        0,02        0,02
  13Кесовогорский               1       0         1        0         2       0,00        0,09        0,09
  14Кимрский                    1       0        14        1        36      10,00        2,84       12,84
  15Конаковский                 1       0        60        1      1801       0,30      226,35      226,65
  16Краснохолмский              1       0        20        0       253       0,00       15,12       15,12
  17Кувшиновский                1       0        63        0       674       0,00       59,64       59,64
  18Лесной                      1       0         1        0         5       0,00        0,50        0,50
  19Лихославльский              1       0        33        0       259       0,00       32,84       32,84
  20Максатихинский              1       0        40        1      1150      21,00      164,35      185,35
  21Молоковский                 1       0         5        0        43       0,00        3,35        3,35
  22Нелидовский                 1       0        64        0       992       0,00      237,37      237,37
  23Оленинский                  1       0         5        0        47       0,00        4,06        4,06
  24Осташковский                1       0        64        1       537      20,00       68,85       88,85
  25Пеновский                   1       0         5        1       664      30,00       49,55       79,55
  26Рамешковский                1       0         3        0        17       0,00        2,88        2,88
  27Ржевский                    1       0        28        0       744       0,00      161,83      161,83
  28Сонковский                  1       0         1        0        65       0,00        2,06        2,06
  29Сандовский                  1       0         1        0        17       0,00        1,41        1,41
  30Селижаровский               1       0        26        0       530       0,00       95,26       95,26
  31Спировский                  1       0        17        0       136       0,00       13,38       13,38
  32Старицкий                   1       0         3        0         6       0,00        0,21        0,21
  33Торжокский                  1       0        27        0       100       0,00       35,30       35,30
  34Торопецкий                  1       0        67        1      1260      30,00      213,51      243,51
  35Удомельский                 1       0         8        0        19       0,00        3,18        3,18
  36Фировский                   1       0        81        0      1378       0,00      202,59      202,59
    г. Бежецк                   0       1         0        0         6       0,00        0,12        0,12
    г. Бологое                  0       1         0        0        28       0,00       20,55       20,55
    г. Вышний Волочек           0       1         0        0        26       0,00        0,72        0,72
    г. Кимры                    0       1         0        0         1       0,00        0,01        0,01
    г. Нелидово                 0       1         0        0         3       0,00        0,13        0,13
    г. Ржев                     0       1         0        0        72       0,00        1,87        1,87
        И т о г о :            36       6      1034       12     18590     206,30     2532,20     2738,50
                      1998     35       6       817       14     13690     288,30     1687,64     1975,94

                                           2. Рак картофеля.
   1Бежецкий                    1       0         4        0         9       0,00        2,05        2,05
   2Вышневолоцкий               1       0         4        0         8       0,00        0,60        0,60
   3Жарковский                  1       0        18        0       112       0,00       19,23       19,23
   4Западнодвинский             1       0        35        0       274       0,00       58,26       58,26
   5Кувшиновский                1       0         2        0        21       0,00        1,09        1,09
   6Лесной                      1       0         1        0         3       0,00        0,55        0,55
   7Лихославльский              1       0         1        0         4       0,00        0,60        0,60
   8Нелидовский                 1       0        15        0        57       0,00       11,06       11,06
   9Оленинский                  1       0         7        0        22       0,00        4,55        4,55
  10Пеновский                   1       0        33        1       502       1,00       57,55       58,55
  11Селижаровский               1       0         8        0        25       0,00        3,75        3,75
  12Спировский                  1       0         2        0        17       0,00        3,18        3,18
  13Торопецкий                  1       0        75        3       719      31,00      105,77      136,77
  14Удомельский                 1       0         7        1        12      30,00        1,78       31,78
  15Фировский                   1       0        12        1        29       3,75        2,91        6,66
        И т о г о :            15       0       224        6      1814      65,75      272,93      338,68
                      1998     19       2       298       12      2734     210,47      378,22      588,69

                                           3. Повилики.
   1Андреапольский              1       0         0        3         0       4,00        0,00        4,00
   2Бежецкий                    1       0         0        2         0      94,00        0,00       94,00
   3Бельский                    1       0         0        2         0      70,00        0,00       70,00
   4Вышневолоцкий               1       0         0        2         0      60,00        0,00       60,00
   5Жарковский                  1       0         0        3         0     170,00        0,00      170,00
   6Западнодвинский             1       0         0        3         0     140,00        0,00      140,00
   7Зубцовский                  1       0         0        4         0      50,00        0,00       50,00
   8Калязинский                 1       0         0        2         0       7,00        0,00        7,00
   9Кашинский                   1       0         0        4         0      85,00        0,00       85,00
  10Кесовогорский               1       0         0        1         0       6,00        0,00        6,00
  11Кимрский                    1       0         0        2         0     134,00        0,00      134,00
  12Кувшиновский                1       0         0        1         0       8,00        0,00        8,00
  13Лихославльский              1       0         0        3         0     157,00        0,00      157,00
  14Максатихинский              1       0         0        5         0     169,00        0,00      169,00
  15Оленинский                  1       0         0        7         0     128,00        0,00      128,00
  16Рамешковский                1       0         0        3         0     238,00        0,00      238,00
  17Ржевский                    1       0         0        1         0       7,00        0,00        7,00
  18Селижаровский               1       0         0        1         0      32,00        0,00       32,00
  19Спировский                  1       0         0        4         0     330,00        0,00      330,00
  20Старицкий                   1       0         0        4         0      56,00        0,00       56,00
  21Торжокский                  1       0         0        8         0     396,00        0,00      396,00
  22Торопецкий                  1       0         0        2         0      45,00        0,00       45,00
  23Удомельский                 1       0         0        3         0     187,00        0,00      187,00
  24Фировский                   1       0         0        3         0     427,00        0,00      427,00
        И т о г о :            24       0         0       73         0    3000,00        0,00     3000,00
                      1998     24       0         0       81         0    4498,00        0,00     4498,00