КАЛИНИНГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ
                                      Сельских районов - 13
    Карантинные организмы                З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 NN   Н а з в а н и я         Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.     В госх.    На п-ус.уч.  В с е г о
   1Восточная плодожорка        1       2         2        0        10          0,00       0,13         0,13
   2Картофельная нематода      13       3       273       27      7486       1443,50     973,70      2417,20
   3Рак картофеля              13       3       362       17      3779        263,20     563,20       826,40
   4Повилики                    4       0        11       13         0         71,80       0,00        71,80

                Карантинное состояние районов и городов Калининградской области
    Районы и города                      З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 NN Н а з в а н и я           Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.     В госх.    На п-ус.уч.  В с е г о
                                    1. Восточная плодожорка.
   1Багратионовский             1       0         2        0         2          0,00       0,05         0,05
    г. Балтийск                 0       1         0        0         2          0,00       0,02         0,02
    г. Калининград              0       1         0        0         6          0,00       0,06         0,06
        И т о г о :             1       2         2        0        10          0,00       0,13         0,13
                      1998      1       2         2        0        10          0,00       0,13         0,13

                                    2. Картофельная нематода.
   1Багратионовский             1       0        28        2       828         58,00     127,20       185,20
   2Гвардейский                 1       0        27        2       610        118,00     105,40       223,40
   3Гурьевский                  1       0        44        3       856        272,50     107,40       379,90
   4Гусевский                   1       0        14        1       281         55,00      73,20       128,20
   5Зеленоградский              1       0        41        9       483        506,00      64,10       570,10
   6Краснознаменский            1       0         9        0        87          0,00      15,40        15,40
   7Неманский                   1       0         6        2       179         45,00      25,20        70,20
   8Нестеровский                1       0        11        0       178          0,00      31,10        31,10
   9Озерский                    1       0        13        1       150          5,00      31,30        36,30
  10Полесский                   1       0        26        0       637          0,00      77,30        77,30
  11Правдинский                 1       0        34        5       560        338,00     118,40       456,40
  12Славский                    1       0        13        1       190         16,00      31,60        47,60
  13Черняховский                1       0         7        1       622         30,00      65,80        95,80
    г. Калининград              0       1         0        0       869          0,00      31,80        31,80
    г. Светлый                  0       1         0        0        20          0,00       0,30         0,30
    г. Советск                  0       1         0        0       936          0,00      68,20        68,20
        И т о г о :            13       3       273       27      7486       1443,50     973,70      2417,20
                      1998     13       3       275       22      7631       1585,00     987,60      2572,60

                                        3. Рак картофеля.
   1Багратионовский             1       0        70        7       768        136,00     129,20       265,20
   2Гвардейский                 1       0        25        2       187         23,00      37,50        60,50
   3Гурьевский                  1       0        37        1       284         12,00      25,20        37,20
   4Гусевский                   1       0         8        0        32          0,00       6,10         6,10
   5Зеленоградский              1       0        24        1       179         25,00      19,10        44,10
   6Краснознаменский            1       0        17        0       117          0,00      18,40        18,40
   7Неманский                   1       0        23        0       218          0,00      35,60        35,60
   8Нестеровский                1       0         7        0        20          0,00       4,70         4,70
   9Озерский                    1       0        27        1        96         20,00      16,30        36,30
  10Полесский                   1       0        25        0       158          0,00      30,60        30,60
  11Правдинский                 1       0        37        0       210          0,00      48,20        48,20
  12Славский                    1       0        37        5       852         47,20     139,20       186,40
  13Черняховский                1       0        25        0       298          0,00      28,30        28,30
    г. Калининград              0       1         0        0       148          0,00       4,90         4,90
    г. Светлый                  0       1         0        0         9          0,00       0,20         0,20
    г. Советск                  0       1         0        0       203          0,00      19,70        19,70
        И т о г о :            13       3       362       17      3779        263,20     563,20       826,40
                      1998     13       3       362       17      3779        263,20     563,20       826,40

                                           4. Повилики.
   1Багратионовский             1       0         3        2         0          2,35       0,00         2,35
   2Гвардейский                 1       0         2        5         0          5,10       0,00         5,10
   3Неманский                   1       0         1        1         0          1,70       0,00         1,70
   4Черняховский                1       0         5        5         0         62,65       0,00        62,65
        И т о г о :             4       0        11       13         0         71,80       0,00        71,80
                      1998      4       0        11       13         0         71,80       0,00        71,80