ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
                                      Сельских районов - 26                                                                                                                                     18,3
    Карантинные организмы               З А Р А Ж Е Н О                        Площадь заражения (га)
 NN    Н а з в а н и я             Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.  В госх.    На п-ус.уч.   В с е г о
   1Американская белая бабочка       0       1         0        0         1       0,01        0,00         0,01
   2Азиатская хлопковая совка        3       2         4        0         0    на феромонные ловушки
   3Восточная плодожорка             0       1         0        0         0    на феромонные ловушки
   4Калифорнийская щитовка           2       4         2        0         0        на единичных деревьях
   5Персиковая плодожорка           18       7        75       16     16242     504,10      314,60       818,70
   6Картофельная нематода            7       5        25        6       563     390,70       47,26       437,96
   7Южный гельминтоспориоз кукурузы  6       0         0        7         0     874,00        0,00       874,00
   8Амброзия полыннолистная         23       9       293      291      6338  318584,00     1280,00    319864,00  
   9Повилики                        18       2       110      103         0   10174,00        0,00     10174,00


                    Карантинное состояние районов и городов Приморского края
    Районы и города                     З А Р А Ж Е Н О                        Площадь заражения (га)
 NN Н а з в а н и я                Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.  В госх.    На п-ус.уч.   В с е г о
                                         1. Американская белая бабочка
    г. Находка                       0       1         0        0         1       0,01        0,00         0,01
        И т о г о :                  0       1         0        0         1       0,01        0,00         0,01
                           1998      0       0         0        0         0       0,00        0,00         0,00

                                          2. Азиатская хлопковая совка
   1Надежденский                     1       0         1        0         0       на феромонные ловушки
   2Пограничный                      1       0         1        0         0       на феромонные ловушки
   3Хасанский                        1       0         1        0         0       на феромонные ловушки
    г. Артем                         0       1         1        0         0       на феромонные ловушки
    г. Владивосток                   0       1         0        0         0       на феромонные ловушки
        И т о г о :                  3       2         4        0         0       на феромонные ловушки
                           1998      0       0         0        0         0       0,00        0,00         0,00


                                             3. Восточная плодожорка.
    г. Находка                       0       1         0        0         0       на феромонные ловушки
        И т о г о :                  0       1         0        0         0       на феромонные ловушки
                           1998      0       1         0        0         1       на феромонные ловушки

                                             4. Калифорнийская щитовка.
   1Кировский                        1       0         1        0         0       на единичных деревьях
   2Ольгинский                       1       0         1        0         0       на единичных деревьях
    г. Артем                         0       1         0        0         0       на единичных деревьях
    г. Владивосток                   0       1         0        0         0       на единичных деревьях
    г.Находка                        0       1         0        0         0       на единичных деревьях
    г. Уссурийск                     0       1         0        0         0       на единичных деревьях
        И т о г о :                  2       4         2        0         0       на единичных деревьях
                           1998      2       4         2        0         0      на единичных деревьях

                                              5. Персиковая плодожорка.
   1Дальнереченский                  1       0         2        2        67     125,00        2,40       127,40
   2Кавалеровский                    1       0         1        1        10       5,00        0,20         5,20
   3Кировский                        1       0         1        0         2       0,00        0,30         0,30
   4Лазовский                        1       0         1        0        20       0,00        1,00         1,00
   5Лесозаводский                    1       0         0        1         0      80,00        0,00        80,00
   6Надеждинский                     1       0         6        0      3994       0,00       80,00        80,00
   7Михайловский                     1       0         3        0        20       0,00        0,50         0,50
   8Октябрьский                      1       0        10        0        32       0,00        0,80         0,80
   9Ольгинский                       1       0         1        0         5       0,00        0,10         0,10
  10Партизанский                     1       0         2        1      1350      23,00       27,00        50,00
  11Пограничный                      1       0        13        1       350      43,00        4,20        47,20
  12Спасский                         1       0         3        3       285      58,00       12,30        70,30
  13Уссурийский                      1       0         5        0      2000       0,00       20,00        20,00
  14Хасанский                        1       0         4        0       192       0,00        2,80         2,80
  15Черниговский                     1       0         0        1         0      17,00        0,00        17,00
  16Чугуевский                       1       0         4        0       325       0,00       13,00        13,00
  17Шкотовский                       1       0         1        0       233       0,00        4,70         4,70
  18Ханкайский                       1       0        10        0       296       0,00        3,30         3,30
    г. Арсеньев                      0       1         0        1         0      59,00        0,00        59,00
    г. Артем                         0       1         1        1      1115       1,70       22,30        24,00
    г. Владивосток                   0       1         2        2      2414       5,40       48,30        53,70
    г. Дальнереченск                 0       1         1        0        67       0,00        2,40         2,40
    г. Находка                       0       1         1        0       465       0,00        9,00         9,00
    г. Партизанск                    0       1         3        2      1000      87,00       20,00       107,00
    г. Уссурийск                     0       1         0        0      2000       0,00       40,00        40,00
        И т о г о :                 18       7        75       16     16242     504,10      314,60       818,70
                           1998     18       7        77       17     14686     682,10      343,40      1025,50


                                              6. Картофельная нематода.
   1Михайловский                     1       0         1        0        16       0,00        2,00         2,00
   2Надеждинский                     1       0         8        1        76     120,00        6,70       126,70
   3Партизанский                     1       0         2        2         5      60,00        0,35        60,35
   4Хасанский                        1       0         1        0        12       0,00        1,20         1,20
   5Черниговский                     1       0         9        0       239       0,00       29,86        29,86
   6Чугуевский                       1       0         1        1         2      96,70        0,20        96,90
   7Шкотовский                       1       0         1        1         2      61,00        0,40        61,40
    г. Артем                         0       1         1        1        14      53,00        1,30        54,30
    г. Владивосток                   0       1         1        0        88       0,00        2,22         2,22
    г. Лесозаводск                   0       1         0        0         3       0,00        0,30         0,30
    г. Находка                       0       1         0        0        96       0,00        2,53         2,53
    г. Уссурийск                     0       1         0        0        10       0,00        0,20         0,20
        И т о г о :                  7       5        25        6       563     390,70       47,26       437,96
                           1998      7       5        31        8       517     481,70       52,12       533,82


                                        7. Южный гельминтоспориоз кукурузы, раса Т
   1Кировский                        1       0         0        1         0     254,00        0,00       254,00
   2Пограничный                      1       0         0        1         0     100,00        0,00       100,00
   4Спасский                         1       0         0        1         0     100,00        0,00       100,00
   5Ханкайский                       1       0         0        1         0     189,00        0,00       189,00
   3Черниговский                     1       0         0        1         0      43,00        0,00        43,00
   6Яковлевский                      1       0         0        2         0     188,00        0,00       188,00
        И т о г о :                  6       0         0        7         0     874,00        0,00       874,00
                           1998      6       0         0        7         0     874,00        0,00       874,00

                                               8. Амброзия полыннолистная.
   1Анучинский                       1       0         4        2        50     955,00       50,00      1005,00
   2Дальнереченский                  1       0        14        9         0     816,00        0,00       816,00
   3Кавалеровский                    1       0         0        2         0      52,00        0,00        52,00
   4Кировский                        1       0        21       14        33    7380,00        3,00      7383,00
   5Красноармейский                  1       0        11        3        21    1259,00        3,00      1262,00
   6Лазовский                        1       0         4        0       100       0,00        1,00         1,00
   7Лесозаводский                    1       0        20       12         0    2030,00        0,00      2030,00
   8Михайловский                     1       0        15       13       250   18938,00       39,00     18977,00
   9Надеждинский                     1       0        12        5        34    1536,00        4,00      1540,00
  10Октябрьский                      1       0        17       12       279   13745,00       39,00     13784,00
  11Ольгинский                       1       0         2        0         7       0,00        2,00         2,00
  12Партизанский                     1       0        11        9      1300      55,00       22,00        77,00
  13Пограничный                      1       0        13       11       563   21314,00       52,00     21366,00
  14Пожарский                        1       0         8        4         0      52,00        0,00        52,00
  15Спасский                         1       0        25       18      1396   70202,00      657,00     70859,00
  16Уссурийский                      1       0        16       10       400   20327,00       25,00     20352,00
  17Ханкайский                       1       0        22       15       410   49230,00       35,00     49265,00
  18Хасанский                        1       0         6       17        84     352,00        2,00       354,00
  19Хорольский                       1       0        21       21       340   63751,00      150,00     63901,00
  20Черниговский                     1       0        18       24       530   39933,00      126,00     40059,00
  21Чугуевский                       1       0         2        3        40     107,00        2,00       109,00
  22Шкотовский                       1       0        10        7        10     780,00       10,00       790,00
  23Яковлевский                      1       0         4        8       105    1354,00       21,00      1375,00
    г. Арсеньев                      0       1         0        6       130     103,00       25,00       128,00
    г. Артем                         0       1         5       11        92     831,00        3,00       834,00
    г. Владивосток                   0       1         2        8        17     528,00        1,00       529,00
    г. Дальнереченск                 0       1         1        0         0       8,00        0,00         8,00
    г. Лесозаводск                   0       1         2        0         0      43,00        0,00        43,00
    г. Находка                       0       1         2        6         0      49,00        0,00        49,00
    г. Партизанск                    0       1         5        5       100       5,00        1,00         6,00
    г. Спасск                        0       1         0       36        47    2799,00        7,00      2806,00
    г. Уссурийск                     0       1         0        0         0      50,00        0,00        50,00
        И т о г о :                 23       9       293      291      6338  318584,00     1280,00    319864,00
                           1998     22       9       289      285      5880  266944,00     1205,00    268150,00

                                                     9. Повилики
   1Анучинский                       1       0        11       11         0     168,00        0,00       168,00
   2Дальнереченский                  1       0         6        6         0    1670,00        0,00      1670,00
   3Дальнегорский                    0       0                                      н е   у ч т е н о
   4Кавалеровский                    0       0                                      н е   у ч т е н о
   3Кировский                        1       0         6        6         0     234,00        0,00       234,00
   4Красноармейский                  1       0         4        2         0     380,00        0,00       380,00
   5Лесозаводский                    1       0         8        6         0     179,00        0,00       179,00
   6Михайловский                     1       0         4        4         0     270,00        0,00       270,00
   7Надеждинский                     1       0         4        3         0      10,00        0,00        10,00
   8Октябрьский                      1       0        12       12         0     247,00        0,00       247,00
   9Ольгинский                       0       0                                      н е   у ч т е н о
   9Пограничный                      1       0         4        4         0     165,00        0,00       165,00
  10Пожарский                        1       0         2        2         0      95,00        0,00        95,00
  11Спасский                         1       0        13       13         0    3456,00        0,00      3456,00
  12Уссурийский                      1       0         4        4         0     147,00        0,00       147,00
  13Ханкайский                       1       0         4        4         0     887,00        0,00       887,00
  17Хасанский                        0       0         0        0         0       0,00        0,00         0,00
  14Хорольский                       1       0         3        3         0     867,00        0,00       867,00
  15Черниговский                     1       0         1        1         0     234,00        0,00       234,00
  16Чугуевский                       1       0         7        7         0     801,00        0,00       801,00
  17Шкотовский                       1       0         4        3         0      10,80        0,00        10,80
  18Яковлевский                      1       0         9        9         0     349,00        0,00       349,00
    г. Артем                         0       1         2        2         0       0,20        0,00         0,20
    г. Партизанск                    0       1         2        1         0       4,00        0,00         4,00
        И т о г о :                 18       2       110      103         0   10174,00        0,00     10174,00
                           1998     18       2       110      103         0   10174,00        0,00     10174,00