СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                      Сельских районов - 25
    Карантинные организмы                З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 NN    Н а з в а н и я     Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.  В госх.   На п-ус.уч. В с е г о
   1Картофельная нематода   25       6       485        7     10007     305,00    1768,34    2073,34
   2Рак картофеля            3       1         6        0         9       0,00       1,37       1,37
   3Повилики                 2       0         0        7         0      27,40       0,00      27,40

                  Карантинное состояние районов и городов Смоленской области
    Районы и города                      З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 NN Н а з в а н и я        Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.  В госх.   На п-ус.уч. В с е г о
                                   1. Картофельная нематода.
   1Велижский                1       0        14        0       199       0,00      26,42      26,42
   2Вяземский                1       0        22        0       196       0,00      35,75      35,75
   3Гагаринский              1       0        22        0       223       0,00      45,81      45,81
   4Глинковский              1       0         4        0        72       0,00      13,84      13,84
   5Демидовский              1       0        24        0       361       0,00      81,73      81,73
   6Дорогобужский            1       0        20        0       210       0,00      39,82      39,82
   7Духовщинский             1       0        16        0       270       0,00      47,69      47,69
   8Ельнинский               1       0        15        0        78       0,00      18,11      18,11
   9Ершичский                1       0        12        0       252       0,00      62,61      62,61
  10Кардымовский             1       0        23        0       243       0,00      58,33      58,33
  11Краснинский              1       0        16        0       516       0,00      79,27      79,27
  12Монастырщинский          1       0         7        0        82       0,00      22,45      22,45
  13Новодугинский            1       0         5        0        41       0,00       9,55       9,55
  14Починковский             1       0        24        0       398       0,00      81,96      81,96
  15Рославльский             1       0        18        0       196       0,00      54,39      54,39
  16Руднянский               1       0        76        0      1696       0,00     284,22     284,22
  17Сафоновский              1       0        14        1       100      25,00      20,94      45,94
  18Смоленский               1       0        60        2      1038     140,00     211,73     351,73
  19Сычевский                1       0         3        0       122       0,00      25,07      25,07
  20Темкинский               1       0         4        0        12       0,00       2,21       2,21
  21Угранский                1       0         8        0        99       0,00      16,55      16,55
  22Хиславичский             1       0        19        0        47       0,00       9,85       9,85
  23Холм-Жирковский          1       0         6        1        33       3,00       5,16       8,16
  24Шумячский                1       0        28        0      1255       0,00     201,25     201,25
  25Ярцевский                1       0        25        3       789     137,00     213,48     350,48
    г. Вязьма                0       1         0        0       167       0,00       9,15       9,15
    г. Гагарин               0       1         0        0       319       0,00      17,20      17,20
    г. Рославль              0       1         0        0       115       0,00       7,60       7,60
    г. Сафоново              0       1         0        0        60       0,00       3,15       3,15
    г. Смоленск              0       1         0        0       134       0,00       9,82       9,82
    г. Ярцево                0       1         0        0       684       0,00      53,23      53,23
        И т о г о :         25       6       485        7     10007     305,00    1768,34    2073,34
                   1998     25       6       484        5      9964     242,00    1765,79    2007,79

                                      2. Рак картофеля.
   1Гагаринский              1       0         1        0         1       0,00       0,05       0,05
   2Духовщинский             1       0         2        0         4       0,00       0,75       0,75
   3Руднянский               1       0         2        0         3       0,00       0,55       0,55
    г. Вязьма                0       1         1        0         1       0,00       0,02       0,02
        И т о г о :          3       1         6        0         9       0,00       1,37       1,37
                   1998      3       1         6        0         9       0,00       1,37       1,37

                                         3. Повилики.
   1Гагаринский              1       0         0        1         0      17,00       0,00      17,00
   4Сычевский                1       0         0        6         0      10,40       0,00      10,40
        И т о г о :          2       0         0        7         0      27,40       0,00      27,40
                   1998      4       0         0       10         0      58,40       0,00      58,40