МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                        Сельских районов - 39
    Карантинные организмы                 З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 NN    Н а з в а н и я       Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.    На п-ус.уч.   В с е г о
   1Калифорнийский трипс       3       1         0        6        0        8,06         0,00         8,06
   2Картофельная нематода     34      14       393       32     1230     1567,66      3106,54      4674,20
   3Рак картофеля             12       4        29        1       49       25,00         3,11        28,11
   4Повилики                   3       0         7        1        7        1,00         0,27         1,27

                   Карантинное состояние районов и городов Московской области
    Районы и города                       З А Р А Ж Е Н О                  Площадь заражения (га)
 NN Н а з в а н и я          Р-нов  Гор-в    Нас.п.    Г-хов  П-ус.уч.   В госх.    На п-ус.уч.   В с е г о
                                     1. Калифорнийский трипс.
   1Балашихинский              1       0         0        1        0        0,13         0,00         0,13
   2Мытищинский                1       0         0        2        0        1,10         0,00         1,10
   3Одинцовский                1       0         0        2        0        5,86         0,00         5,86
    г. Дубна                   0       1         0        1        0        0,97         0,00         0,97
        И т о г о :            3       1         0        6        0        8,06         0,00         8,06
                     1998      3       0         0        5        0        6,97         0,00         6,97

                                     2. Картофельная нематода.
   1Балашихинский              1       0         6        0        34       0,00         3,92         3,92
   2Волоколамский              1       0         6        1       153      76,00        51,92       127,92
   3Воскресенский              1       0         2        0         6       0,00         1,00         1,00
   4Дмитровский                1       0        24        1        52       2,50        15,21        17,71
   5Егорьевский                1       0        36        6        63     198,05       468,03       666,08
   6Зарайский                  1       0         3        0         4       0,00        40,65        40,65
   7Истринский                 1       0         6        0        49       0,00        45,80        45,80
   8Каширский                  1       0         1        0        12       0,00         1,66         1,66
   9Клинский                   1       0        15        1        18      75,00        14,00        89,00
  10Коломенский                1       0        17        2        29      51,00       171,74       222,74
  11Ленинский                  1       0         1        1         1     105,23         2,00       107,23
  12Лотошинский                1       0         4        0         6       0,00        14,26        14,26
  13Луховицкий                 1       0         1        0         3       0,00        40,00        40,00
  14Люберецкий                 1       0         6        2        58     118,00         4,19       122,19
  15Можайский                  1       0         3        1        94      30,00         7,38        37,38
  16Наро-Фоминский             1       0         5        1        13      36,70        15,25        51,95
  17Ногинский                  1       0        11        1        25     100,00        47,96       147,96
  18Одинцовский                1       0         3        0        12       0,00         0,26         0,26
  19Орехово-Зуевский           1       0        23        3        45     258,58       174,85       433,43
  20Павлово-Посадский          1       0         9        1        11     110,00       117,75       227,75
  21Подольский                 1       0         3        0         6       0,00         7,93         7,93
  22Пушкинский                 1       0         3        0        15       0,00         3,29         3,29
  23Раменский                  1       0        14        3       156     142,00       245,11       387,11
  24Рузский                    1       0       127        0       127       0,00      1091,13      1091,13
  25Серебряно-Прудский         1       0         1        0         2       0,00         7,00         7,00
  26Сергиево-Посадский         1       0         2        0         5       0,00         0,55         0,55
  27Серпуховский               1       0         3        3         7     111,00        47,96       158,96
  28Солнечногорский            1       0         6        0         6       0,00         8,82         8,82
  29Ступинский                 1       0         4        0        22       0,00         2,63         2,63
  30Талдомский                 1       0         7        0        13       0,00         3,98         3,98
  31Чеховский                  1       0         3        0         5       0,00         7,98         7,98
  32Шатурский                  1       0        23        4        40      88,60       379,28       467,88
  33Шаховской                  1       0         1        0         1       0,00         0,02         0,02
  34Щелковский                 1       0        14        1        20      65,00         4,12        69,12
    г. Волоколамск             0       1         0        0        20       0,00         5,20         5,20
    г. Димитров                0       1         0        0         1       0,00         0,05         0,05
    г. Егорьевск               0       1         0        0        10       0,00         0,53         0,53
    г. Ивантеевка              0       1         0        0         4       0,00         0,20         0,20
    г. Истра                   0       1         0        0         3       0,00         8,04         8,04
    г. Коломна                 0       1         0        0        36       0,00         6,60         6,60
    г. Лыткарино               0       1         0        0         5       0,00         0,25         0,25
    г. Мытищи                  0       1         0        0         1       0,00         0,06         0,06
    г. Наро-Фоминск            0       1         0        0         1       0,00         2,00         2,00
    г. Павлово-Посад           0       1         0        0         5       0,00        10,06        10,06
    г. Подольск                0       1         0        0         4       0,00         0,13         0,13
    г. Солнечногорск           0       1         0        0        23       0,00        25,60        25,60
    г. Талдом                  0       1         0        0         2       0,00         0,02         0,02
    г. Шатура                  0       1         0        0         2       0,00         0,18         0,18
        И т о г о :           34      14       393       32      1230    1567,66      3106,54      4674,20
                     1998     34      14       391       34      1226    1602,66      3087,78      4690,44

                                       3. Рак картофеля.
   1Балашихинский              1       0         3        0         4       0,00         0,32         0,32
   2Волоколамский              1       0         1        0         2       0,00         0,16         0,16
   3Клинский                   1       0         1        0         1       0,00         0,04         0,04
   4Ногинский                  1       0         2        0         2       0,00         0,17         0,17
   5Орехово-Зуевский           1       0         3        1         3      25,00         0,25        25,25
   6Павлово-Посадский          1       0         2        0         2       0,00         0,28         0,28
   7Пушкинский                 1       0         2        0         3       0,00         0,17         0,17
   8Раменский                  1       0         3        0         8       0,00         0,55         0,55
   9Серпуховский               1       0         1        0         1       0,00         0,15         0,15
  10Ступинский                 1       0         3        0         4       0,00         0,09         0,09
  11Талдомский                 0       0         0        0         0       0,00         0,00         0,00
  11Шаховской                  1       0         1        0         1       0,00         0,06         0,06
  12Щелковский                 1       0         7        0        12       0,00         0,59         0,59
    г. Егорьевск               0       0         0        0         0       0,00         0,00         0,00
    г. Ивантеевка              0       0         0        0         0       0,00         0,00         0,00
    г. Ногинск                 0       1         0        0         1       0,00         0,04         0,04
    г. Павлово-Посад           0       1         0        0         1       0,00         0,06         0,06
    г. Сергиев-Посад           0       1         0        0         3       0,00         0,17         0,17
    г. Фрязино                 0       1         0        0         1       0,00         0,02         0,02
        И т о г о :           12       4        29        1        49      25,00         3,11        28,11
                     1998     12       4        29        1        49      25,00         3,11        28,11

                                         4. Повилики.
   1Егорьевский                1       0         6        0         6       0,00         0,26         0,26
   3Чеховский                  1       0         0        1         0       1,00         0,00         1,00
   4Шатурский                  1       0         1        0         1       0,00         0,01         0,01
        И т о г о :            3       0         7        1         7       1,00         0,27         1,27
                     1998      4       0         7        2         7       2,00         0,27         2,27