II. КАРАНТИННЫЕ ОРГАНИЗМЫ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                                 на 01.01.2000
                                                                З А Р А Ж Е Н О                      Площадь заражения (га)
 NN Субъекты федерации                     Обл.   Р-нов    Гор-в    Нас.п.   Госх-ов  Приус.уч.   В госх-х.   На п-ус.уч.     В с е г о

                                               1)   В Р Е Д И Т Е Л И      Р А С Т Е Н И Й

                                                       1. Американская белая бабочка.
   1Астраханская область                    1       6         1       21        19       115         12,5          6,2          18,7
   2Белгородская область                    1       2         0       20         4      3090       2230,0        740,0        2970,0
   3Волгоградская область                   1      10         5       13        12       230          0,8          9,3          10,1
   4Краснодарский край                      1      37        12     1334       832    359473      36512,5      19163,1       55675,5
   5Приморский край                         1       0         1        0         0         1         0,01         0,00           0,01
   6Республика Адыгея                       1       7         2      156        62      6463      2144,0        260,0         2404,0
   7Республика Дагестан                     1       8         7       87        81      1376       267,4        107,5          374,9
   8Республика Ингушетия                    1       4         3       18        17      1340      1022,0        194,0         1216,0
   9Республика Кабардино-Балкария           1       7         1       95        74      6575      2638,0       1794,0         4432,0
  10Республика Калмыкия - Хальмг Тангч      1       4         1       12         9       300      2705,0        135,0         2840,0
  11Республика Карачаево-Черкессия          1       4         1       16         0      2482         0,0        136,0          136,0
  12Республика Северная Осетия - Алания     1       8         1       77        12     16234      2734,9       3155,7         5890,6
  13Ростовская область                      1      33        11      679       346     43318      9117,6       4769,0        13886,6
  14Ставропольский край                     1      23         1      224       224     31099      3370,0       1086,0         4456,0
        И т о г о :                        14     153        47     2752      1692    472096     62754,6      31555,8        94310,4

                                                       2. Азиатская хлопковая совка.
   1Приморский край                         1       3         2        4         0         0       на феромонные ловушки
        И т о г о :                         1       3         2        4         0         0       на феромонные ловушки

                                                          3. Восточная плодожорка.
   1Астраханская область                    1       9         2       16        15       371        317,3        189,2          506,5
   2Калининградская область                 1       1         2        2         0        10          0,0          0,1            0,1
   3Краснодарский край                      1      32        18      232       189     38268       4292,5       2980,9         7273,4
   4Москва - город                          1       0         1        0         8         5        106,9          0,2          107,1
   5Приморский край                         1       0         1        0         0         0               на феромоные ловушки
   6Республика Адыгея                       1       7         2       32        11       372        471,0         17,0          488,0
   7Республика Дагестан                     1       8         2       38        29      1709       1259,9        216,1         1476,0
   8Республика Карачаево-Черкессия          1       2         0        0         2         0        298,0          0,0          298,0
   9Республика Северная Осетия - Алания     1       2         1       10         1      1103          7,0         36,0           43,0
  10Ростовская область                      1       1         0        0         1         0          8,0          0,0            8,0
  11Ставропольский край                     1       2         5        6         2       187         28,4         10,1           38,5
        И т о г о :                        11      64        34      336       258     42025       6789,0       3449,6        10238,6

                                                        4. Западный цветочный трипс.
   1Краснодарский край                      1       0         1        1         1         0          1,2          0,0            1,2
   2Курская область                         1       1         1        0         2         0          6,5          0,0            6,5
   3Ленинградская область                   1       2         1        0        14         0         10,5          0,0           10,5
   4Магаданская область                     1       0         1        0         1         0          1,0          0,0            1,0
   5Московская область                      1       3         1        0         6         0          8,1          0,0            8,1
   6Орловская область                       1       0         1        0         1         0          0,5          0,0            0,5
   7Республика Кабардино-Балкария           1       0         1        0         1         0          0,9          0,0            0,9
   8Свердловская область                    1       3         3        3         4         0          7,6          0,0            7,6
   9Ставропольский край                     1       2         1        3         3         0          5,5          0,0            5,5
  10Ульяновская область                     1       2         1        0         4         0          3,0          0,0            3,0
        И т о г о :                        10      13        12        7        37         0         44,8          0,0           44,8

                                                         5. Калифорнийская щитовка.
   1Амурская область                        1      11         2       17        17        17          0,33         0,22            0,6
   2Астраханская область                    1       8         1       35        33      1800        255,4        137,8          393,2
   3Волгоградская область                   1       6         4       17         3      3904        414,0        192,2          606,2
   4Краснодарский край                      1      39        15     1123       591    216613      63012,2       9652,4        72664,6
   5Приморский край                         1       2         4        2         0         0     На единичных деревьях
   6Республика Адыгея                       1       7         2      237        11     72342       2443,0        402,0         2845,0
   7Республика Дагестан                     1      21         6      106        83      2931       5609,8        260,6         5870,4
   8Республика Ингушетия                    1       3         1        6         6       118        666,0          4,0          670,0
   9Республика Кабардино-Балкария           1       8         1       71        73     10923       6882,0       1679,0         8561,0
  10Республика Карачаево-Черкессия          1       7         1       41        19      2318       1343,0        168,4         1511,4
  11Республика Калмыкия - Хальмг Тангч      1       2         1        2         1        67          2,0         19,3           21,3
  12Республика Северная Осетия - Алания     1       8         1       40        20      3465       5122,0        383,4         5505,4
  13Ростовская область                      1      21         9       45        45     29247       2497,1       1413,3         3910,4
  14Сахалинская область                     1      11         6       19         6         0      На единичных деревьях
  15Ставропольский край                     1      23         1       92       109     12548       3784,6        620,8         4405,4
  16Хабаровский край                        1       7         2       11        20        29         13,0          0,5           13,5
        И т о г о :                        16     184        57     1864      1037    356322      92044,4      14933,9       106978,3

                                                            6. Картофельная моль.
   1Краснодарский край                      1      17        12       45        75       501       2401,8         19,5         2421,3
        И т о г о :                         1      17        12       45        75       501       2401,8         19,5         2421,3

                                                          7. Персиковая плодожорка.
   1Амурская область                        1       2         0        0         2         0         17,3          0,0           17,3
   2Еврейская автономная область            1       5         1       69         0     19626          0,0         46,4           46,4
   3Приморский край                         1      18         7       75        16     16242        504,1        314,6          818,7
   4Хабаровский край                        1       8         3      104        11     99171        590,5        662,8         1253,3
        И т о г о :                         4      33        11      248        29    135039       1111,9       1023,8         2135,7

                                                      8. Средиземноморская плодовая муха.
   1Краснодарский край                      1       0         1        1         0        15          0,0          0,8            0,8
        И т о г о :                         1       0         1        1         0        15          0,0          0,8            0,8

                                                                9. Филлоксера.
   1Краснодарский край                      1      39        15      599       180    142844      33200,0       1223,0        34423,0
   2Республика Адыгея                       1       5         1       36         0       396          0,0          4,9            4,9
   3Республика Дагестан                     1      17         1      112       118       685      23329,6         73,3        23402,9
   4Республика Кабардино-Балкария           1       1         0        0         2         0        953,0          0,0          953,0
   5Ростовская область                      1       9         7        2        34      5670       3883,1        135,4         4018,5
   6Ставропольский край                     1       8         0       11        19       117       3524,1          3,0         3527,1
        И т о г о :                         6      79        24      760       353    149712      64889,8       1439,6        66329,4

                                                               10. Японский жук.
   1Сахалинская область                     1       1         0        2         1         0         50,0          0,0           50,0
        И т о г о :                         1       1         0        2         1         0         50,0          0,0           50,0