Выписка №
от 27 апреля 2011 г.
Список невостребованных земельных долей
Администрация Большесундырского сельского поселения публикует список невостребованных земельных долей. Указанный список будет размещен также на информационных щитах по территории сельского поселения. Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в орган местного самоуправления Большесундырского сельского поселения, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей. В случае , если общим собранием участников долевой собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка не будет принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация Большесундырского сельского поселения вправе утвердить такой список самостоятельно.
СПИСОК
невостребованных земельных долей по СХПК « Сундырский» Моргаушского района ЧР по состоянию на 01.01.2011года.
№№
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Размер земельной доли Номера свидетельств
с/х угодий В т.ч. пашни
1. Соколова Мария Алексеевна 1921 1,61 1,31 21-17-22-0707
2. Иванова Варвара Виссарионовна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0708
3. Адамов Николай Иванович 1940 1,61 1,31 21-17-22-0007
4. Ямутина Зинаида Николаевна 1955 1,61 1,31 21-17-22-0290
5. Андреева Людмила Владимировна 1965 1,61 1,31 21-17-22-0017
6. Богданов Валерий Викторович 1939 1,61 1,31 21-17-22-0028
7. Блинов Олег Гурьевич 1965 1,61 1,31 21-17-22-0041
8. Грачев Николай Иванович 1939 1,61 1,31 21-17-22-0060
9. Долгов Андрей Александрович 1977 1,61 1,31 21-17-22-0070
10. Емельянов Олег Георгиевич 1962 1,61 1,31 21-17-22-0075
11. Егоров Иван Леонидович 1951 1,61 1,31 21-17-22-0079
12. Ильин Геннадий Константинович 1975 1,61 1,31 21-17-22-0097
13. Константинов Юрий Ильич 1944 1,61 1,31 21-17-22-0104
14 Касьянов Владимир Полихроневич 1953 1,61 1,31 21-17-22-0122
15. Киршев Михаил Юрьевич 1969 1,61 1,31 21-17-22-0124
16. Кожевников Василий Васильевич 1977 1,61 1,31 21-17-22-0131
17. Мургачев Николай Витальевич 1947 1,61 1,31 21-17-22-0144
18. Михайлов Леонид Иванович 1942 1,61 1,31 21-17-22-0145
19. Николаева Серафима Петровна 1941 1,61 1,31 21-17-22-0165
20. Никитин Александр Петрович 1954 1,61 1,31 21-17-22-0168
21. Отенова Зоя Петровна 1951 1,61 1,31 21-17-22-0178
22. Орехова Ольга Николаевна 1965 1,61 1,31 21-17-22-0186
23. Одинцова Надежда Николаевна 1975 1,61 1,31 21-17-22-0187
24. Ягиткина Феодора Семеновна 1910 1,61 1,31 21-17-22-0307
25. Трофимова Маргарита Рюриковна 1962 1,61 1,31 21-17-22-0254
26. Трофимов Владимир Александрович 1962 1,61 1,31 21-17-22-0225
27 Федорова Галина Ивановна 1952 1,61 1,31 21-17-22-0267
28. Федоров Николай Николаевич 1954 1,61 1,31 21-17-22-0268
29. Яшкина Мария Сергеевна 1932 1,61 1,31 21-17-22-0285
30. Янгачев Григорий Григорьевич 1942 1,61 1,31 21-17-22-0286
31. Михайлова Галина Ивановна 1930 1,61 1,31 21-17-22-0308
32. Орехова Анна Александровна 1934 1,61 1,31 21-17-22-0309
33. Толстов Рюрик Федорович 1932 1,61 1,31 21-17-22-0313
34. Ершов Петр Иванович 1932 1,61 1,31 21-17-22-0318
35. Кулькова Анастасия Тимофеевна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0319
36. Кулькова Варвара Трофимовна 1912 1,61 1,31 21-17-22-0320
37 Бочкарева Софья Андреевна 1929 1,61 1,31 21-17-22-0326
38. Прокопьев Виталий Михайлович 1932 1,61 1,31 21-17-22-0332
39. Прокопьева Лариса Петровна 1932 1,61 1,31 21-17-22-0333
40. Маринкин Иван Григорьевич 1929 1,61 1,31 21-17-22-0334
41. Буронова Анна Михайловна 1910 1,61 1,31 21-17-22-0336
42. Федорова Мария Федоровна 1911 1,61 1,31 21-17-22-0501
43. Романова Зоя Романовна 1922 1,61 1,31 21-17-22-0342
44 Идакова Мария Гурьевна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0350
45 Никитина Марфа Никитична 1915 1,61 1,31 21-17-22-0351
46. Идакова Лидия Лукинична 1925 1,61 1,31 21-17-22-0353
47. Отенова Юлиания Ивановна 1932 1,61 1,31 21-17-22-0355
48. Герасимова Раиса Герасимовна 1932 1,61 1,31 21-17-22-0356
49. Осипова Валентина Осиповна 1920 1,61 1,31 21-17-22-0357
50. Архипова Наталья Федоровна 1920 1,61 1,31 21-17-22-0358
51 Шуйцева Лидия Петровна 1920 1,61 1,31 21-17-22-0359
52 Огадерова Елизавета Васильевна 1910 1,61 1,31 21-17-22-0360
53 Сандимирова Анастасия Васильевна 1931 1,61 1,31 21-17-22-0361
54 Васильева Елизавета Федоровна 1932 1,61 1,31 21-17-22-0366
55 Кулакова Анна Ивановна 1932 1,61 1,31 21-17-22-0368
56. Воробьева Валентина Гордеевна 1928 1,61 1,31 21-17-22-0369
57. Прокопьева Нина Прокопьевна 1924 1,61 1,31 21-17-22-0370
58. Филиппова Анна Павловна 1927 1,61 1,31 21-17-22-0372
59 Филиппов Герман Александрович 1926 1,61 1,31 21-17-22-0373
60. Кириллова Перасковья Трофимовна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0381
61 Кулькова Мария Митрофановна 1929 1,61 1,31 21-17-22-0383
62. Петров Михаил Николаевич 1932 1,61 1,31 21-17-22-0389
63. Никитин Аркадий Андреевич 1935 1,61 1,31 21-17-22-0393
64. Енушков Лев Трофимович 1929 1,61 1,31 21-17-22-0398
65. Тойгильдина Пелагея Петровна 1935 1,61 1,31 21-17-22-0402
66. Завьялова Зоя Егоровна 1939 1,61 1,31 21-17-22-0416
67. Леонтьев Валериан Николаевич 1933 1,61 1,31 21-17-22-0424
68 Леонтьева Мария Григорьевна 1934 1,61 1,31 21-17-22-0425
69 Хрисанова Нина Афанасьевна 1939 1,61 1,31 21-17-22-0426
70. Волкова Нина Порфирьевна 1912 1,61 1,31 21-17-22-0429
71. Архипова Кира Архиповна 1918 1,61 1,31 21-17-22-0430
72 Любимова Олимпиада Ивановна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0431
73 Харитонова Евгения Ивановна 1915 1,61 1,31 21-17-22-0441
74. Хронина Агриппина Никифоровна 1907 1,61 1,31 21-17-22-0444
75. Горшкова Валентина Филипповна 1934 1,61 1,31 21-17-22-0446
76. Ивановский Егор Анисимович 1924 1,61 1,31 21-17-22-0449
77. Прокопьева Анна Кузьминична 1923 1,61 1,31 21-17-22-0458
78. Майкова Елена Васильевна 1909 1,61 1,31 21-17-22-0467
79 Никитина Мария Петровна 1915 1,61 1,31 21-17-22-0468
80. Карпова Клавдия Васильевна 1932 1,61 1,31 21-17-22-0469
81. Отенов Андрей Степанович 1922 1,61 1,31 21-17-22-0470
82 Адамова Лия Алексеевна 1924 1,61 1,31 21-17-22-0471
83. Блинова Валентина Филипповна 1923 1,61 1,31 21-17-22-0474
84 Мазаева Анна Васильевна 1924 1,61 1,31 21-17-22-0477
85. Богданов Владимир Викторович 1934 1,61 1,31 21-17-22-0478
86 Крашева Анна Ефимовна 1921 1,61 1,31 21-17-22-0481
87. Блинов Михаил Емельянович 1917 1,61 1,31 21-17-22-0482
88 Пакшандаев Климентий Христофорович 1930 1,61 1,31 21-17-22-0483
90. Шуйцева Зинаида Максимовна 1930 1,61 1,31 21-17-22-0487
91 Блинова Наталья Яковлевна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0488
92 Татарова Мария Никитична 1919 1,61 1,31 21-17-22-0489
93. Карпова Лидия Семеновна 1924 1,61 1,31 21-17-22-0492
94 Белова Вера Петровна 1905 1,61 1,31 21-17-22-0493
95 Пальцева Анисия Сергеевна 1910 1,61 1,31 21-17-22-0502
96 Иванова Наталия Михайловна 1913 1,61 1,31 21-17-22-0503
97. Сырова Зоя Сергеевна 1932 1,61 1,31 21-17-22-0504
98. Сыров Петр Петрович 1930 1,61 1,31 21-17-22-0505
99 Артюшкина Серафима Ивановна 1910 1,61 1,31 21-17-22-0509
100. Архипов Дмитрий Архипович 1924 1,61 1,31 21-17-22-0510
101. Архипова Анастасия Ивановна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0511
102. Кирпичникова Ксения Васильевна 1930 1,61 1,31 21-17-22-0516
103. Никитин Константин Антонович 1927 1,61 1,31 21-17-22-0520
104 Яшмолкин Анатолий Анисимович 1927 1,61 1,31 21-17-22-0524
105. Яшмолкина Александра Ермулаевна 1925 1,61 1,31 21-17-22-0525
106. Сыров Александр Степанович 1910 1,61 1,31 21-17-22-0529
107 Сырова Перасковья Терентьевна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0530
108 Кирпичникова Анна Ефремовна 1932 1,61 1,31 21-17-22-0531
109. Киселева Зоя Ефремовна 1929 1,61 1,31 21-17-22-0531
110. Сучкова Пелагея Дмитриевна 1922 1,61 1,31 21-17-22-0533
111. Кирпичников Константин Николаевич 1929 1,61 1,31 21-17-22-0534
112. Матвеев Федор Сергеевич 1910 1,61 1,31 21-17-22-0538
113. Адамов Валериан Николаевич 1930 1,61 1,31 21-17-22-0539
114. Архипов Петр Иванович 1930 1,61 1,31 21-17-22-0540
115. Альмешкина Евдокия Петровна 1900 1,61 1,31 21-17-22-0544
116 Альмешкина Христина Петровна 1900 1,61 1,31 21-17-22-0545
117. Буронов Петр Валерианович 1968 1,61 1,31 21-17-22-0546
118 Блинов Дмитрий Емельянович 1915 1,61 1,31 21-17-22-0550
119. Блинова Клавдия Степановна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0551
120. Блинова Анастасия Васильевна 1908 1,61 1,31 21-17-22-0552
121 Блинова Мария Семеновна 1918 1,61 1,31 21-17-22-0554
122. Васильев Илья Петрович 1961 1,61 1,31 21-17-22-0555
123. Волков Лука Яковлевич 1915 1,61 1,31 21-17-22-0556
124 Варюхин Гурий Александрович 1934 1,61 1,31 21-17-22-0557
125 Васильева Татьяна Степановна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0559
126 Антипова Евдокия Ефремовна 1910 1,61 1,31 21-17-22-0560
127. Варюхина Акулина Васильевна 1909 1,61 1,31 21-17-22-0561
128. Голишникова Христина Васильевна 1910 1,61 1,31 21-17-22-0562
129. Ефремова Клавдия Егоровна 1913 1,61 1,31 21-17-22-0569
130. Игнатьев Владимир Сергеевич 1933 1,61 1,31 21-17-22-0571
1361 Ильин Константин Ильич 1940 1,61 1,31 21-17-22-0572
131. Ивановская Анастасия Георгиевна 1926 1,61 1,31 21-17-22-0573
132. Иванова Валентина Васильевна 1910 1,61 1,31 21-17-22-0574
133. Колесников Варсонофий Александрович 1930 1,61 1,31 21-17-22-0576
134. Казаков Николай Алексеевич 1939 1,61 1,31 21-17-22-0578
135. Карпов Иван Спиридонович 1929 1,61 1,31 21-17-22-0581
136. Кулькова София Ильинична 1909 1,61 1,31 21-17-22-0582
137 Карпова Анастасия Григорьевна 1918 1,61 1,31 21-17-22-0583
138. Карпова Антонина Егоровна 1925 1,61 1,31 21-17-22-0584
139. Леонтьева Перасковья Алексеевна 1909 1,61 1,31 21-17-22-0586
140. Михайлова Марфа Кузьминична 1912 1,61 1,31 21-17-22-0587
141 Маринкина Нина Филипповна 1909 1,61 1,31 21-17-22-0588
142. Мокеева Галина Григорьевна 1934 1,61 1,31 21-17-22-0591
143. Никитин Александр Яковлевич 1937 1,61 1,31 21-17-22-0593
144 Никифорова Пелагея Никифоровна 1912 1,61 1,31 21-17-22-0594
145 Николаева Перасковья Николаевна 1914 1,61 1,31 21-17-22-0595
146 Николаев Геннадий Николаевич 1930 1,61 1,31 21-17-22-0596
147. Отенов Александр Васильевич 1965 1,61 1,31 21-17-22-0598
148. Отенова Лариса Мефодьевна 1930 1,61 1,31 21-17-22-0600
149 Овчинникова Пелагея Яковлевна 1913 1,61 1,31 21-17-22-0601
150 Пахомова Елизавета Ивановна 1911 1,61 1,31 21-17-22-0602
151. Прокопьева Анна Владимировна 1909 1,61 1,31 21-17-22-0604
152 Петрова Александра Кирилловна 1921 1,61 1,31 21-17-22-0605
153 Просорова Анастасия Андреевна 1914 1,61 1,31 21-17-22-0606
154 Петрова Анна Петровна 1905 1,61 1,31 21-17-22-0608
156. Пугачева Анна Леонидовна 1921 1,61 1,31 21-17-22-0609
157 Петрова Мария Григорьевна 1908 1,61 1,31 21-17-22-0610
158. Редкин Алексей Георгиевич 1955 1,61 1,31 21-17-22-0611
159. Иванова Александра Спиридоновна 1904 1,61 1,31 21-17-22-0614
160. Саптеева Елизавета Дмитриевна 1909 1,61 1,31 21-17-22-0616
161. Саптеева Ирина Евгеньевна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0618
162. Соколова Анна Ивановна 1917 1,61 1,31 21-17-22-0619
163. Трофимова Мария Клементьевна 1926 1,61 1,31 21-17-22-0623
164. Терентьев Александр Терентьевич 1909 1,61 1,31 21-17-22-0624
165. Кириллова Мария Федоровна 1912 1,61 1,31 21-17-22-0626
166. Шигалева Дария Ефимовна 1905 1,61 1,31 21-17-22-0629
167. Буронова Елизавета Михайловна 1907 1,61 1,31 21-17-22-0630
168. Яшмолкин Трофим Дмитриевич 1923 1,61 1,31 21-17-22-0631
.169. Янгачева Вера Емельяновна 1910 1,61 1,31 21-17-22-0632
170. Блинова Мария Михайловна 1914 1,61 1,31 21-17-22-0633
171 Трепнева Мария Павловна 1919 1,61 1,31 21-17-22-0635
172 Кудикова Анна Ефремовна 1913 1,61 1,31 21-17-22-0656
173 Романов Михаил Михайлович 1934 1,61 1,31 21-17-22-0659
174. Васильева Евдокия Дмитриевна 1922 1,61 1,31 21-17-22-0660
175 Николаева Евдокия Андреевна 1922 1,61 1,31 21-17-22-0661
176. Киселева Екатерина Ивановна 1925 1,61 1,31 21-17-22-0662
177. Васильева Анна Петровна 1916 1,61 1,31 21-17-22-0670
178. Васильева Анна Васильевна 1913 1,61 1,31 21-17-22-0671
179. Мозолина Ксения Михайловна 1925 1,61 1,31 21-17-22-0672
180. Петров Владимир Петрович 1931 1,61 1,31 21-17-22-0674
181. Сучков Мефодий Иванович 1927 1,61 1,31 21-17-22-0680
182. Голишникова Нина Егоровна 1924 1,61 1,31 21-17-22-0687
183 Дмитриева Нина Дмитриевна 1920 1,61 1,31 21-17-22-0690
184 Никитина Евгения Яковлевна 1933 1,61 1,31 21-17-22-0691
185 Князева Анна Петровна 1929 1,61 1,31 21-17-22-0692
186 Ванюшкина Лидия Степановна 1925 1,61 1,31 21-17-22-0693
187 Колесников Валериан Иванович 1929 1,61 1,31 21-17-22-0694
СПИСОК
невостребованных земельных долей по СХПК « Нива» Моргаушского района ЧР по состоянию на 01.01.2011года
№№
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Размер земельной доли Номера свидетельств
с/х угодий В т.ч. пашни
1. Орлова Мария Степановна 1927 1,63 1,22 21-17-11-00011
2. Дашков Борис Васильевич 1929 1,63 1,22 21-17-11-00012
3. Дашкова Зиновия Михайловна 1949 1,63 1,22 21-17-11-00014
4. Алатов Сергей Михайлович 1925 1,63 1,22 21-17-11-00015
5. Тойбарсова Раиса Сергеевна 1921 1,63 1,22 21-17-11-00022
6. Мажоткина Мария Петровна 1925 1,63 1,22 21-17-11-00023
7. Шорникова Дария Трофимовна 1914 1,63 1,22 21-17-11-00024
8. Алатова Зинаида Алексеевна 1925 1,63 1,22 21-17-11-00025
9. Троицкий Викентий Викторович 1933 1,63 1,22 21-17-11-00028
10. Дашкова Лидия Николаевна 1922 1,63 1,22 21-17-11-00031
11. Архангельский Юрий Геннадьевич 1964 1,63 1,22 21-17-11-00034
12. Архангельская Екатерина Яковлевна 1913 1,63 1,22 21-17-11-00015
13. Кольцова Марфа Кирилловна 1921 1,63 1,22 21-17-11-00036
14. Егоров Борис Семенович 1934 1,63 1,22 21-17-11-00041
15. Егорова Федосия Семеновна 1929 1,63 1,22 21-17-11-00042
16. Егорова Римма Ивановна 1938 1,63 1,22 21-17-11-00043
17. Троицкая Тамара Аркадьевна 1940 1,63 1,22 21-17-11-00044
18. Шаландаева Валентина Васильевна 1928 1,63 1,22 21-17-11-00045
19. Троицкая Мария Лукинична 1923 1,63 1,22 21-17-11-00046
20. Кольцова Агрепина Григорьевна 1906 1,63 1,22 21-17-11-00053
21. Дормидонтова Варвара Ивановна 1905 1,63 1,22 21-17-11-00060
22. Алатов Алексей Алексеевич 1946 1,63 1,22 21-17-11-00061
23. Алатова Зиновия Ильинична 1935 1,63 1,22 21-17-11-00062
24. Емельянова Перасковия Яковлевна 1938 1,63 1,22 21-17-11-00063
25. Емельянов Сергей Геннадьевич 1968 1,63 1,22 21-17-11-00064
26. Пайкова Зоя Григорьевна 1925 1,63 1,22 21-17-11-00069
27. Алатов Николай Николаевич 1931 1,63 1,22 21-17-11-00070
28. Цеперов Сергей Михайлович 1976 1,63 1,22 21-17-11-00073
29. Огадяров Алексей Алексеевич 1969 1,63 1,22 21-17-11-00074
30. Архангельский Василий Васильевич 1932 1,63 1,22 21-17-11-00075
31. Яковлева Нина Яковлевна 1949 1,63 1,22 21-17-11-00076
32. Нечаева Марфа Васильевна 1917 1,63 1,22 21-17-11-00082
33. Пальков Сергей Андреевич 1931 1,63 1,22 21-17-11-00084
34. Матвеев Василий Матвеевич 1913 1,63 1,22 21-17-11-00087
35. Фадеева Неонила Васильевна 1946 1,63 1,22 21-17-11-00088
36. Петров Василий Яковлевич 1924 1,63 1,22 21-17-11-00089
37. Петрова Ираида Петровна 1928 1,63 1,22 21-17-11-00090
38. Рыжкова Анна Петровна 1929 1,63 1,22 21-17-11-00091
39. Волкова Римма Александровна 1964 1,63 1,22 21-17-11-00092
40. Волков Варсонофий Анатольевич 1955 1,63 1,22 21-17-11-00093
41. Смирнова Таисия Матвеевна 1929 1,63 1,22 21-17-11-00094
42. Селиверстров Алексей Алексеевич 1926 1,63 1,22 21-17-11-00097
43. Селиверстров Иннокентий Алексеевич 1955 1,63 1,22 21-17-11-00098
44. Огаткин Аркадий Аркадьевич 1939 1,63 1,22 21-17-11-00099
45. Михеева Анна Афанасьевна 1933 1,63 1,22 21-17-11-00100
46. Плотникова Алевтина Захаровна 1941 1,63 1,22 21-17-11-00101
47. Штурмин Константин Леонидович 1938 1,63 1,22 21-17-11-00104
48. Стебелькова Галина Алексеевна 1929 1,63 1,22 21-17-11-00105
49. Виноградов Владимир Павлович 1957 1,63 1,22 21-17-11-00110
50. Виноградова Галина Алексеевна 1958 1,63 1,22 21-17-11-00111
51. Агаткина Римма Васильевна 1938 1,63 1,22 21-17-11-00116
52. Агаткин Петр Николаевич 1964 1,63 1,22 21-17-11-00117
53. Агаткина Лилия Лаврентьевна 1970 1,63 1,22 21-17-11-00118
54. Яндушкина Ефалия Михайловна 1927 1,63 1,22 21-17-11-00119
55. Прокопьева Анна Исаевна 1941 1,63 1,22 21-17-11-00120
56. Плотников Владислав Геннадьевич 1955 1,63 1,22 21-17-11-00121
57. Агаткина Иустиния Федоровна 1910 1,63 1,22 21-17-11-00131
58. Огаткина Евгения Петровна 1916 1,63 1,22 21-17-11-00132
59. Агаткин Владимир Николаевич 1968 1,63 1,22 21-17-11-00133
60. Архипов Виталий Николаевич 1949 1,63 1,22 21-17-11-00134
61. Архипов Андрей Витальевич 1077 1,63 1,22 21-17-11-00136
62. Стапкеев Иван Егорович 1935 1,63 1,22 21-17-11-00137
63. Стапкеева Таисия Павловнв 1934 1,63 1,22 21-17-11-00138
64. Еропов Юрий Геннадьевич 1963 1,63 1,22 21-17-11-00139
65. Еропова Елена Ивановна 1964 1,63 1,22 21-17-11-00140
66. Шуйцев Валерий Валерьевич 1968 1,63 1,22 21-17-11-00140
67. Шуйцева Галина Владимировна 1972 1,63 1,22 21-17-11-00141
68. Тяпишкин Виктор Калистратович 1959 1,63 1,22 21-17-11-00149
69. Тяпишкина Наталия Геннадьевна 1961 1,63 1,22 21-17-11-00150
70. Селиверстров Авенир Алексеевич 1951 1,63 1,22 21-17-11-00151
71. Селиверстрова Зинаида Яковлевна 1958 1,63 1,22 21-17-11-00152
72. Павлова Вера Павловна 1918 1,63 1,22 21-17-11-00158
73. Смирнов Анатолий Иванович 1944 1,63 1,22 21-17-11-00159
74. Ардаманкин Илья Никандрович 1940 1,63 1,22 21-17-11-00162
75. Ардаманкина Раиса Алексеевна 1945 1,63 1,22 21-17-11-00163
76. Храмова Ефросиния Ильинична 1939 1,63 1,22 21-17-11-00164
77. Храмов Александр Александрович 1958 1,63 1,22 21-17-11-00165
78. Храмова Альбина Мефодьевна 1962 1,63 1,22 21-17-11-00166
79. Белов Василий Александрович 1933 1,63 1,22 21-17-11-00167
80. Белова Нина Владимировна 1938 1,63 1,22 21-17-11-00168
81. Соловьева Юлия Васильевна 1919 1,63 1,22 21-17-11-00169
82. Семенов Валерий Георгиевич 1944 1,63 1,22 21-17-11-00170
83. Семенова Евдокия Никоноровна 1944 1,63 1,22 21-17-11-00171
84. Бархатов Сергей Вячеславович 1953 1,63 1,22 21-17-11-00180
85. Кондратьева Антонина 1961 1,63 1,22 21-17-11-00181
86. Салдыркина Мария Карповна 1932 1,63 1,22 21-17-11-00182
87. Данилова Вера Васильевна 1931 1,63 1,22 21-17-11-00183
88. Ирзакова Ольга Ивановна 1931 1,63 1,22 21-17-11-00184
89. Васкинов Павел Кириллович 1920 1,63 1,22 21-17-11-00188
90. Салдыркин Георгий Михайлович 1949 1,63 1,22 21-17-11-00189
91. Салдыркина Татьяна Ильинична 1921 1,63 1,22 21-17-11-00190
92. Константинов Вячеслав Захарович 1938 1,63 1,22 21-17-11-00191
93. Константиновна Валентина Иосифовна 1936 1,63 1,22 21-17-11-00192
94. Константинов Николай Вячеславович 1973 1,63 1,22 21-17-11-00193
95. Таньков Виталий Семенович 1950 1,63 1,22 21-17-11-00195
96. Шаландаева Екатерина Степановна 1931 1,63 1,22 21-17-11-00196
97. Кондратьева Раиса Ильинична 1936 1,63 1,22 21-17-11-00197
98. Павлов Владимир Федорович 1931 1,63 1,22 21-17-11-00198
99. Павлова Нина Михайловна 1932 1,63 1,22 21-17-11-00199
100. Павлов Лаврентий Владимирович 1958 1,63 1,22 21-17-11-00200
101. Салдыркин Михаил Матвеевич 1921 1,63 1,22 21-17-11-00201
102. Салдыркин Николай Михайлович 1953 1,63 1,22 21-17-11-00202
103. Салдыркина Раиса Владимировна 1952 1,63 1,22 21-17-11-00203
104. Терентьев Иван Терентьевич 1937 1,63 1,22 21-17-11-00204
105. Терентьева Маргарита Федоровна 1944 1,63 1,22 21-17-11-00205
106. Ижутов Лев Владимирович 1947 1,63 1,22 21-17-11-00206
107. Ижутова Зинаида Алексеевна 1953 1,63 1,22 21-17-11-00207
108. Антонова Татьяна Антоновна 1914 1,63 1,22 21-17-11-00208
109. Тойбарсова Вера Викторовна 1942 1,63 1,22 21-17-11-00212
110. Тойбарсов Виктор Владимирович 1942 1,63 1,22 21-17-11-00213
111. Тойбарсов Владимир Владимирович 1940 1,63 1,22 21-17-11-00214
112. Мешков Вячеслав Иосифович 1949 1,63 1,22 21-17-11-00215
113. Родионова Нина Ксенофонтовна 1947 1,63 1,22 21-17-11-00216
114. Мешков Александр Вячеславович 1874 1,63 1,22 21-17-11-00217
115. Тимакова Ольга Сергеевна 1923 1,63 1,22 21-17-11-00218
116. Чернов Михаил Вениаминович 1964 1,63 1,22 21-17-11-00220
117. Шумилова Зинаида Александровна 1937 1,63 1,22 21-17-11-00222
118. Шумилов Николай Иванович 1961 1,63 1,22 21-17-11-00223
119. Петрова Римма Дорофеевна 1939 1,63 1,22 21-17-11-00224
120. Решетников Леонид Леонидович 1977 1,63 1,22 21-17-11-00228
121. Андушкин Василий Яковлевич 1930 1,63 1,22 21-17-11-00229
122. Волкова Екатерина Даниловна 1935 1,63 1,22 21-17-11-00230
123. Ижутова Екатерина Зиновьевна 1929 1,63 1,22 21-17-11-00232
124. Ижутов Сергей Леонидович 1952 1,63 1,22 21-17-11-00233
125. Смиргова Агафия Михайловна 1931 1,63 1,22 21-17-11-00234
126. Смирнов Иван Кузьмич 1941 1,63 1,22 21-17-11-00235
127. Палькова Нина Степановна 1930 1,63 1,22 21-17-11-00236
128. Федоров Николай Федорович 1928 1,63 1,22 21-17-11-00237
129. Федорова Валентина Ивановна 1933 1,63 1,22 21-17-11-00238
130. Петухов Василий Евстафьевич 1933 1,63 1,22 21-17-11-00244
131. Орлов Кронид Степанович 1937 1,63 1,22 21-17-11-00246
132. Волкова Екатерина Александровна 1927 1,63 1,22 21-17-11-00247
133. Волков Владимир Анатольевич 1958 1,63 1,22 21-17-11-00248
134. Ижутов Василий Васильевич 1933 1,63 1,22 21-17-11-00249
135. Ижутова Валентина Кузьминична 1922 1,63 1,22 21-17-11-00250
136. Ижутова Алевтина Владимировна 1935 1,63 1,22 21-17-11-00251
137. Виноградова Вера Максимовна 1935 1,63 1,22 21-17-11-00252
138. Виноградов Николай Павлович 1961 1,63 1,22 21-17-11-00253
139. Романов Степан Федорович 1919 1,63 1,22 21-17-11-00258
140. Романова Анисия Ефремовна 1923 1,63 1,22 21-17-11-00259
141. Салдыркина Тамара Ефимовна 1922 1,63 1,22 21-17-11-00260
142. Салдыркин Виталий Павлович 1949 1,63 1,22 21-17-11-00261
143. Салдыркина Елена Викторовна 1953 1,63 1,22 21-17-11-00262
144. Салдыркин Николай Витальевич 1974 1,63 1,22 21-17-11-00263
145. Цеперов Николай Григорьевич 1917 1,63 1,22 21-17-11-00266
146. Цеперова Зинаида Алексеевна 1939 1,63 1,22 21-17-11-00267
147. Григорьева Любовь Викторовна 1967 1,63 1,22 21-17-11-00268
148. Миловидов Валериан Григорьевич 1923 1,63 1,22 21-17-11-00270
149. Миловидова Серафима Михайловна 1924 1,63 1,22 21-17-11-00271
150. Гаврилова Ефросиния Андреевна 1919 1,63 1,22 21-17-11-00272
151. Федоров Валерий Тимофеевич 1958 1,63 1,22 21-17-11-00273
152. Федорова Галина Николаевна 1961 1,63 1,22 21-17-11-00274
153. Демьянов Мин Кириллович 1937 1,63 1,22 21-17-11-00275
154. Иванова Лилия Ивановна 1925 1,63 1,22 21-17-11-00276
155. Иванов Лев Николаевич 1956 1,63 1,22 21-17-11-00277
156. Иванова Альбина Александровна 1962 1,63 1,22 21-17-11-00278
157. Фомина Галина Владимировна 1956 1,63 1,22 21-17-11-00279
158. Колесников Мефодий Васильевич 1936 1,63 1,22 21-17-11-00280
159. Салдыркина Зоя Александровна 1926 1,63 1,22 21-17-11-00281
160. Салдыркина Валентина Александровна 1912 1,63 1,22 21-17-11-00282
161. Шачкова Пелагея Кузьминична 1914 1,63 1,22 21-17-11-00284
162. Шачков Василий Владимирович 1939 1,63 1,22 21-17-11-00285
163. Шачкова Вера Ивановна 1939 1,63 1,22 21-17-11-00286
164. Шачков Вячеслав Васильевич 1967 1,63 1,22 21-17-11-00287
165 Ермолаева Перасковия Степановна 1930 1,63 1,22 21-17-11-00297
166. Егоров Василий Витальевич 1972 1,63 1,22 21-17-11-00298
167. Егоров Порфирий Поликарпович 1918 1,63 1,22 21-17-11-00302
168. Чернова Раиса Васильевна 1941 1,63 1,22 21-17-11-00305
169, Волкова София Давыдовна 1850 1,63 1,22 21-17-11-00306
170. Волков Александр Анатольевич 1977 1,63 1,22 21-17-11-00309
171. Прокопьева Мария Кузьминична 1027 1,63 1,22 21-17-11-00312
172. Саптеев Владимир Никифорович 1929 1,63 1,22 21-17-11-00313
173. Саптеева Нина Петровна 1933 1,63 1,22 21-17-11-00314
174. Саптеев Владимир Владимирович 1953 1,63 1,22 21-17-11-00315
175. Саптеева Маргарита Геннадьевна 1966 1,63 1,22 21-17-11-00316
176. Ермолаев Иван Семенович 1931 1,63 1,22 21-17-11-00317
177. Ермолаева Степанида Михайловна 1933 1,63 1,22 21-17-11-00318
178. Ермолаев Петр Семенович 1928 1,63 1,22 21-17-11-00330
179. Салдыркина Раиса Михайловна 1960 1,63 1,22 21-17-11-00331
