Еметкинский территориальный отдел Козловского муниципального округаОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 0,00 -55 976,87 0,00
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
источники внешнего финансирования бюджета 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700   0,00 -55 976,87 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 -55 976,87 0,00
увеличение остатков средств, всего 710   -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 992 01 05 02 01 10 0000 510 -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
уменьшение остатков средств, всего 720   5 409 449,49 1 189 692,37 X
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 409 449,49 1 189 692,37 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 5 409 449,49 1 189 692,37 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 5 409 449,49 1 189 692,37 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 992 01 05 02 01 10 0000 610 5 409 449,49 1 189 692,37 X
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - 302,18 -
в том числе:          
источники внутреннего финансирования дефецитов бюджетов 520 x - - -
из них:          
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700   - 302,18 -
  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 - 302,18 -
увеличение остатков средств, всего 710   -5 409 449,49 -1 036 451,48 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 409 449,49 -1 036 451,48 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -5 409 449,49 -1 036 451,48 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -5 409 449,49 -1 036 451,48 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 992 01 05 02 01 10 0000 510 -5 409 449,49 -1 036 451,48 X
уменьшение остатков средств, всего 720   5 409 449,49 1 036 753,66 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 409 449,49 1 036 753,66 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 5 409 449,49 1 036 753,66 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 5 409 449,49 1 036 753,66 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 992 01 05 02 01 10 0000 610 5 409 449,49 1 036 753,66 X
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 0,00 -55 976,87 0,00
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
источники внешнего финансирования бюджета 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700   0,00 -55 976,87 0,00
  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 -55 976,87 0,00
увеличение остатков средств, всего 710   -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 992 01 05 02 01 10 0000 510 -5 409 449,49 -1 245 669,24 X
уменьшение остатков средств, всего 720   5 409 449,49 1 189 692,37 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 409 449,49 1 189 692,37 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 5 409 449,49 1 189 692,37 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 5 409 449,49 1 189 692,37 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 992 01 05 02 01 10 0000 610 5 409 449,49 1 189 692,37 X

 

Охрана труда в Чувашской Республике     Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика