Социальное развитие ЧувашииОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Финансирование республиканских целевых программ

 

 Распределение средств

республиканского бюджета Чувашской Республики на 2004 год на финансирование республиканских целевых программ

 

(тыс. рублей)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N пп|      Наименование программ (подпрограмм)   |Общий объ-|Из них ка-|

|    |                                            |ем  финан-|питальные |

|    |                                            |сирования |вложения  |

|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|

|  1 |                     2                      |     3    |    4     |

|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|

 

| 19.|Республиканская программа "Дети Чувашии"  на|  23553,0 |  15285,0 |

|    |2004-2006 годы (проект)                     |          |          |

|    |                                            |          |          |

|    |Подпрограмма "Здоровый ребенок"             |   9000,0 |   9000,0 |

|    |                                            |          |          |

|    |Подпрограмма "Дети-инвалиды"                |   2069,0 |     15,0 |

|    |                                            |          |          |

|    |Подпрограмма "Профилактика безнадзорности  и|   1050,0 |          |

|    |правонарушений несовершеннолетних"          |          |          |

|    |                                            |          |          |

|    |Подпрограмма "Одаренные дети"               |   2280,0 |   1270,0 |

|    |                                            |          |          |

|    |Подпрограмма "Дети-сироты"                  |   9154,0 |   5000,0 |

|    |                                            |          |          |

| 20.|Республиканская      программа      "Старшее|  10873,0 |   6745,0 |

|    |поколение" на 2002-2004 годы  (постановление|          |          |

|    |Кабинета Министров Чувашской  Республики  от|          |          |

|    |27 августа 2001 г. N 185)                   |          |          |

|    |                                            |          |          |

| 21.|Республиканская    программа     "Социальная|   2860,0 |    258,0 |

|    |поддержка инвалидов Чувашской Республики  на|          |          |

|    |2002-2005  годы"   (постановление   Кабинета|          |          |

|    |Министров Чувашской Республики от 27 августа|          |          |

|    |2001 г. N 184)                              |          |          |

|    |                                            |          |          |

| 22.|Республиканская целевая программа "Семья" на|   5800,0 |          |

|    |2004-2006 годы (проект)                     |          |          |

|    |                                            |          |          |

| 30.|Республиканская  программа  "Государственная|  96000,0 |  50000,0 |

|    |поддержка молодых семей в  решении  жилищной|          |          |

|    |проблемы на 2002-2010  годы"  (постановление|          |          |

|    |Кабинета Министров Чувашской  Республики  от|          |          |

|    |15 октября 2002 г. N 274)                   |          |        

 

| 38.|Республиканская      целевая       программа|2039456,0 |2035656,0 |

|    |"Социальное  развитие   села   в   Чувашской|————————— |————————— |

|    |Республике   на   период   до   2010   года"|1710066,0*|1710066,0*|

|    |(постановление Кабинета Министров  Чувашской|          |          |

|    |Республики от 25 декабря 2002 г. N 335)     |          |          |

|    |                                            |          |          |

 |

Система управления контентом
428004 г. Чебоксары ул.Урицкого-43.
Телефон: (8352) 62-35-62
Факс: (8352) 62-50-01
E-Mail: soc@cap.ru
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика