Социальное развитие ЧувашииОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Публикации » Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 24 февраля 2004

26 февраля 2004 г.

Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 24 февраля 2004

Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 24 февраля 2004

Из представленного перечня товаров и услуг в г.Йошкар-Оле относительно других региональных центров дешевле - рыба мороженая (без деликатесной).

(рублей)

Города Говядина 1 с, кг. Мясо птицы, кг Колбаса п/к, кг Колбаса вар., кг Рыба мороженая(без деликатесной), кг Масло животное, кг Масло растительное, кг
Йошкар-Ола 67.45 59.57 114.92 78.13 36.03 91.14 34.59
Саранск 75.47 59.20 121.27 77.84 49.78 83.26 37.93
Киров 74.61 68.84 129.24 74.86 48.18 95.48 40.15
H.Hовгород 79.70 69.76 125.72 73.27 45.33 92.62 36.95
Чебоксары 70.89 64.32 115.93 82.28 36.23 82.20 34.05
Казань 66.83 61.00 105.94 60.56 37.21 82.14 37.15
Самара 80.00 70.94 122.45 78.88 38.76 102.96 43.02
Саратов 70.38 65.63 99.68 70.81 42.17 62.46 27.97
Ульяновск 71.79 63.07 98.50 76.69 46.28 79.98 36.43
Уфа 65.66 61.34 90.79 72.70 42.33 75.62 36.30
Ижевск 71.07 69.85 106.16 78.25 41.53 82.36 37.00
Оренбург 65.38 64.21 104.38 73.22 37.53 82.26 35.40
Пенза 74.56 69.36 91.28 67.24 43.94 74.26 34.33
Пермь 73.07 72.27 114.27 73.94 43.35 92.66 36.93

(рублей)

Города Маргарин, кг Сметана, кг Творог жирный, кг Молоко пастеризованное,л Сыры сычужные твердые, кг Яйца, 10 шт Сахарный песок, кг
Йошкар-Ола 37.39 40.01 51.30 11.83 107.15 21.44 18.61
Саранск 33.01 48.78 43.06 11.07 100.13 21.31 17.57
Киров 38.27 45.23 54.82 11.07 107.78 21.40 17.79
H.Hовгород 35.56 55.89 61.23 12.02 109.56 22.82 17.48
Чебоксары 35.93 34.29 47.30 10.32 111.49 20.47 17.49
Казань 35.27 34.26 45.83 9.12 101.76 19.14 16.74
Самара 33.44 50.16 54.23 12.88 107.40 23.99 20.23
Саратов 28.68 75.79 59.03 9.79 97.41 18.40 17.32
Ульяновск 34.68 49.00 58.25 11.13 102.74 19.59 18.15
Уфа 33.67 47.41 54.08 10.38 107.02 20.37 17.53
Ижевск 36.66 45.64 53.49 10.34 103.83 21.46 18.86
Оренбург 36.58 57.14 52.20 11.83 104.56 18.55 18.67
Пенза 32.13 64.30 51.61 14.46 102.22 21.77 16.90
Пермь 42.16 36.68 59.20 11.12 116.96 22.29 18.14

(рублей)

Города Мука пшеничная, кг Хлеб ржано-пшеничный, кг Хлеб пшеничный 1,2 с, кг. Рис, кг Пшено, кг Вермишель, кг Картофель, кг
Йошкар-Ола 11.95 10.98 15.19 15.81 13.74 18.89 6.84
Саранск 11.43 8.95 8.27 15.36 18.51 19.99 7.53
Киров 12.64 10.85 14.36 15.95 11.42 21.20 8.14
H.Hовгород 12.72 12.61 15.82 16.26 11.96 18.57 7.19
Чебоксары 11.76 11.81 12.00 16.65 15.38 20.77 6.19
Казань 11.49 9.06 11.23 17.73 16.95 20.76 7.36
Самара 14.04 15.77 16.26 18.36 14.89 15.80 9.64
Саратов 12.33 11.27 14.21 15.03 10.97 16.18 8.06
Ульяновск 11.74 12.97 14.78 15.57 13.26 16.56 6.45
Уфа 12.72 14.00 14.70 14.59 12.39 13.54 8.21
Ижевск 13.53 12.10 12.94 15.10 13.57 17.39 7.66
Оренбург 12.32 12.25 12.73 15.61 15.12 18.32 8.84
Пенза 11.95 10.48 12.78 15.66 15.64 14.59 6.35
Пермь 12.36 12.26 14.38 19.86 15.94 22.58 8.88

(рублей)

Города Капуста свежая белокачанная, кг Лук репчатый, кг Морковь, кг Яблоки, кг Водка "Русская", л Мыло хозяйственное, 200 гр
Йошкар-Ола 5.51 16.09 8.21 31.02 111.47 4.65
Саранск 5.00 13.97 12.39 32.78 126.97 5.09
Киров 7.49 15.77 9.87 32.83 114.40 5.37
H.Hовгород 6.33 14.09 9.83 34.27 127.49 5.69
Чебоксары 5.57 16.04 7.03 32.29 124.63 4.86
Казань 5.98 16.96 8.66 35.80 114.78 5.29
Самара 7.23 15.91 12.54 44.35 130.19 6.74
Саратов 5.79 12.07 10.04 39.33 112.10 4.63
Ульяновск 6.10 15.01 7.26 33.89 103.03 5.40
Уфа 8.41 15.27 13.80 28.65 116.59 5.25
Ижевск 6.91 14.99 9.40 33.06 118.86 4.61
Оренбург 7.72 14.12 10.77 31.29 118.26 5.41
Пенза 6.31 11.74 9.18 24.46 128.40 5.00
Пермь 7.78 17.37 13.02 35.85 114.78 8.46

(рублей)

Города Моющие средства, кг Мыло туалетное, 100 гр Городской автобус, 1 поездка Тролейбус, 1 поездка Квартирная плата, 1 кв.м общ. площади Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел.
Йошкар-Ола 43.47 7.36 4.00 4.00 4.44 32.60
Саранск 47.63 8.08 3.00 3.00 5.94 36.68
Киров 51.64 8.28 4.91 4.91 3.43 80.35
H.Hовгород 46.47 9.22 5.00 4.00 6.53 46.59
Чебоксары 41.14 8.22 4.00 4.00 3.67 42.36
Казань 44.21 7.53 5.00 5.00 8.39 40.98
Самара 57.17 7.85 6.00 6.00 4.73 15.59
Саратов 42.14 6.15 4.00 3.00 4.13 71.82
Ульяновск 45.21 6.86 4.47 4.00 2.88 41.79
Уфа 45.38 6.58 4.00 4.00 5.50 47.78
Ижевск 48.24 9.04 4.00 4.00 5.34 45.72
Оренбург 40.73 8.13 4.00 4.00 4.79 55.29
Пенза 45.44 8.05 3.00 3.00 3.83 52.64
Пермь 55.99 11.98 5.00 5.00 8.30 58.25

(рублей)

Города Плата за отопление, за 1 кв.м общ. площади * Плата за гор.водоснабжение, с 1 чел. Плата за электричество, 100 кВт Бензин А-76, 1 л Бензин АИ-92, 1 л
Йошкар-Ола 4.00 40.00 84.72 9.00 11.00
Саранск 3.51 41.77 91.07 9.42 11.23
Киров 5.85 45.50 87.68 9.20 11.40
H.Hовгород 5.70 67.41 56.72 8.37 10.76
Чебоксары 6.20 78.45 77.63 8.98 10.97
Казань 2.35 25.50 83.70 8.95 11.00
Самара 5.61 101.16 95.76 7.70 10.39
Саратов 6.09 88.26 79.75 8.40 11.07
Ульяновск 3.54 70.79 82.76 8.13 10.19
Уфа 5.05 44.50 70.76 8.20 10.30
Ижевск 8.27 44.56 92.99 9.43 11.73
Оренбург 5.34 57.67 66.60 8.60 10.60
Пенза 4.64 75.40 84.67 8.39 10.77
Пермь 5.18 53.80 58.25 9.06 11.36

* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев

Источник: "Regnum"

Мой МирВКонтактеОдноклассники
Система управления контентом
428004 г. Чебоксары ул.Урицкого-43.
Телефон: (8352) 62-35-62
Факс: (8352) 62-50-01
E-Mail: soc@cap.ru
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика