21 октября 2003 г.
Из представленного перечня товаров и услуг в г.Йошкар-Оле относительно других региональных центров дешевле - говядина.
(рублей)
Города Говядина 1 с, кг. Мясо птицы, кг Колбаса п/к, кг Колбаса вар., кг Рыба мороженая(без деликатесной), кг Масло животное, кг Масло растительное, кг
Йошкар-Ола 59.09 59.38 108.99 75.55 36.88 85.13 35.83
Саранск 69.18 56.85 123.57 76.46 46.06 75.79 36.84
Киров 71.21 58.80 116.16 67.99 48.16 99.68 36.41
H.Hовгород 74.03 68.95 123.53 69.85 44.26 87.93 38.43
Чебоксары 67.89 63.91 115.98 81.44 39.67 80.34 36.26
Казань 63.94 60.91 98.92 58.56 36.49 86.72 35.85
Самара 74.84 67.04 132.25 73.73 44.80 97.42 38.94
Саратов 64.48 64.12 92.77 71.19 42.15 57.91 30.42
Ульяновск 67.52 65.46 94.75 72.87 45.80 73.25 39.43
Уфа 64.67 60.65 93.86 73.51 39.24 71.17 36.36
Ижевск 63.46 63.33 105.89 76.62 46.58 77.62 39.23
Оренбург 67.25 66.08 103.93 73.06 36.27 80.98 32.55
Пенза 63.82 69.24 89.07 63.41 44.88 68.65 36.40
Пермь 70.84 69.16 111.93 71.82 46.42 86.89 38.19
(рублей)
Города Маргарин, кг Сметана, кг Творог жирный, кг Молоко пастеризованное,л Сыры сычужные твердые, кг Яйца, 10 шт Сахарный песок, кг
Йошкар-Ола 35.59 34.01 39.46 11.42 102.04 17.53 18.37
Саранск 33.25 41.85 36.16 9.98 102.90 18.13 16.90
Киров 30.82 39.70 53.76 10.00 98.37 16.51 17.62
H.Hовгород 33.52 47.19 47.87 10.09 104.36 19.65 16.51
Чебоксары 36.04 33.15 38.05 9.55 115.41 17.06 16.63
Казань 32.67 33.46 40.93 8.93 100.04 17.04 17.09
Самара 30.49 49.35 55.55 11.96 107.11 21.08 20.59
Саратов 28.00 56.29 33.66 7.98 93.07 18.13 16.72
Ульяновск 35.01 42.45 44.33 9.34 95.19 19.06 17.27
Уфа 33.57 44.28 51.50 9.00 100.78 19.23 17.40
Ижевск 35.94 38.60 46.44 8.71 97.60 19.74 18.64
Оренбург 31.08 50.95 36.79 10.09 92.73 17.52 17.29
Пенза 30.19 53.59 38.24 12.36 94.96 18.90 15.22
Пермь 41.43 32.36 45.87 9.75 111.07 18.74 17.24
(рублей)
Города Мука пшеничная, кг Хлеб ржано-пшеничный, кг Хлеб пшеничный 1,2 с, кг. Рис, кг Пшено, кг Вермишель, кг Картофель, кг
Йошкар-Ола 10.53 9.25 14.13 14.73 17.61 16.97 6.83
Саранск 9.18 8.77 8.27 14.94 20.07 17.96 6.72
Киров 9.88 9.66 13.10 12.54 17.39 17.69 7.84
H.Hовгород 11.26 10.16 13.62 14.11 16.55 16.24 6.73
Чебоксары 9.89 9.93 9.67 14.66 17.99 18.37 6.17
Казань 9.96 9.03 11.23 17.71 19.57 18.47 5.74
Самара 10.44 14.46 14.97 17.11 24.98 15.81 8.03
Саратов 10.21 10.70 12.92 13.59 14.90 14.24 6.74
Ульяновск 9.98 10.42 12.13 14.05 18.28 15.19 5.84
Уфа 10.58 11.81 12.15 13.74 18.74 12.31 5.46
Ижевск 11.51 11.53 13.25 14.34 19.03 13.11 6.54
Оренбург 11.73 10.64 11.49 15.21 20.06 16.13 5.64
Пенза 9.79 7.91 9.64 14.04 19.47 12.65 5.87
(рублей)
Города Капуста свежая белокачанная, кг Лук репчатый, кг Морковь, кг Яблоки, кг Водка "Русская", л Мыло хозяйственное, 200 гр
Йошкар-Ола 4.49 11.88 8.40 28.28 98.43 4.59
Саранск 4.54 10.89 8.84 32.36 101.65 5.96
Киров 6.26 12.31 9.57 28.66 104.00 5.23
H.Hовгород 4.24 9.98 8.75 32.15 116.36 5.54
Чебоксары 3.93 10.17 6.59 30.15 110.53 4.84
Казань 4.07 9.26 6.02 32.12 102.10 5.13
Самара 7.11 9.61 9.06 40.83 119.04 6.70
Саратов 4.86 7.51 7.02 31.85 95.94 4.58
Ульяновск 4.10 8.48 6.63 30.70 102.68 5.28
Уфа 5.15 9.26 6.83 22.07 108.31 4.60
Ижевск 6.27 11.73 8.72 31.55 114.40 4.55
Оренбург 4.57 7.98 8.65 25.64 103.16 5.20
Пенза 5.13 8.74 8.06 24.12 107.27 4.74
Пермь 7.19 14.43 10.66 31.32 100.44 8.46
(рублей)
Города Моющие средства, кг Мыло туалетное, 100 гр Городской автобус, 1 поездка Тролейбус, 1 поездка Квартирная плата, 1 кв.м общ. площади Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел.
Йошкар-Ола 44.02 7.40 3.50 3.50 4.37 25.48
Саранск 48.29 10.18 3.00 3.00 4.22 36.68
Киров 49.02 8.31 4.60 4.83 3.01 33.69
H.Hовгород 45.33 9.33 5.00 4.00 6.21 36.90
Чебоксары 39.90 7.60 3.50 3.50 3.44 27.71
Казань 43.56 7.35 5.00 5.00 4.37 34.52
Самара 54.55 7.00 5.00 5.00 2.94 15.59
Саратов 42.34 6.50 4.00 3.00 4.32 17.82
Ульяновск 45.43 7.05 3.46 3.00 2.19 45.00
Уфа 39.57 6.46 4.00 4.00 6.06 37.43
Ижевск 48.24 8.39 4.00 4.00 6.81 41.65
Оренбург 40.30 8.09 4.00 4.00 3.52 45.51
Пенза 44.69 7.84 3.00 3.00 1.92 40.83
(рублей)
Города Плата за отопление, за 1 кв.м общ. площади Плата за гор.водоснабжение, с 1 чел. Плата за электричество, 100 кВт Бензин А-76, 1 л Бензин АИ-92, 1 л
Йошкар-Ола 3.33 24.75 73.10 8.50 10.76
Саранск 3.51 41.77 81.18 9.41 10.97
Киров 5.85 45.50 74.90 9.00 11.20
H.Hовгород 4.14 48.93 62.65 8.81 11.12
Чебоксары 5.46 69.08 68.05 8.71 10.70
Казань 2.03 22.02 71.90 8.68 11.00
Самара 2.32 45.66 82.46 7.87 10.47
Саратов 4.68 41.88 79.75 7.80 9.93
Ульяновск 4.00 80.00 72.08 8.15 10.23
Уфа 4.45 26.46 61.54 8.20 10.30
Ижевск 7.17 38.65 85.14 8.90 11.10
Оренбург 4.26 46.05 57.66 8.30 10.30
Пенза 7.84 72.54 77.60 8.34 10.84