Чувашская республика
Официальный портал органов власти
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Уважаемый пользователь.

Данный сайт обновлен и вы находитесь на устаревшей версии. Чтобы просмотреть актуальную информацию, перейдите на новую версию сайта http://www.cap.ru/. Данная версия будет закрыта в ближайшее время. 

Спасибо за понимание.

Выборы Президента Российской Федерации. Краткая сводная таблица по Чувашской Республике

    Комиссия

 

Процент

отчитавшихся

участков

 

Численность

избирателей

 Участие в выборах

 

Жириновский

Владимир

Вольфович

 

Зюганов

Геннадий

Андреевич

 

Миронов

Сергей

Михайлович

 

Прохоров

Михаил

Дмитриевич

 

Путин

Владимир

Владимирович

   Итого 100,00% 954572 703031 73,65% 39707 5,65% 144676 20,58% 31201 4,44% 38838 5,52% 438070 62,32%
1 Алатырская 100,00% 13434 11498 85,59% 520 4,52% 1669 14,52% 320 2,78% 262 2,28% 8608 74,87%
2 Алатырская городская 100,00% 29377 21345 72,66% 1143 5,36% 3925 18,39% 801 3,75% 887 4,16% 14254 66,79%
3 Аликовская 100,00% 13820 11550 83,57% 581 5,03% 2815 24,37% 405 3,51% 302 2,61% 7250 62,78%
4 Батыревская 100,00% 26466 24250 91,63% 832 3,43% 4647 19,16% 535 2,21% 531 2,19% 17345 71,53%
5 Вурнарская 100,00% 22903 19914 86,95% 1083 5,44% 3403 17,09% 888 4,46% 723 3,63% 13450 67,54%
6 Ибресинская 100,00% 16758 14795 88,29% 750 5,07% 2797 18,91% 408 2,76% 453 3,06% 10162 68,69%
7 Канашская 100,00% 26712 22578 84,52% 1125 4,98% 3739 16,56% 686 3,04% 704 3,12% 15981 70,78%
8 Канашская городская 100,00% 33461 24018 71,78% 1398 5,82% 5056 21,05% 1216 5,06% 1082 4,51% 14845 61,81%
9 Козловская 100,00% 14670 12281 83,72% 740 6,03% 2499 20,35% 663 5,40% 590 4,80% 7607 61,94%
10 Комсомольская 100,00% 19812 15338 77,42% 607 3,96% 3791 24,72% 521 3,40% 422 2,75% 9724 63,40%
11 Красноармейская 100,00% 11187 10222 91,37% 506 4,95% 1930 18,88% 320 3,13% 320 3,13% 6980 68,28%
12 Красночетайская 100,00% 14243 10743 75,43% 541 5,04% 2589 24,10% 334 3,11% 354 3,30% 6693 62,30%
13 Марпосадская 100,00% 18220 14939 81,99% 780 5,22% 2726 18,25% 566 3,79% 551 3,69% 10071 67,41%
14 Моргаушская 100,00% 24585 20994 85,39% 1421 6,77% 3997 19,04% 707 3,37% 785 3,74% 13809 65,78%
15 Новочебоксарская городская 100,00% 101414 63293 62,41% 4401 6,95% 14307 22,61% 4106 6,49% 4567 7,22% 35215 55,64%
16 Порецкая 100,00% 9682 8694 89,80% 459 5,28% 1438 16,54% 357 4,11% 235 2,70% 6083 69,98%
17 Урмарская 100,00% 20080 15004 74,72% 719 4,79% 2959 19,72% 417 2,78% 463 3,09% 10256 68,36%
18 Цивильская 100,00% 25509 20659 80,99% 1433 6,94% 3741 18,11% 701 3,39% 781 3,78% 13698 66,31%
19 Чебоксарская 100,00% 41972 34381 81,91% 2070 6,02% 6999 20,36% 1215 3,53% 1655 4,81% 21804 63,42%
20 Чебоксары, Калининская 100,00% 120687 79119 65,56% 5189 6,56% 17997 22,75% 4212 5,32% 5775 7,30% 44696 56,51%
21 Чебоксары, Ленинская 100,00% 106154 69562 65,53% 4386 6,31% 15691 22,56% 3716 5,34% 5445 7,83% 39186 56,34%
22 Чебоксары, Московская 100,00% 148584 103698 69,79% 5915 5,71% 22699 21,90% 5275 5,09% 9621 9,28% 58951 56,87%
23 Шемуршинская 100,00% 10748 9613 89,44% 252 2,62% 1546 16,08% 209 2,17% 223 2,32% 7212 75,02%
24 Шумерлинская 100,00% 8747 6799 77,73% 273 4,02% 1360 20,00% 213 3,13% 182 2,68% 4618 67,92%
25 Шумерлинская городская 100,00% 25093 15563 62,02% 873 5,61% 4058 26,07% 772 4,96% 612 3,93% 8991 57,77%
26 Ядринская 100,00% 24858 17804 71,62% 1029 5,78% 2926 16,43% 878 4,93% 835 4,69% 11873 66,69%
27 Яльчикская 100,00% 14738 14043 95,28% 440 3,13% 2016 14,36% 512 3,65% 312 2,22% 10551 75,13%
28 Янтиковская 100,00% 10658 10334 96,96% 241 2,33% 1356 13,12% 248 2,40% 166 1,61% 8157 78,93%
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика