Персирланский ТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Постановление № 20
от 07 апреля 2017 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Персирланского сельского поселения Ядринского района за 1 квартал 2017 года

 

 


ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЕТĚРНЕ РАЙОНĚ

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАЯДРИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПĚРЁСЫРЛАН ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН

АДМИНИСТРАЦИĚ

 

ЙЫШĂНУ

 

«07»  апреля  2017 г.  № 20

Пěрёырлан ялě

  АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРСИРЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«07» апреля  2017 г.  № 20

деревня Персирланы

 

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Персирланского сельского

поселения Ядринского района

за 1 квартал 2017 года

 

 

            Руководствуясь ст. 16 Устава Персирланского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики, администрация Персирланского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

 

         1.  Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Персирланского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 1 квартал 2017 года.

         2. Настоящее решение вступает в силу с момента его  официального опубликования.

        3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

Глава Персирланского

сельского поселения

Ядринского района

Чувашской Республики

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Мурзин

                                                         

        Приложение
к постановлению администрации Персирланского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики
№ 20 от 07 .04.2017г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕРСИРЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА  
          КОДЫ
  на 1 апреля 2017 г.     Форма по ОКУД 0503117
        Дата 01.04.2017
Наименование       по ОКПО  
финансового органа Персирланское сельское поселение Ядринского района Глава по БК 993
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 97653455
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 871 277,00 841 477,25 3 174 011,83
в том числе:          
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 328 973,00 81 768,87 241 930,07
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 328 973,00 81 768,87 241 930,07
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 328 973,00 81 768,87 241 930,07
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 170 000,00 30 410,35 139 589,65
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 303,95 -
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 158 973,00 56 632,58 102 340,42
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -5 578,01 -
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 1 179 400,00 83 906,24 1 095 493,76
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 149 400,00 11 283,65 138 116,35
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 149 400,00 11 283,65 138 116,35
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 149 400,00 11 283,65 138 116,35
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 1 000,00 60,00 940,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 1 000,00 60,00 940,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 1 000,00 60,00 940,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 1 029 000,00 72 562,59 956 437,41
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 122 000,00 4 749,21 117 250,79
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 122 000,00 4 749,21 117 250,79
Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 907 000,00 67 813,38 839 186,62
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 150 000,00 30 677,80 119 322,20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 150 000,00 30 677,80 119 322,20
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 757 000,00 37 135,58 719 864,42
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 757 000,00 37 135,58 719 864,42
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 993 1 00 00000 00 0000 000 117 100,00 157 086,14 109 500,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 993 1 08 00000 00 0000 000 27 200,00 5 900,00 21 300,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 993 1 08 04000 01 0000 110 27 200,00 5 900,00 21 300,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 993 1 08 04020 01 0000 110 27 200,00 5 900,00 21 300,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 993 1 11 00000 00 0000 000 1 700,00 7 186,14 -
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 993 1 11 05000 00 0000 120 1 700,00 7 186,14 -
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 11 05020 00 0000 120 1 700,00 7 186,14 -
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 11 05025 10 0000 120 1 700,00 7 186,14 -
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 993 1 13 00000 00 0000 000 88 200,00 - 88 200,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 993 1 13 02000 00 0000 130 88 200,00 - 88 200,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 993 1 13 02060 00 0000 130 88 200,00 - 88 200,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 010 993 1 13 02065 10 0000 130 88 200,00 - 88 200,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 993 1 14 00000 00 0000 000 - 144 000,00 -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 993 1 14 06000 00 0000 430 - 144 000,00 -
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 14 06020 00 0000 430 - 144 000,00 -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 14 06025 10 0000 430 - 144 000,00 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 00 00000 00 0000 000 2 245 804,00 518 716,00 1 727 088,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 993 2 02 00000 00 0000 000 2 245 804,00 518 716,00 1 727 088,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 993 2 02 10000 00 0000 151 1 942 000,00 485 500,00 1 456 500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 00 0000 151 1 942 000,00 485 500,00 1 456 500,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 10 0000 151 1 942 000,00 485 500,00 1 456 500,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 993 2 02 20000 00 0000 151 169 700,00 - 169 700,00
Прочие субсидии 010 993 2 02 29999 00 0000 151 169 700,00 - 169 700,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 993 2 02 29999 10 0000 151 169 700,00 - 169 700,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 993 2 02 30000 00 0000 151 134 104,00 33 216,00 100 888,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 993 2 02 35118 00 0000 151 134 104,00 33 216,00 100 888,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 993 2 02 35118 10 0000 151 134 104,00 33 216,00 100 888,00

             

2. Расходы бюджета  
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 4 259 510,05 971 324,21 3 288 185,84
в том числе:          
Обеспечение функций муниципальных органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 000 1 453 400,00 342 355,71 1 111 044,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 100 1 184 400,00 253 646,36 930 753,64
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 120 1 184 400,00 253 646,36 930 753,64
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 121 909 677,00 199 722,00 709 955,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 129 274 723,00 53 924,36 220 798,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 200 266 000,00 85 796,66 180 203,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 240 266 000,00 85 796,66 180 203,34
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 242 30 000,00 4 842,94 25 157,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 244 236 000,00 80 953,72 155 046,28
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 800 3 000,00 2 912,69 87,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 850 3 000,00 2 912,69 87,31
Уплата иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 853 3 000,00 2 912,69 87,31
Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 000 1 000,00 - 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 800 1 000,00 - 1 000,00
Резервные средства 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 870 1 000,00 - 1 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 000 134 104,00 19 834,99 114 269,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 100 123 700,00 19 834,99 103 865,01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 120 123 700,00 19 834,99 103 865,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 121 95 008,00 14 749,99 80 258,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 129 28 692,00 5 085,00 23 607,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 200 10 404,00 - 10 404,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 240 10 404,00 - 10 404,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 242 2 900,00 - 2 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 244 7 504,00 - 7 504,00
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 000 500,00 - 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 200 500,00 - 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 240 500,00 - 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0310 Ц8 1 04 70280 244 500,00 - 500,00
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 200 993 0409 Ч2 1 04 S4190 000 593 835,12 107 080,02 486 755,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 S4190 200 593 835,12 107 080,02 486 755,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 S4190 240 593 835,12 107 080,02 486 755,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0409 Ч2 1 04 S4190 244 593 835,12 107 080,02 486 755,10
Уличное освещение 200 993 0503 Ц1 1 02 77400 000 180 000,00 37 204,56 142 795,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77400 200 180 000,00 37 204,56 142 795,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77400 240 180 000,00 37 204,56 142 795,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77400 244 180 000,00 37 204,56 142 795,44
Реализация мероприятий по благоустройству территории 200 993 0503 Ц1 1 02 77420 000 392 330,00 9 999,46 382 330,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77420 200 392 330,00 9 999,46 382 330,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77420 240 392 330,00 9 999,46 382 330,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0503 Ц1 1 02 77420 244 392 330,00 9 999,46 382 330,54
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 000 1 328 570,93 419 849,47 908 721,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 200 472 070,93 274 849,47 197 221,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 240 472 070,93 274 849,47 197 221,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 244 472 070,93 274 849,47 197 221,46
Межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 500 768 500,00 145 000,00 623 500,00
Иные межбюджетные трансферты 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 540 768 500,00 145 000,00 623 500,00
Иные бюджетные ассигнования 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 800 88 000,00 - 88 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 850 88 000,00 - 88 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 851 35 500,00 - 35 500,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 852 24 250,00 - 24 250,00
Уплата иных платежей 200 993 0801 Ц4 1 07 40390 853 28 250,00 - 28 250,00
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований 200 993 0804 Ц4 1 11 40700 000 175 770,00 35 000,00 140 770,00
Межбюджетные трансферты 200 993 0804 Ц4 1 11 40700 500 175 770,00 35 000,00 140 770,00
Иные межбюджетные трансферты 200 993 0804 Ц4 1 11 40700 540 175 770,00 35 000,00 140 770,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -388 233,05 -129 846,96 x

 

Примечание:

           
3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 388 233,05 129 846,96 -
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:          
источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 388 233,05 129 846,96 258 386,09
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 871 277,00 -850 722,46 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -3 871 277,00 -850 722,46 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -3 871 277,00 -850 722,46 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 992 01 05 02 01 10 0000 510 -3 871 277,00 -850 722,46 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 259 510,05 980 569,42 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 4 259 510,05 980 569,42 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 4 259 510,05 980 569,42 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 992 01 05 02 01 10 0000 610 4 259 510,05 980 569,42 X

 

Дата размещения: 20 апреля 2017 г.

Система управления контентом
429064 Ядринский район д.Персирланы ул.Шоссейная д.34
Телефон: 8(83547) 61-2-23
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика