Постановление № 41
от 11 мая 2012 г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района за 1 квартал 2012 года»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 63 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Краснооктябрьском сельском поселении Шумерлинского района Чувашской Республики», утвержденного решением Собрания депутатов Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района от 30.11.2011 года № 11/3
Администрация Краснооктябрьского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района за 1 квартал 2012 года согласно приложению 1 к постановлению.
2. Информацию об итогах исполнения бюджета Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района за 1 квартал 2012 года направить Собранию депутатов Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района.
3. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за счет средств бюджета Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района за 1 квартал 2012 года согласно приложению 2 к постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района».
Глава Краснооктябрьского сельского поселения В.В.Христофоров
к постановлению главы
Краснооктябрьского сельского
поселения Шумерлинского района
от 11.05.2012г. № 41
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА
Наименование финансового органа:
Финансовый отдел администрации Шумерлинского района
Наименование бюджета: Бюджет Краснооктябрьского сельского поселения
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4 5
"Доходы бюджета - ИТОГО
в том числе:" 010 x 2 420 900,00 389 224,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102010010000110 279 400,00 68 816,16
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 010 00010102040010000110 0,00 2,68
" Единый сельскохозяйственный налог
" 010 00010503010010000110 2 100,00 42,00
" Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
" 010 00010503020010000110 0,00 99,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 00010601030100000110 30 000,00 71,53
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 00010606013100000110 57 000,00 5 958,37
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 00010606023100000110 0,00 160,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 00010804020010000110 10 000,00 3 800,00
" Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
" 010 00011105035100000120 1 300,00 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 010 00011701050100000180 0,00 3 666,67
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020201001100000151 812 700,00 230 300,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 010 00020202008100000151 140 100,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 010 00020202999100000151 216 700,00 0,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020203015100000151 57 500,00 57 000,00
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 010 00020203026100000151 768 900,00 0,00
" Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
" 010 00020204025100000151 2 100,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 010 00020705000100000180 0,00 600,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 99311105013100000120 43 100,00 16 957,81
" Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
" 010 99311301995100000130 0,00 1 750,00
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4 5
"Расходы бюджета - ИТОГО
в том числе:" 200 x 2 427 725,66 291 551,99
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 443 963,66 200 231,92
Расходы 200 00001000000000000200 427 963,66 190 231,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00001000000000000210 356 163,66 184 620,73
Заработная плата 200 00001000000000000211 296 163,66 132 812,56
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001000000000000213 60 000,00 51 808,17
Оплата работ, услуг 200 00001000000000000220 58 351,00 5 611,19
Услуги связи 200 00001000000000000221 26 000,00 1 280,19
Коммунальные услуги 200 00001000000000000223 12 351,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 00001000000000000226 20 000,00 4 331,00
Прочие расходы 200 00001000000000000290 13 449,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 00001000000000000300 16 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001000000000000340 16 000,00 10 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 00001040000000000000 439 963,66 200 231,92
Расходы 200 00001040000000000200 423 963,66 190 231,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00001040000000000210 356 163,66 184 620,73
Заработная плата 200 00001040000000000211 296 163,66 132 812,56
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001040000000000213 60 000,00 51 808,17
Оплата работ, услуг 200 00001040000000000220 55 351,00 5 611,19
Услуги связи 200 00001040000000000221 26 000,00 1 280,19
Коммунальные услуги 200 00001040000000000223 12 351,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 00001040000000000226 17 000,00 4 331,00
Прочие расходы 200 00001040000000000290 12 449,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 00001040000000000300 16 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001040000000000340 16 000,00 10 000,00
Резервные фонды 200 00001110000000000000 1 000,00 0,00
Расходы 200 00001110000000000200 1 000,00 0,00
Прочие расходы 200 00001110000000000290 1 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 3 000,00 0,00
Расходы 200 00001130000000000200 3 000,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 00001130000000000220 3 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 00001130000000000226 3 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000000 57 500,00 8 045,07
Расходы 200 00002000000000000200 53 678,00 8 045,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00002000000000000210 49 070,00 8 045,07
Заработная плата 200 00002000000000000211 37 680,00 6 148,39
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00002000000000000213 11 390,00 1 896,68
Оплата работ, услуг 200 00002000000000000220 4 608,00 0,00
Транспортные услуги 200 00002000000000000222 4 608,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 00002000000000000300 3 822,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00002000000000000340 3 822,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000000 57 500,00 8 045,07
Расходы 200 00002030000000000200 53 678,00 8 045,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 00002030000000000210 49 070,00 8 045,07
Заработная плата 200 00002030000000000211 37 680,00 6 148,39
Начисления на выплаты по оплате труда 200 00002030000000000213 11 390,00 1 896,68
Оплата работ, услуг 200 00002030000000000220 4 608,00 0,00
Транспортные услуги 200 00002030000000000222 4 608,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 00002030000000000300 3 822,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00002030000000000340 3 822,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000000 400,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 00003000000000000300 400,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00003000000000000340 400,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 00003100000000000000 400,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 00003100000000000300 400,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 00003100000000000340 400,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 297 619,00 0,00
Расходы 200 00004000000000000200 297 619,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 00004000000000000220 297 619,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00004000000000000225 294 600,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 00004000000000000226 3 019,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 294 600,00 0,00
Расходы 200 00004090000000000200 294 600,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 00004090000000000220 294 600,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00004090000000000225 294 600,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 00004120000000000000 3 019,00 0,00
Расходы 200 00004120000000000200 3 019,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 00004120000000000220 3 019,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 00004120000000000226 3 019,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 151 843,00 14 000,00
Расходы 200 00005000000000000200 151 843,00 14 000,00
Оплата работ, услуг 200 00005000000000000220 151 843,00 14 000,00
Коммунальные услуги 200 00005000000000000223 122 300,00 14 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00005000000000000225 29 543,00 0,00
Жилищное хозяйство 200 00005010000000000000 21 900,00 0,00
Расходы 200 00005010000000000200 21 900,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 00005010000000000220 21 900,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00005010000000000225 21 900,00 0,00
Благоустройство 200 00005030000000000000 129 943,00 14 000,00
Расходы 200 00005030000000000200 129 943,00 14 000,00
Оплата работ, услуг 200 00005030000000000220 129 943,00 14 000,00
Коммунальные услуги 200 00005030000000000223 122 300,00 14 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00005030000000000225 7 643,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 8 900,00 0,00
Расходы 200 00006000000000000200 8 900,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 00006000000000000220 8 900,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00006000000000000225 8 900,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 8 900,00 0,00
Расходы 200 00006050000000000200 8 900,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 00006050000000000220 8 900,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 00006050000000000225 8 900,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 00008000000000000000 485 500,00 69 275,00
Расходы 200 00008000000000000200 485 500,00 69 275,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 00008000000000000240 485 500,00 69 275,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 00008000000000000241 485 500,00 69 275,00
Культура 200 00008010000000000000 485 500,00 69 275,00
Расходы 200 00008010000000000200 485 500,00 69 275,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 00008010000000000240 485 500,00 69 275,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 00008010000000000241 485 500,00 69 275,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000000 980 300,00 0,00
Расходы 200 00010000000000000200 211 400,00 0,00
Социальное обеспечение 200 00010000000000000260 211 400,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 00010000000000000262 211 400,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 00010000000000000300 768 900,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 00010000000000000310 768 900,00 0,00
Социальное обеспечение населения 200 00010030000000000000 211 400,00 0,00
Расходы 200 00010030000000000200 211 400,00 0,00
Социальное обеспечение 200 00010030000000000260 211 400,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 00010030000000000262 211 400,00 0,00
Охрана семьи и детства 200 00010040000000000000 768 900,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 00010040000000000300 768 900,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 00010040000000000310 768 900,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 1 700,00 0,00
Расходы 200 00011000000000000200 1 700,00 0,00
Прочие расходы 200 00011000000000000290 1 700,00 0,00
Массовый спорт 200 00011020000000000000 1 700,00 0,00
Расходы 200 00011020000000000200 1 700,00 0,00
Прочие расходы 200 00011020000000000290 1 700,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -6 825,66 92 919,36
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 x 6 825,66 -97 672,83
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105000000 0000 000 6 825,66 -97 672,83
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0105000000 0000 500 -2 420 900,00 -391 897,11
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0105020000 0000 500 -2 420 900,00 -391 897,11
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105020100 0000 510 -2 420 900,00 -391 897,11
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0105020110 0000 510 -2 420 900,00 -391 897,11
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0105000000 0000 600 2 427 725,66 294 224,28
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0105020000 0000 600 2 427 725,66 294 224,28
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105020100 0000 610 2 427 725,66 294 224,28
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0105020110 0000 610 2 427 725,66 294 224,28
Приложение № 2
к постанолвлению главы
Краснооктябрьского сельского
поселения Шумерлинского района
от 11.05.2012г. № 41
О Т Ч Е Т
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за счет средств бюджета Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района за 1 квартал 2012г.
Наименоваание расходов Факт численность, чел. Фактические затраты на денежное содержание (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда), тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 5 137,6
в том числе муниципальные служащие 3 108,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 5 67,6
асего 10 205,2
Дата размещения: 04 декабря 2012 г.