Постановление № №67
от 15 декабря 2011 г.
Об утверждении списка невостребованных земельных долей
В соответствии со ст. 12.1 Федерального Закона РФ от 24. 07.2002 г. №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения »
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными и земельные доли, которые могут быть признаны невостребованными согласно приложению: (Приложение 1).
Глава администрации Шоркистринского
сельского поселения Урмарского района О.А.Иванов
Приложение №1
Список
лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
и земельные доли, которые могут быть признаны невостребованными,
расположенные по адресу: село Шоркистры Урмарского района Чувашской Республики
№ Фамилия, имя, отчество Паспортные данные, места жительства (фактическое и по паспорту) Серия, номер, дата свидетельства на право собственности на земельную долю (либо иной документ, удостоверяющий права на земельную долю) Площадь земельные доли, га
Сельскохозяйственных угодий, га Из них пашни, га
1 Алексеев Петр Кириллович 97 00 №231815
с.Шоркистры III пер.Первомайский, д.11 ЧР №21-19-33-241 2,28 1,68
2 Иванов Георгий Иванович 97 01 №269300
с.Шоркистры ул.Совхозная, д.24 ЧР №21-19-33-241 2,28 1,68
3 Андреев Сергей Анатольевич 2,28 1,68
4 Николаев Сергей Михайлович 2,28 1,68
5 Маслов Олег Витальевич 97 04 №133197
с. Шоркистры ул.Васильева д.43 ЧР №21-19-33-295 2,28 1,68
6 Маслов Виталий Никитич 97 02 №813851
с. Шоркистры ул.Васильева д.43 ЧР №21-19-33-064 2,28 1,68
7 Маслов Геннадий Витальевич 97 04 №371955
с. Шоркистры ул.Васильева д.43 ЧР №21-19-33-300 2,28 1,68
8 Владимирова Ольга Алексеевна 97 01 №529058
с.Янтиково ЧР №21-19-33-413 2,28 1,68
9 Петрова Алевтина Павловна 97 00 №269156
с. Шоркистры ул.Овражная д.20 ЧР №21-19-33-330 2,28 1,68
10 Иванова Нина Георгиевна г.Шумерля 2,28 1,68
11 Гурьева Валентина Аркадьевна д.Малые Кибечи 2,28 1,68
12 Ефремов Александр Федорович 97 02 №814204
д. Ичеснер-Атаево ул.Новая д.11 ЧР №21-19-33- 2,28 1,68
13 Васильев Александр Николаевич 97 02 №814204
д. Ичеснер-Атаево ул.Центральная д.30 ЧР №21-19-33- 2,28 1,68
14 Сергеев Владимир Александрович г.Ульяновск 2,28 1,68
15 Михайлова Екатерина Никандровна ст.Васильева ЧР №21-19-33- 2,28 1,68
16 Михайлова Анна Михайловна 97 04 №269263
с. Шоркистры ул.Совхозная д.24 ЧР №21-19-33-381 2,28 1,68
17 Туртушова Римма Никандровна с.Ковали 2,28 1,68
18 Николаева Мая Андреевна г.Канаш 2,28 1,68
19 Юсова Елена Геннадьевна п.Урмары 2,28 1,68
20 Константинова Людмила Федоровна Московская обл 2,28 1,68
21 Анисимова Татьяна Витальевна г. Н.Чебоксарск 2,28 1,68
22 Егорова Любовь Ильинична г.Козловка 2,28 1,68
23 Петрова Светлана Александровна г.Козловка 2,28 1,68
Дата размещения: 12 января 2012 г.