Чãваш Республики
Муркаш районĕн
Турай
ял поселенийĕн
администрацийĕ
ЙЫШÃНУ
18.01.2013 ç. № 4
Турай сали
Чувашская Республика
Администрация
Тораевского
сельского поселения
Моргаушского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2013 г. № 4
с. Тораево
Об утверждении списка невостребованных земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Чувашской Республики от 01.06.2004г.
№ 11 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике» администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый список невостребованных земельных долей СХПК им. Кирова Моргаушского района Чувашской Республики.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Тораевского сельского поселения
Моргаушского района Павлов Н.А.
Примечание:
Утвержден постановлением
администрации Тораевского
сельского поселения
от 18.01.2013 г. №4
С П И С О К
Невостребованных земельных долей
по СХПК «Кирова» Моргаушского района Чувашской Республики
по состоянию на 01.03.2011 года
№№ п\п
Фамилия, имя, отчество
Год рождения Размер
земельной доли
Номера
свидетельств
с\х
угодий в т.ч.
пашни
с.Тораево
1. 1. Яковлева Инна Яковлевна 1935 1,41 1,27 21-17-129-00001
2. Федотов Александр Николаевич 1966 1,41 1,27 21-17-129-00004
3. Лукина Александра Кирилловна 1934 1,41 1,27 21-17-129-00009
4. Николаев Григорий Алексеевич 1958 1,41 1,27 21-17-129-00010
5. Николаева Елена Алексеевна 1957 1,41 1,27 21-17-129-00011
6. Шмелева Галина Васильевна 1944 1,41 1,27 21-17-129-00015
7. Андреев Евгений Геннадьевич 1971 1,41 1,27 21-17-129-00019
8. Степанова Лидия Ивановна 1933 1,41 1,27 21-17-129-00020
9. Еремеев Николай Васильевич 1952 1,41 1,27 21-17-129-00023
10. Еремеев Сергей Николаевич 1976 1,41 1,27 21-17-129-00025
11. Шепелев Сергей Витальевич 1957 1,41 1,27 21-17-129-00029
12. Шепелев Георгий Витальевич 1974 1,41 1,27 21-17-129-00030
13. Федорова Любовь Петровна 1968 1,41 1,27 21-17-129-00031
14. Федоров Игорь Иванович 1966 1,41 1,27 21-17-129-00032
15. Романов Николай Петрович 1971 1,41 1,27 21-17-129-00033
16. Романова Светлана Анатольевна 1969 1,41 1,27 21-17-129-00034
17. Водников Николай Михайлович 1946 1,41 1,27 21-17-129-00039
18. Водникова Елизавета Андроников. 1951 1,41 1,27 21-17-129-00040
19. Скворцова Роза Валерьевна 1969 1,41 1,27 21-17-129-00041
20. Водников Сергей Николаевич 1970 1,41 1,27 21-17-129-00042
21. Никитин Николай Иванович 1952 1,41 1,27 21-17-129-00047
22. Никитина Валентина Анатольевна 1959 1,41 1,27 21-17-129-00048
23. Смирнов Пимен Андреевич 1960 1,41 1,27 21-17-129-00049
24. Смирнова Любовь Геннадьевна 1964 1,41 1,27 21-17-129-00050
25. Хрисанов Николай Иосифович 1964 1,41 1,27 21-17-129-00051
26. Хрисанова Светлана Эдуардовна 1968 1,41 1,27 21-17-129-00052
27. Семенова Ольга Петровна 1939 1,41 1,27 21-17-129-00054
28. Алексеева Евдокия Алексеевна 1925 1,41 1,27 21-17-129-00060
29. Петрова Валентина Егоровна 1940 1,41 1,27 21-17-129-00063
30. Цветкова Людмила Пименовна 1950 1,41 1,27 21-17-129-00066
31. Александрова Луиза Николаевна 1967 1,41 1,27 21-17-129-00068
32. Александров Сергей Николаевич 1966 1,41 1,27 21-17-129-00069
33. Федорова Серафима Васильевна 1933 1,41 1,27 21-17-129-00070
34. Федоров Сергей Анатольевич 1971 1,41 1,27 21-17-129-00071
35. Федорова Регина Ивановна 1971 1,41 1,27 21-17-129-00072
36. Иванов Иван Петрович 1956 1,41 1,27 21-17-129-00077
37. Иванова Зоя Калистратовна 1959 1,41 1,27 21-17-129-00078
38. Николаев Иван Николаевич 1945 1,41 1,27 21-17-129-00085
39. Николаева Роза Порфирьевна 1949 1,41 1,27 21-17-129-00086
40. Александрова Полина Николаевна 1939 1,41 1,27 21-17-129-00091
41. Хорьков Олег Райнольдович 1965 1,41 1,27 21-17-129-00093
42. Николаев Василий Николаевич 1925 1,41 1,27 21-17-129-00100
43. Николаева Зинаида Константинов. 1922 1,41 1,27 21-17-129-00101
44. Андреева Евдокия Борисовна 1939 1,41 1,27 21-17-129-00108
45. Александров Алексей Николаевич 1960 1,41 1,27 21-17-129-00110
46. Гурьев Виталий Николаевич 1956 1,41 1,27 21-17-129-00113
47. Гурьева Галина Геннадьевна 1963 1,41 1,27 21-17-129-00114
48. Романова Раиса Николаевна 1937 1,41 1,27 21-17-129-00115
49. Романов Борис Петрович 1974 1,41 1,27 21-17-129-00117
50. Цветкова Клавдия Васильевна 1935 1,41 1,27 21-17-129-00123
51. Васильев Николай Никифорович 1955 1,41 1,27 21-17-129-00124
52. Васильева Татьяна Ивановна 1960 1,41 1,27 21-17-129-00125
53. Николаева Клавдия Михайловна 1935 1,41 1,27 21-17-129-00128
54. Николаева Анжелика Эдуардовна 1965 1,41 1,27 21-17-129-00129
55. Николаев Сергей Эдуардович 1970 1,41 1,27 21-17-129-00130
Д. Сюлово
56. Гурьев Алексей Алексеевич 1971 1,41 1,27 21-17-129-00133
57. Иванов Алексей Иванович 1953 1,41 1,27 21-17-129-00134
58. Иванов Сергей Алексеевич 1978 1,41 1,27 21-17-129-00136
59. Катина Марина Алексеевна 1977 1,41 1,27 21-17-129-00137
60. Александрова Зоя Михайловна 1948 1,41 1,27 21-17-129-00141
61. Александров Олег Дмитриевич 1977 1,41 1,27 21-17-129-00142
62. Петров Геннадий Михайлович 1930 1,41 1,27 21-17-129-00149
63. Гаврилов Самсон Гаврилович 1929 1,41 1,27 21-17-129-00151
64. Гаврилов Алексей Самсонович 1975 1,41 1,27 21-17-129-00153
65. Касьянова Ксения Касьяновна 1933 1,41 1,27 21-17-129-00155
66. Осипов Юрий Викторинович 1964 1,41 1,27 21-17-129-00156
67. Осипова Валентина Германовна 1966 1,41 1,27 21-17-129-00157
68. Степанова Елена Витальевна 1966 1,41 1,27 21-17-129-00173
69. Степанова Евдокия Дмитриевна 1934 1,41 1,27 21-17-129-00174
70. Степанов Александр Назарович 1958 1,41 1,27 21-17-129-00175
71. Савинов Анатолий Леонидович 1955 1,41 1,27 21-17-129-00179
72. Григорьева Серафима Григорьевна 1929 1,41 1,27 21-17-129-00180
73. Иванова Калерия Ивановна 1939 1,41 1,27 21-17-129-00187
74. Иванова Людмила Александровна 1969 1,41 1,27 21-17-129-00189
75. Ильина Светлана Николаевна 1960 1,41 1,27 21-17-129-00195
76. Ильин Владимир Николаевич 1964 1,41 1,27 21-17-129-00196
77. Ильина Светлана Петровна 1961 1,41 1,27 21-17-129-00197
78. Ефимова Татьяна Викторовна 1926 1,41 1,27 21-17-129-00198
79. Гаврилов Григорий Алимович 1961 1,41 1,27 21-17-129-00219
80. Иванова Елена Васильевна 1959 1,41 1,27 21-17-129-00222
81. Сильдиков Александр Николаевич 1934 1,41 1,27 21-17-129-00230
82. Сильдикова Валентина Васильевна 1938 1,41 1,27 21-17-129-00231
83. Салтыкова Зоя Ивановна 1936 1,41 1,27 21-17-129-00233
84. Салтыков Алексей Борисович 1967 1,41 1,27 21-17-129-00234
85. Салтыкова Елена Семеновна 1961 1,41 1,27 21-17-129-00235
86. Степанов Николай Николаевич 1961 1,41 1,27 21-17-129-00239
87. Краснов Александр Германович 1960 1,41 1,27 21-17-129-00249
88. Краснова Светлана Геннадьевна 1964 1,41 1,27 21-17-129-00250
89. Тимофеев Геннадий Леонидович 1959 1,41 1,27 21-17-129-00251
90. Данилова Александра Ивановна 1936 1,41 1,27 21-17-129-00262
91. Данилов Радислав Витальевич 1973 1,41 1,27 21-17-129-00263
92. Краснов Юрий Германович 1969 1,41 1,27 21-17-129-00264
93. Краснова Валентина Васильевна 1971 1,41 1,27 21-17-129-00265
94. Архипов Владимир Николаевич 1960 1,41 1,27 21-17-129-00268
95. Архипова Любовь Александровна 1966 1,41 1,27 21-17-129-00269
96. Гаврилов Сергей Григорьевич 1960 1,41 1,27 21-17-129-00270
97. Гаврилова Елизавета Владимировна 1962 1,41 1,27 21-17-129-00271
Д. Ойкасы
98. Александрова Алевтина Зосимовна 1955 1,41 1,27 21-17-129-00281
99. Александров Василий Александрович 1948 1,41 1,27 21-17-129-00282
100. Никифоров Владимир Николаевич 1977 1,41 1,27 21-17-129-00283
101. Никифоров Андрей Николаевич 1979 1,41 1,27 21-17-129-00284
102. Александров Дмитрий Васильевич 1977 1,41 1,27 21-17-129-00285
103. Дмитриев Владимир Геннадьевич 1961 1,41 1,27 21-17-129-00288
104. Дмитриева Мария Николаевна 1957 1,41 1,27 21-17-129-00289
105. Михайлова Светлана Ивановна 1955 1,41 1,27 21-17-129-00313
106. Николаев Владимир Алексеевич 1964 1,41 1,27 21-17-129-00316
107. Николаева Елена Алексеевна 1966 1,41 1,27 21-17-129-00317
108. Иванова Ольга Александровна 1923 1,41 1,27 21-17-129-00318
109. Александров Алексей Александрович 1946 1,41 1,27 21-17-129-00320
110. Никифорова Галина Николаевна 1954 1,41 1,27 21-17-129-00328
111. Заиченко Николай Николаевич 1981 1,41 1,27 21-17-129-00326
112. Гурьева Ольга Гурьевна 1927 1,41 1,27 21-17-129-00337
113. Тихонова Алевтина Александровна 1938 1,41 1,27 21-17-129-00343
114. Тихонов Алексей Вячеславович 1974 1,41 1,27 21-17-129-00344
115. Федорова Валентина Борисовна 1954 1,41 1,27 21-17-129-00350
116. Иванова Мария Афанасьевна 1936 1,41 1,27 21-17-129-00351
117. Егорова Валентина Сидоровна 1928 1,41 1,27 21-17-129-00352
118. Васильев Иван Васильевич 1950 1,41 1,27 21-17-129-00353
119. Васильева Зоя Владимировна 1957 1,41 1,27 21-17-129-00354
120. Арбузов Евгений Николаевич 1978 1,41 1,27 21-17-129-00355
121. Николаев Алексей Александрович 1935 1,41 1,27 21-17-129-00360
122. Николаева Валентина Евтихеевна 1940 1,41 1,27 21-17-129-00361
123. Николаев Владислав Алексеевич 1969 1,41 1,27 21-17-129-00362
124. Петров Владимир Николаевич 1972 1,41 1,27 21-17-129-00366
125. Романова Ирина Вениаминовна 1977 1,41 1,27 21-17-129-00374
126. Романова Наталия Вениаминовна 1979 1,41 1,27 21-17-129-00375
127. Дмитриева Галина Анатольевна 1949 1,41 1,27 21-17-129-00377
128. Андреев Владимир Николаевич 1966 1,41 1,27 21-17-129-00394
129. Андреева Зоя Васильевна 1939 1,41 1,27 21-17-129-00395
130. Андреева Эльза Николаевна 1965 1,41 1,27 21-17-129-00396
131. Арсентьев Геннадий Юрьевич 1967 1,41 1,27 21-17-129-00398
132. Горячева Наталия Николаевна 1974 1,41 1,27 21-17-129-00399
133. Григорьева Галина Витальевна 1966 1,41 1,27 21-17-129-00403
134. Иванов Михаил Иванович 1972 1,41 1,27 21-17-129-00418
135. Иванов Валерий Васильевич 1939 1,41 1,27 21-17-129-00423
136. Тихонова Нина Ивановна 1930 1,41 1,27 21-17-129-00717
137. Тихонова Валентина Сергеевна 1963 1,41 1,27 21-17-129-00427
138. Васильева Евдокия Павловна 1937 1,41 1,27 21-17-129-00428
139. Васильев Алексей Геннадьевич 1967 1,41 1,27 21-17-129-00429
140. Васильева Людмила Геннадьевна 1966 1,41 1,27 21-17-129-00430
141. Родионова Василиса Петровна 1938 1,41 1,27 21-17-129-00435
142. Родионов Сергей Валерьевич 1965 1,41 1,27 21-17-129-00436
143. Родионов Виталий Валерьевич 1976 1,41 1,27 21-17-129-00438
Д. Сяран-Сирмы
144. Степанова Венера Степановна 1940 1,41 1,27 21-17-129-00440
145. Котов Григорий Николаевич 1967 1,41 1,27 21-17-129-00441
146. Егорова Фелицата Осиповна 1939 1,41 1,27 21-17-129-00444
147. Егоров Владимир Николаевич 1973 1,41 1,27 21-17-129-00445
148. Егоров Виктор Николаевич 1979 1,41 1,27 21-17-129-00446
149. Леонидов Климентий Леонидович 1947 1,41 1,27 21-17-129-00447
150. Леонидова Нина Викторовна 1948 1,41 1,27 21-17-129-00448
151. Леонидов Федор Климентьевич 1979 1,41 1,27 21-17-129-00449
152. Иванов Геннадий Петрович 1965 1,41 1,27 21-17-129-00450
153. Иванова Лилия Владимировна 1971 1,41 1,27 21-17-129-00451
154. Тимофеева Пелагея Тимофеевна 1925 1,41 1,27 21-17-129-00453
155. Александров Геннадий Александрович 1948 1,41 1,27 21-17-129-00455
156. Александрова Зоя Петровна 1951 1,41 1,27 21-17-129-00456
157. Александрова Ирина Геннадьевна 1973 1,41 1,27 21-17-129-00457
158. Александрова Людмила Геннадьевна 1978 1,41 1,27 21-17-129-00458
159. Иванова Нина Васильевна 1962 1,41 1,27 21-17-129-00460
160. Иванов Алексей Валерьевич
161. Андреева Зинаида Андреевна 1925 1,41 1,27 21-17-129-00474
162. Викторов Юрий Леонтьевич 1965 1,41 1,27 21-17-129-00484
163. Викторова Любовь Валерьевна 1969 1,41 1,27 21-17-129-00485
164. Гордеева Елена Ивановна 1930 1,41 1,27 21-17-129-00499
165. Михайлов Евгений Геннадьевич 1959 1,41 1,27 21-17-129-00503
166. Дмитриева Людмила Геннадьевна 1959 1,41 1,27 21-17-129-00525
167. Саватеева Валентина Николаевна 1959 1,41 1,27 21-17-129-00506
168. Иванова Зоя Ефимовна 1920 1,41 1,27 21-17-129-00514
169. Павлов Юрий Владимирович 1968 1,41 1,27 21-17-129-00515
170. Павлова Валентина Кирилловна 1973 1,41 1,27 21-17-129-00516
д.Сюткюль
171. Кириллов Иосиф Викторович 1939 1,41 1,27 21-17-129-00526
172. Кириллова Зоя Гурьевна 1938 1,41 1,27 21-17-129-00527
173. Иванщиков Алексей Иванович 1951 1,41 1,27 21-17-129-00535
174. Дмитриев Николай Дмитриевич 1928 1,41 1,27 21-17-129-00536
175. Дмитриева Фаина Александровна 1929 1,41 1,27 21-17-129-00537
176. Васильев Николай Петрович 1957 1,41 1,27 21-17-129-00540
177. Никифорова Анна Алексеевна 1930 1,41 1,27 21-17-129-00546
178. Александров Николай Петрович 1936 1,41 1,27 21-17-129-00556
179. Александрова Раиса Павловна 1940 1,41 1,27 21-17-129-00557
180. Александров Валерий Николаевич 1965 1,41 1,27 21-17-129-00558
181. Константинова Перасковья Григорьевна 1920 1,41 1,27 21-17-129-00560
182. Леонтьева Любовь Петровна 1972 1,41 1,27 21-17-129-00561
183. Галкина Нина Александровна 1953 1,41 1,27 21-17-129-00563
184. Галкин Эдуард Борисович 1975 1,41 1,27 21-17-129-00564
185. Языкова Нина Самсоновна 1959 1,41 1,27 21-17-129-00567
186. Портнов Алексей Федорович 1936 1,41 1,27 21-17-129-00571
187. Портнова Роза Григорьевна 1935 1,41 1,27 21-17-129-00572
188. Леонтьева Анна Григорьевна 1940 1,41 1,27 21-17-129-00578
189. Леонтьев Альберт Зиновьевич 1971 1,41 1,27 21-17-129-00580
190. Иванов Дмитрий Иванович 1931 1,41 1,27 21-17-129-00581
191. Афанасьев Петр Афанасьевич 1953 1,41 1,27 21-17-129-00584
192. Федорова Валентина Федоровна 1946 1,41 1,27 21-17-129-00586
193. Федоров Владимир Владиславович 1975 1,41 1,27 21-17-129-00587
194. Никишова Нина Васильевна 1932 1,41 1,27 21-17-129-00590
195. Дмитриева Алевтина Петровна 1934 1,41 1,27 21-17-129-00591
196. Егоров Геннадий Федорович 1957 1,41 1,27 21-17-129-00595
197. Константинов Владимир Алексеевич 1938 1,41 1,27 21-17-129-00596
198. Константинова Аппелина Филипповна 1940 1,41 1,27 21-17-129-00597
199. Константинов Алексей Владимирович 1971 1,41 1,27 21-17-129-00598
200. Николаева Зоя Филипповна 1929 1,41 1,27 21-17-129-00602
201. Николаев Юрий Илларионович 1961 1,41 1,27 21-17-129-00603
202. Портнова Полина Амвросьевна 1965 1,41 1,27 21-17-129-00605
203. Васильев Михаил Васильевич 1963 1,41 1,27 21-17-129-00608
204. Игнатьева Юлия Петровна 1954 1,41 1,27 21-17-129-00612
205. Игнатьев Владимир Петрович 1979 1,41 1,27 21-17-129-00613
206. Шойкина Римма Петровна 1940 1,41 1,27 21-17-129-00618
207. Шойкина Елизавета Витальевна 1977 1,41 1,27 21-17-129-00619
208. Бойкина Зоя Васильевна 1935 1,41 1,27 21-17-129-00630
209. Мартынова Валентина Гавриловна 1932 1,41 1,27 21-17-129-00636
210. Мартынов Владимир Петрович 1961 1,41 1,27 21-17-129-00637
211. Степанова Валентина Захаровна 1930 1,41 1,27 21-17-129-00639
212. Иванова Василиса Павловна 1933 1,41 1,27 21-17-129-00652
213. Иванов Владимир Петрович 1971 1,41 1,27 21-17-129-00653
214. Иванова Фаина Петровна 1968 1,41 1,27 21-17-129-00654
215. Филиппов Агентин Филиппович 1929 1,41 1,27 21-17-129-00658
216. Филиппова Раиса Михайловна 1935 1,41 1,27 21-17-129-00659
217. Филиппов Павел Агентинович 1973 1,41 1,27 21-17-129-00660
218. Филиппова Алина Амвросьевна 1973 1,41 1,27 21-17-129-00662
219. Михайлова Тамара Михайловна 1927 1,41 1,27 21-17-129-00663
220. Зиновьев Юрий Иванович 1949 1,41 1,27 21-17-129-00667
221. Степанов Алексей Петрович 1962 1,41 1,27 21-17-129-00679
д.Сене-Хресчень
222. Егоров Сергей Иванович 1955 1,41 1,27 21-17-129-00703
223. Григорьева Иустиния Александровна 1931 1,41 1,27 21-17-129-00711
224. Иванова Вера Амбросьевна 1962 1,41 1,27 21-17-129-00716
Итого-224
С П И С О К
Невостребованных земельных долей
по СХПК «Кирова» Моргаушского района ЧР
по состоянию на 01.03.2011 года
(умершие)
№№ п\п
Фамилия, имя, отчество
Год рождения Размер
земельной доли
Номера
свидетельств
с\х
угодий в т.ч.
пашни
с.Тораево
1. 2. Федотов Николай Федотович 1923 1,41 1,27 21-17-129-00002
2. Федотова Калерия Гавриловна 1923 1,41 1,27 21-17-129-00003
3. Лукин Николай Иванович 1931 1,41 1,27 21-17-129-00008
4. Кириллова Клавдия Архиповна 1923 1,41 1,27 21-17-129-00014
5. Шмелев Владимир Викторович 1976 1,41 1,27 21-17-129-00016
6. Еремеева Зоя Петровна 1949 1,41 1,27 21-17-129-00024
7. Шепелев Виталий Георгиевич 1934 1,41 1,27 21-17-129-00027
8. Жукова Мария Владимировна 1935 1,41 1,27 21-17-129-00028
9. Александров Геннадий Михайлов. 1930 1,41 1,27 21-17-129-00043
10. Водникова Зоя Яковлевна 1926 1,41 1,27 21-17-129-00053
11. Николаев Иван Николаевич 1923 1,41 1,27 21-17-129-00055
12. Герасимов Николай Александрович 1921 1,41 1,27 21-17-129-00057
13. Герасимова Евгения Федоровна 1925 1,41 1,27 21-17-129-00058
14. Соминов Николай Александрович 1927 1,41 1,27 21-17-129-00059
15. Савельева Анастасия Георгиевна 1925 1,41 1,27 21-17-129-00061
16. Петров Анатолий Павлович 1933 1,41 1,27 21-17-129-00062
17. Павлова Нина Павловна 1929 1,41 1,27 21-17-129-00064
18. Цветков Юрий Иванович 1952 1,41 1,27 21-17-129-00065
19. Савельев Петр Савельевич 1922 1,41 1,27 21-17-129-00073
20. Савельева Александра Николаевна 1918 1,41 1,27 21-17-129-00074
21. Муськова Вера Леонтьевна 1932 1,41 1,27 21-17-129-00075
22. Никифорова Клавдия Васильевна 1931 1,41 1,27 21-17-129-00076
23. Иванова София Семеновна 1902 1,41 1,27 21-17-129-00079
24. Васильева Евдокия Васильевна 1918 1,41 1,27 21-17-129-00087
25. Филиппов Иван Филиппович 1932 1,41 1,27 21-17-129-00088
26. Филиппова Христиния Александр. 1926 1,41 1,27 21-17-129-00089
27. Александров Михаил Александр. 1936 1,41 1,27 21-17-129-00090
28. Филиппова Серафима Тимофеевна 1923 1,41 1,27 21-17-129-00092
29. Егорова Анна Николаевна 1921 1,41 1,27 21-17-129-00102
30. Петрова Любовь Алексеевна 1931 1,41 1,27 21-17-129-00103
31. Андреев Геннадий Леонидович 1938 1,41 1,27 21-17-129-00111
32. Андреева Мария Трофимовна 1944 1,41 1,27 21-17-129-00112
33. Романов Петр Иванович 1934 1,41 1,27 21-17-129-00116
34. Трофимова Ульяна Михайловна 1909 1,41 1,27 21-17-129-00118
35. Александрова Клавдия Алексеевна 1913 1,41 1,27 21-17-129-00126
36. Николаев Эдуард Николаевич 1938 1,41 1,27 21-17-129-00127
д. Сюлово
37. Иванова Глафира Васильевна 1956 1,41 1,27 21-17-129-00135
38. Емельянова Александра Дмитриевна 1912 1,41 1,27 21-17-129-00138
39. Сергеева Анисия Сергеевна 1917 1,41 1,27 21-17-129-00145
40. Герасимова Ольга Герасимовна 1913 1,41 1,27 21-17-129-00146
41. Иванова Анна Афанасьевна 1915 1,41 1,27 21-17-129-00147
42. Николаева Зоя Петровна 1928 1,41 1,27 21-17-129-00148
43. Петрова Мария Дмитриевна 1928 1,41 1,27 21-17-129-00150
44. Гаврилова Октябрина Семеновна 1931 1,41 1,27 21-17-129-00152
45. Иванов Борис Иванович 1918 1,41 1,27 21-17-129-00158
46. Иванова Нина Марковна 1920 1,41 1,27 21-17-129-00159
47. Михайлова Мария Николаевна 1929 1,41 1,27 21-17-129-00166
48. Михайлов Грацион Михайлович 1925 1,41 1,27 21-17-129-00167
49. Михайлов Николай Грационович 1955 1,41 1,27 21-17-129-00168
50. Степанов Степан Назарович 1965 1,41 1,27 21-17-129-00172
51. Семенова Тенора Ивановна 1933 1,41 1,27 21-17-129-00181
52. Григорьева Анастасия Григорьевна 1916 1,41 1,27 21-17-129-00182
53. Иванов Александр Александрович 1967 1,41 1,27 21-17-129-00188
54. Михайлова Мария Фоминична 1926 1,41 1,27 21-17-129-00193
55. Ильина Юлия Ильинична 1929 1,41 1,27 21-17-129-00194
56. Ефимов Александр Борисович 1970 1,41 1,27 21-17-129-00199
57. Краснов Леонид Яковлевич 1947 1,41 1,27 21-17-129-00209
58. Кириллов Анатолий Семенович 1929 1,41 1,27 21-17-129-00210
59. Гаврилова Ольга Романовна 1928 1,41 1,27 21-17-129-00218
60. Иванов Иван Геннадьевич 1958 1,41 1,27 21-17-129-00221
61. Васильева Анастасия Ивановна 1915 1,41 1,27 21-17-129-00223
62. Краснова Мария Ефимовна 1912 1,41 1,27 21-17-129-00229
63. Салтыков Борис Николаевич 1929 1,41 1,27 21-17-129-00232
64. Николаева Татьяна Васильевна 1925 1,41 1,27 21-17-129-00236
65. Степанов Николай Степанович 1925 1,41 1,27 21-17-129-00237
66. Степанова Лидия Платоновна 1925 1,41 1,27 21-17-129-00238
67. Салтыков Лев Николаевич 1936 1,41 1,27 21-17-129-00242
68. Салтыкова Нина Капитоновна 1934 1,41 1,27 21-17-129-00243
69. Игнатьев Валентин Игнатьевич 1930 1,41 1,27 21-17-129-00247
70. Ярдыкова Анна Ивановна 1932 1,41 1,27 21-17-129-00248
71. Салтыкова Анна Григорьевна 1911 1,41 1,27 21-17-129-00253
72. Федорова Александра Владимировна 1922 1,41 1,27 21-17-129-00259
73. Данилов Радислав Витальевич 1973 1,41 1,27 21-17-129-00263
74. Григорьев Степан Григорьевич 1928 1,41 1,27 21-17-129-00266
75. Семенова Анна Семеновна 1918 1,41 1,27 21-17-129-00267
д. Ойкасы
76. Краснов Дмитрий Алексеевич 1932 1,41 1,27 21-17-129-00286
77. Краснова Елена Евтихеевна 1934 1,41 1,27 21-17-129-00287
78. Иванов Василий Анисимович 1932 1,41 1,27 21-17-129-00302
79. Иванова Нина Аверкиевна 1936 1,41 1,27 21-17-129-00303
80. Александров Геннадий Александрович 1928 1,41 1,27 21-17-129-00304
81. Александрова Юлия Михайловна 1931 1,41 1,27 21-17-129-00305
82. Александров Николай Геннадьевич 1960 1,41 1,27 21-17-129-00306
83. Семенова Антонина Константиновна 1914 1,41 1,27 21-17-129-00307
84. Михайлов Алексей Николаевич 1976 1,41 1,27 21-17-129-00314
85. Федотова Антонина Ивановна 1921 1,41 1,27 21-17-129-00315
86. Александрова Александра Андреевна 1909 1,41 1,27 21-17-129-00319
87. Никифорова Татьяна Никифоровна 1918 1,41 1,27 21-17-129-00327
88. Данилов Василий Данилович 1933 1,41 1,27 21-17-129-00329
89. Гурьева Алевтина Евстратьевна 1931 1,41 1,27 21-17-129-00336
90. Арсентьев Игорь Юрьевич 1971 1,41 1,27 21-17-129-00338
91. Мартьянова Валентина Мартьяновна 1940 1,41 1,27 21-17-129-00345
92. Димитриев Петр Димитриевич 1928 1,41 1,27 21-17-129-00346
93. Федоров Андрей Николаевич 1950 1,41 1,27 21-17-129-00349
94. Родионов Владислав Валерьевич 1966 1,41 1,27 21-17-129-00356
95. Константинов Петр Константинович 1911 1,41 1,27 21-17-129-00363
96. Дмитриев Геннадий Дмитриевич 1930 1,41 1,27 21-17-129-00367
97. Ефимова Юлия Ефимовна 1921 1,41 1,27 21-17-129-00376
98. Семенова Зоя Никифоровна 1934 1,41 1,27 21-17-129-00383
99. Родионов Юрий Сергеевич 1931 1,41 1,27 21-17-129-00386
100. Егорова Агрепина Сергеевна 1916 1,41 1,27 21-17-129-00388
101. Павлова Хеврония Павловна 1916 1,41 1,27 21-17-129-00397
102. Григорьев Виталий Григорьевич 1932 1,41 1,27 21-17-129-00400
103. Григорьева Ольга Ивановна 1925 1,41 1,27 21-17-129-00401
104. Григорьев Виталий Витальевич 1960 1,41 1,27 21-17-129-00402
105. Кузьмина Анна Тихоновна 1918 1,41 1,27 21-17-129-00407
106. Дмитриев Илларий Дмитриевич 1948 1,41 1,27 21-17-129-00408
107. Иванова Юлия Афанасьевна 1935 1,41 1,27 21-17-129-00413
108. Иванова Варвара Васильевна 1921 1,41 1,27 21-17-129-00419
109. Столяров Иван Николаевич 1949 1,41 1,27 21-17-129-00420
110. Столярова Римма Илларионовна 1929 1,41 1,27 21-17-129-00421
111. Дмитриева Ирина Андреевна 1905 1,41 1,27 21-17-129-00422
112. Иванова Феодосия Григорьевна 1934 1,41 1,27 21-17-129-00424
113. Тихонов Геннадий Алексеевич 1956 1,41 1,27 21-17-129-00718
114. Никифорова Елена Максимовна 1927 1,41 1,27 21-17-129-00432
д.Сяран-Сирмы
115. Кириллова Анисия Петровна 1909 1,41 1,27 21-17-129-00439
116. Васильева Ульяна Васильевна 1915 1,41 1,27 21-17-129-00442
117. Егоров Николай Алексендрович 1949 1,41 1,27 21-17-129-00443
118. Гордеев Евтихий Гордеевич 1923 1,41 1,27 21-17-129-00452
119. Николаева Ольга Ивановна 1921 1,41 1,27 21-17-129-00454
120. Иванова Зоя Игнатьевна 1928 1,41 1,27 21-17-129-00459
121. Романова Зинаида Федотовна 1915 1,41 1,27 21-17-129-00468
122. Герасимова Лидия Григорьевна 1929 1,41 1,27 21-17-129-00475
123. Миронов Геннадий Миронович 1930 1,41 1,27 21-17-129-00478
124. Иванова Агафия Константиновна 1916 1,41 1,27 21-17-129-00481
125. Викторова Венера Викторовна 1929 1,41 1,27 21-17-129-00482
126. Викторова Анастасия Викторовна 1924 1,41 1,27 21-17-129-00483
127. Иванова Зинаида Ильинична 1927 1,41 1,27 21-17-129-00495
128. Иванов Иосиф Иванович 1916 1,41 1,27 21-17-129-00496
129. Петрова Серафима Петровна 1920 1,41 1,27 21-17-129-00498
130. Федоров Николай Федорович 1938 1,41 1,27 21-17-129-00500
131. Михайлова Ольга Кирилловна 1924 1,41 1,27 21-17-129-00502
132. Иванова Клена Ивановна 1925 1,41 1,27 21-17-129-00504
133. Саватеев Георгий Петрович 1956 1,41 1,27 21-17-129-00507
134. Васильев Георгий Васильевич 1916 1,41 1,27 21-17-129-00508
135. Васильева Клавдия Федотовна 1927 1,41 1,27 21-17-129-00509
136. Иванов Матвей Иванович 1913 1,41 1,27 21-17-129-00513
д.Сюткюль
