Постановление № 66
от 06 ноября 2012 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Хормалинского сельского поселения за 3 квартал 2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Хормалинского сельского поселения Ибресинского района за 3 квартал 2012 года.
2. Направить отчет Собранию депутатов Хормалинского сельского поселения Ибресинского района и ревизионной комиссии Хормалинского сельского поселения Ибресинского района.
Глава Хормалинского
сельского поселения В.В.Евграфов
Отчет об исполнении бюджета Хормалинского сельского поселения за 3 квартал 2012 года
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503317
Дата 01.10.2012
по ОКПО
Наименование финансового органа Ибресинский район Глава БК
Наименование бюджета ____________________________________________________________ по ОКАТО
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Доходы бюджета - ИТОГО 10 000 8 50 00000 00 0000 000 6 431 130,00 3 703 351,67
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 701 250,00 536 033,67
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 236 400,00 196 336,85
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 236 400,00 196 336,85
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотвестствии сос статьями 227, 227.1, 228 НК РФ 10 000 1 01 02010 01 0000 110 236 400,00 196 336,85
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 7 000,00 2 209,33
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010 01 1000 110 7 000,00 2 209,33
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 295 900,00 232 060,71
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 65 000,00 35 868,93
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 65 000,00 35 868,93
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 230 900,00 196 191,78
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 230 900,00 155 501,95
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 230 900,00 155 501,95
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 0,00 40 689,83
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 0,00 40 689,83
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 35 300,00 9 600,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 35 300,00 9 600,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 42 900,00 47 923,66
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 42 900,00 47 923,66
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 42 900,00 42 122,43
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05013 10 0000 120 42 900,00 42 122,43
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 0,00 5 801,23
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 0,00 5 801,23
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 31 750,00 21 682,00
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 000 1 13 03000 00 0000 130 31 750,00 21 682,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 10 000 1 13 01995 10 0000 130 31 750,00 21 682,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 52 000,00 26 221,12
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 52 000,00 26 221,12
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 0,00 21 200,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 06013 10 0000 430 0,00 21 200,00
Доходы от продажи земельных участков, нахлодящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 14 06025 10 0000 430 52 000,00 5 021,12
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 0,00
Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 17 01050 10 0000 180 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 5 729 880,00 3 167 318,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 5 729 880,00 3 167 318,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 3 274 190,00 2 419 490,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 3 274 190,00 2 419 490,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 3 274 190,00 2 419 490,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 656 300,00 631 438,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0000 151 656 300,00 631 438,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 1 799 390,00 116 390,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 116 390,00 116 390,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 116 390,00 116 390,00
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 000 2 02 03026 10 0000 151 1 683 000,00 0,00
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 6 709 040,00 3 527 818,59
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 608 070,00 384 953,84
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 604 470,00 381 853,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 557 130,00 351 703,42
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 427 900,00 286 804,78
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 129 230,00 64 898,64
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 37 340,00 30 150,42
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 11 000,00 8 245,84
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 4 000,00 2 564,58
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 22 340,00 19 340,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 3 600,00 3 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 3 600,00 3 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 575 730,00 365 613,84
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 572 130,00 362 513,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 557 130,00 351 703,42
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 427 900,00 286 804,78
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 129 230,00 64 898,64
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 15 000,00 10 810,42
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 11 000,00 8 245,84
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 4 000,00 2 564,58
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 3 600,00 3 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 3 600,00 3 100,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 10 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 10 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 22 340,00 19 340,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 22 340,00 19 340,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 22 340,00 19 340,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 22 340,00 19 340,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 116 390,00 76 505,59
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 113 390,00 74 365,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 91 960,00 59 043,59
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 70 630,00 46 375,16
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 21 330,00 12 668,43
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 21 430,00 15 322,00
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 5 200,00 3 900,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 5 000,00 3 492,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 7 200,00 4 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 2 000,00 1 500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 2 030,00 1 530,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 3 000,00 2 140,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 3 000,00 2 140,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 116 390,00 76 505,59
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 113 390,00 74 365,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 91 960,00 59 043,59
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 70 630,00 46 375,16
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 21 330,00 12 668,43
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 21 430,00 15 322,00
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 5 200,00 3 900,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 5 000,00 3 492,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 7 200,00 4 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0000000 000 225 2 000,00 1 500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0203 0000000 000 226 2 030,00 1 530,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 3 000,00 2 140,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0000000 000 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 3 000,00 2 140,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 247 520,00 165 214,15
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 200 189 860,00 113 984,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 127 860,00 90 693,77
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 98 200,00 70 993,20
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 29 660,00 19 700,57
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 62 000,00 23 290,38
Услуги связи 200 000 0300 0000000 000 221 4 000,00 3 000,00
Коммунальные услуги 200 000 0300 0000000 000 223 58 000,00 20 290,38
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 57 660,00 51 230,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 29 220,00 27 950,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 28 440,00 23 280,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 247 520,00 165 214,15
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 200 189 860,00 113 984,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 127 860,00 90 693,77
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 98 200,00 70 993,20
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 29 660,00 19 700,57
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 62 000,00 23 290,38
Услуги связи 200 000 0310 0000000 000 221 4 000,00 3 000,00
Коммунальные услуги 200 000 0310 0000000 000 223 58 000,00 20 290,38
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 57 660,00 51 230,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 29 220,00 27 950,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 28 440,00 23 280,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 896 000,00 845 884,00
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 896 000,00 845 884,00
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 896 000,00 845 884,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 886 000,00 835 884,00
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 10 000,00 10 000,00
Дорожная деятельность 200 000 0409 0000000 000 000 886 000,00 835 884,00
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 886 000,00 835 884,00
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 886 000,00 835 884,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 886 000,00 835 884,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 10 000,00 10 000,00
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 10 000,00 10 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 10 000,00 10 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 10 000,00 10 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 353 000,00 256 117,18
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 317 000,00 224 677,18
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 317 000,00 224 677,18
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 210 000,00 137 741,18
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 107 000,00 86 936,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 36 000,00 31 440,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 6 000,00 4 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 30 000,00 26 940,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 353 000,00 256 117,18
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 317 000,00 224 677,18
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 317 000,00 224 677,18
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 210 000,00 137 741,18
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 107 000,00 86 936,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 36 000,00 31 440,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 6 000,00 4 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 30 000,00 26 940,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 2 705 060,00 1 721 513,83
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 2 455 290,00 1 521 673,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 1 625 540,00 1 109 144,82
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 1 248 490,00 855 693,65
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 377 050,00 253 451,17
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 773 560,00 374 009,63
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 56 500,00 27 781,06
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 409 360,00 136 778,02
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 167 790,00 96 019,75
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 139 910,00 113 430,80
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0800 0000000 000 240 20 000,00 20 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0800 0000000 000 242 20 000,00 20 000,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 36 190,00 18 519,38
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 249 770,00 199 840,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 49 460,00 45 710,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 200 310,00 154 130,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 2 705 060,00 1 721 513,83
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 2 455 290,00 1 521 673,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 1 625 540,00 1 109 144,82
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 1 248 490,00 855 693,65
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 377 050,00 253 451,17
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 773 560,00 374 009,63
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 56 500,00 27 781,06
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 409 360,00 136 778,02
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 167 790,00 96 019,75
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 139 910,00 113 430,80
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 000 240 20 000,00 20 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0801 0000000 000 242 20 000,00 20 000,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 36 190,00 18 519,38
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 249 770,00 199 840,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 49 460,00 45 710,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 200 310,00 154 130,00
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 1 683 000,00 0,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 0,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1000 0000000 000 300 1 683 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1000 0000000 000 310 1 683 000,00 0,00
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 1 683 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1004 0000000 000 300 1 683 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1004 0000000 000 310 1 683 000,00 0,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 100 000,00 77 630,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 90 000,00 72 730,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1100 0000000 000 300 10 000,00 4 900,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 100 000,00 77 630,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 90 000,00 72 730,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 90 000,00 72 730,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1101 0000000 000 300 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1101 0000000 000 340 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1101 0000000 000 310 10 000,00 4 900,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -277 910,00 175 533,08
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 277 910,00 -175 533,08
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 277 910,00 -175 533,08
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -6 431 130,00 -3 703 351,67
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -6 431 130,00 -3 703 351,67
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -6 431 130,00 -3 703 351,67
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -6 431 130,00 -3 703 351,67
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 709 040,00 3 527 818,59
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 709 040,00 3 527 818,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 709 040,00 3 527 818,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 6 709 040,00 3 527 818,59
Дата размещения: 13 ноября 2012 г.