Постановление № 36
от 10 октября 2011 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Хормалинского сельского поселения за 9 месяцев 2011 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Хормалинского сельского поселения Ибресинского района за 9 месяцев 2011 года.
2. Направить отчет Собранию депутатов Хормалинского сельского поселения Ибресинского района и ревизионной комиссии Хормалинского сельского поселения Ибресинского района.
Глава Хормалинского
сельского поселения В.В.Евграфов
Отчет об исполнении бюджета Хормалинского сельского поселения за 9 месяцев 20110 года
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503317
Дата 01.10.2011
по ОКПО
Наименование финансового органа Ибресинский район Глава БК
Наименование бюджета ____________________________________________________________ по ОКАТО
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Доходы бюджета - ИТОГО 10 000 8 50 00000 00 0000 000 5 916 816,00 4 539 414,88
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 602 200,00 562 473,88
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 172 700,00 154 250,99
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 172 700,00 154 250,99
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02021 01 0000 110 172 700,00 154 250,99
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 0,00 8 441,79
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 0,00 8 441,79
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 289 500,00 184 663,90
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 81 000,00 2 651,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 81 000,00 2 651,60
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 208 500,00 182 012,30
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 208 500,00 115 168,22
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 208 500,00 115 168,22
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 0,00 66 844,08
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 0,00 66 844,08
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 108 600,00 153 800,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 108 600,00 153 800,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 31 400,00 39 243,24
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 31 400,00 39 243,24
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 31 400,00 32 233,98
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 10 0000 120 31 400,00 32 233,98
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 0,00 7 009,26
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 0,00 7 009,26
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 0,00 15 915,00
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 000 1 13 03000 00 0000 130 0,00 15 915,00
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 10 000 1 13 03050 10 0000 130 0,00 15 915,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 0,00 6 158,96
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 0,00 6 158,96
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 0,00 6 158,96
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 06014 10 0000 430 0,00 6 158,96
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 5 314 616,00 3 976 941,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 5 314 616,00 3 976 941,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 2 879 700,00 2 110 980,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 2 879 700,00 2 110 980,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 2 879 700,00 2 110 980,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 833 416,00 266 161,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 10 0000 151 221 760,00 0,00
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 10 000 2 02 02051 10 0000 151 268 356,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0000 151 343 300,00 266 161,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 1 601 500,00 1 599 800,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 116 500,00 114 800,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 116 500,00 114 800,00
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 000 2 02 03026 00 0000 151 1 485 000,00 1 485 000,00
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 000 2 02 03026 10 0000 151 1 485 000,00 1 485 000,00
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 6 296 676,00 2 861 789,31
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 598 280,00 375 146,22
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 598 280,00 375 146,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 561 980,00 363 501,22
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 418 020,00 295 529,33
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 1 000,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 142 960,00 67 971,89
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 16 300,00 11 645,00
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 7 900,00 5 925,00
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 3 400,00 1 220,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 2 000,00 1 500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 3 000,00 3 000,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 20 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 575 280,00 372 146,22
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 575 280,00 372 146,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 561 980,00 363 501,22
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 418 020,00 295 529,33
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 1 000,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 142 960,00 67 971,89
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 13 300,00 8 645,00
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 7 900,00 5 925,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 3 400,00 1 220,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 2 000,00 1 500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 20 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 20 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 20 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 3 000,00 3 000,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 3 000,00 3 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 3 000,00 3 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 3 000,00 3 000,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 116 500,00 72 803,33
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 115 570,00 71 873,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 95 075,00 56 116,68
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 70 845,00 41 397,62
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 24 230,00 14 719,06
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 20 495,00 15 756,65
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 4 500,00 4 500,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 4 500,00 3 496,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 6 800,00 3 190,00
Аренда помещений 200 000 0200 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 1 100,00 1 100,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 3 595,00 3 470,65
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 930,00 930,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 930,00 930,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 116 500,00 72 803,33
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 115 570,00 71 873,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 95 075,00 56 116,68
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 70 845,00 41 397,62
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 24 230,00 14 719,06
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 20 495,00 15 756,65
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 4 500,00 4 500,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 4 500,00 3 496,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 6 800,00 3 190,00
Аренда помещений 200 000 0203 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0000000 000 225 1 100,00 1 100,00
Прочие работы, услуги 200 000 0203 0000000 000 226 3 595,00 3 470,65
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 930,00 930,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 930,00 930,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 228 130,00 147 408,93
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 200 213 130,00 136 668,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 147 440,00 111 228,93
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 109 300,00 85 282,29
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 38 140,00 25 946,64
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 65 690,00 25 440,00
Коммунальные услуги 200 000 0300 0000000 000 223 49 190,00 25 440,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225 16 500,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 15 000,00 10 740,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 15 000,00 10 740,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 228 130,00 147 408,93
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 200 213 130,00 136 668,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 147 440,00 111 228,93
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 109 300,00 85 282,29
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 38 140,00 25 946,64
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 65 690,00 25 440,00
Коммунальные услуги 200 000 0310 0000000 000 223 49 190,00 25 440,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 0000000 000 225 16 500,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 15 000,00 10 740,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 15 000,00 10 740,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 9 000,00 0,00
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 9 000,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 9 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 9 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 9 000,00 0,00
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 9 000,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 9 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 9 000,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 990 230,00 783 241,85
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 980 230,00 783 241,85
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 980 230,00 783 241,85
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 213 630,00 118 780,85
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 766 600,00 664 461,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 10 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 10 000,00 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 990 230,00 783 241,85
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 980 230,00 783 241,85
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 980 230,00 783 241,85
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 213 630,00 118 780,85
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 766 600,00 664 461,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 10 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 10 000,00 0,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 2 273 980,00 1 449 058,98
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 2 039 020,00 1 249 572,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 1 313 200,00 916 587,89
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 978 470,00 689 469,81
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 334 730,00 227 118,08
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 671 920,00 305 882,06
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 47 130,00 33 493,18
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 357 700,00 120 412,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 167 760,00 77 791,99
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 99 330,00 74 184,65
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0800 0000000 000 240 40 000,00 20 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0800 0000000 000 242 40 000,00 20 000,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 13 900,00 7 103,03
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 234 960,00 199 486,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 93 460,00 85 136,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 141 500,00 114 350,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 2 273 980,00 1 449 058,98
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 2 039 020,00 1 249 572,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 1 313 200,00 916 587,89
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 978 470,00 689 469,81
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 334 730,00 227 118,08
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 671 920,00 305 882,06
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 47 130,00 33 493,18
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 357 700,00 120 412,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 167 760,00 77 791,99
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 99 330,00 74 184,65
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 000 240 40 000,00 20 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0801 0000000 000 242 40 000,00 20 000,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 13 900,00 7 103,03
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 234 960,00 199 486,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 93 460,00 85 136,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 141 500,00 114 350,00
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 2 030 556,00 0,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 545 556,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 545 556,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 545 556,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1000 0000000 000 300 1 485 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1000 0000000 000 310 1 485 000,00 0,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 2 030 556,00 0,00
Расходы 200 000 1003 0000000 000 200 545 556,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 545 556,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 545 556,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1003 0000000 000 300 1 485 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1003 0000000 000 310 1 485 000,00 0,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 50 000,00 34 130,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 50 000,00 34 130,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1100 0000000 000 300 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 50 000,00 34 130,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 50 000,00 34 130,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 50 000,00 34 130,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -379 860,00 1 677 625,57
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 379 860,00 -1 677 625,57
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 379 860,00 -1 677 625,57
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 916 816,00 -4 539 414,88
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 916 816,00 -4 539 414,88
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 916 816,00 -4 539 414,88
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -5 916 816,00 -4 539 414,88
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 296 676,00 2 861 789,31
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 296 676,00 2 861 789,31
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 296 676,00 2 861 789,31
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 6 296 676,00 2 861 789,31
Дата размещения: 20 октября 2011 г.