Постановление № №76
от 11 октября 2011 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новочурашевского сельского поселения за 9 месяцев 2011 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района за 9 месяцев 2011 года.
2. Направить отчет Собранию депутатов Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района и ревизионной комиссии Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района.
Глава администрации Новочурашевского
сельского поселения Н. Г. Федоров
Отчет об исполнении бюджета Новочурашевского сельского поселения за 9 месяцев 2011 года
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503317
Дата
01.10.2011
по ОКПО
Наименование финансового органа Ибресинский район Глава БК
Наименование бюджета Новочурашевское по ОКАТО
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Доходы бюджета - ИТОГО 10 000 8 50 00000 00 0000 000 8 376 490,00 6 406 154,45
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 1 459 500,00 646 194,45
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 198 000,00 85 021,51
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 198 000,00 85 021,51
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02021 01 0000 110 198 000,00 84 995,33
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 10 000 1 01 02022 01 0000 110 26,18
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 15 000,00 101,90
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 15 000,00 101,90
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 234 900,00 146 217,24
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 78 000,00 43 420,83
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 78 000,00 43 420,83
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 156 900,00 102 796,41
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 156 900,00 99 422,41
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10
10 000 1 06 06013 10 0000 110
000 1 06 06020 00 0000 110 156 900,00
0,00 99 422,41
3 374,00
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 0,00 3 374,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 35 000,00 121 700,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 35 000,00 121 700,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 37 000,00 23 418,84
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 37 000,00 23 418,84
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 37 000,00 18 464,23
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 10 0000 120 37 000,00 18 464,23
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 0,00 4 954,61
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 0,00 4 954,61
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 0,00 2 826,76
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 000 1 13 03000 00 0000 130 0,00 2 826,76
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 10 000 1 13 03050 10 0000 130 0,00 2 826,76
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 0,00 31 208,20
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 0,00 31 208,20
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 0,00 31 208,20
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 06014 10 0000 430 0,00 31 208,20
Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 05000 00 0000 000 939 600,00 235 700,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10 000 1 17 05050 10 0000 180 939 600,00 235 700,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 6 916 990,00 5 759 960,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 6 916 990,00 5 759 960,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 1 733 300,00 1 274 760,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 1 733 300,00 1 274 760,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 1 733 300,00 1 274 760,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 2 839 690,00 2 142 900,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 10 0000 151 95 040,00 0,00
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 000 2 02 02085 10 0000 151 2 357 200,00 1 799 200,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0000 151 387 450,00 343 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 2 344 000,00 2 342 300,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем детей-сирот 10 000 2 02 03026 10 0000 151 2 227 500,00 2 227 500,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 116 500,00 114 800,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 116 500,00 114 800,00
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 8 690 280,00 3 739 075,44
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 648 420,00 394 645,41
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 640 750,00 388 979,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 585 840,00 367 419,60
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 436 480,00 280 310,91
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 149 360,00 87 108,69
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 39 910,00 21 559,79
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 9 200,00 6 619,79
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 27 410,00 13 790,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 2 300,00 1 150,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 1 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 15 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 4 000,00 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 3 670,00 3 666,02
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 632 420,00 394 645,41
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 624 750,00 388 979,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 585 840,00 367 419,60
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 436 480,00 280 310,91
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 149 360,00 87 108,69
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 38 910,00 21 559,79
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 9 200,00 6 619,79
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 27 410,00 13 790,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 2 300,00 1 150,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 7 670,00 5 666,02
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 4 000,00 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 3 670,00 3 666,02
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 15 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 15 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 15 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 1 000,00 0,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 1 000,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 1 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 1 000,00 0,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 116 500,00 65 661,14
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 112 700,00 61 861,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 95 020,00 48 636,14
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 70 805,00 40 888,20
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 24 215,00 7 747,94
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 17 680,00 13 225,00
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 4 845,00 3 240,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 4 500,00 4 500,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 6 510,00 3 660,00
Аренда помещений 200 000 0200 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 825,00 825,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 1 000,00 1 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 3 800,00 3 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 3 800,00 3 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 116 500,00 65 661,14
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 112 700,00 61 861,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 95 020,00 48 636,14
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 70 805,00 40 888,20
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 24 215,00 7 747,94
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 17 680,00 13 225,00
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 4 845,00 3 240,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 4 500,00 4 500,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 6 510,00 3 660,00
Аренда помещений 200 000 0203 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0000000 000 225 825,00 825,00
Прочие работы, услуги 200 000 0203 0000000 000 226 1 000,00 1 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 3 800,00 3 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 3 800,00 3 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 43 490,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 200 43 490,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 225 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 226 43 490,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 43 490,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 200 43 490,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 225 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 226 43 490,00 0,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 11 300,00 11 000,00
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 11 300,00 11 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 11 300,00 11 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 11 300,00 11 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 11 300,00 11 000,00
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 11 300,00 11 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 11 300,00 11 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 11 300,00 11 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 879 090,00 550 243,76
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 703 340,00 538 963,76
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 703 340,00 538 963,76
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 166 860,00 87 383,76
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 536 300,00 451 400,00
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 175 750,00 11 280,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 165 750,00 4 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 10 000,00 7 280,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 879 090,00 550 243,76
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 703 340,00 538 963,76
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 703 340,00 538 963,76
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 166 860,00 87 383,76
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 536 300,00 451 400,00
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 180,00 180,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 175 750,00 11 280,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 165 750,00 4 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 10 000,00 7 280,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 1 275 130,00 701 625,13
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 1 176 870,00 619 015,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 608 070,00 390 832,27
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 453 080,00 298 140,59
Прочие выплаты 200 000 0800 0000000 000 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 154 990,00 92 691,68
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 558 100,00 225 083,43
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 9 120,00 4 773,62
Транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 340 290,00 156 103,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 67 560,00 32 552,22
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 141 130,00 31 654,59
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 10 700,00 3 099,43
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 98 260,00 82 610,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 26 000,00 21 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 72 260,00 61 610,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1 275 130,00 701 625,13
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 1 176 870,00 619 015,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 608 070,00 390 832,27
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 453 080,00 298 140,59
Прочие выплаты 200 000 0801 0000000 000 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 154 990,00 92 691,68
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 558 100,00 225 083,43
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 9 120,00 4 773,62
Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 340 290,00 156 103,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 67 560,00 32 552,22
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 141 130,00 31 654,59
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 10 700,00 3 099,43
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 98 260,00 82 610,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 26 000,00 21 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 72 260,00 61 610,00
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 5 706 350,00 2 008 400,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 3 416 230,00 2 008 400,00
Прочие работы, услуги 200 000 1000 0000000 000 226 630,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 3 478 220,00 2 008 400,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 2 526 880,00 2 008 400,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1000 0000000 000 300 2 227 500,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1000 0000000 000 310 2 227 500,00 0,00
Пенсии 200 000 1000 0000000 000 263 62 620,00 0,00
Культура 200 000 1001 0000000 000 000 63 250,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 1001 0000000 000 220 630,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 1001 0000000 000 226 630,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 260 62 620,00 0,00
Пенсии 200 000 1001 0000000 000 263 62 620,00 0,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 5 643 100,00 2 008 400,00
Расходы 200 000 1003 0000000 000 200 3 415 600,00 2 008 400,00
Прочие работы, услуги 200 000 1003 0000000 000 226
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 3 415 600,00 2 008 400,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 3 415 600,00 2 008 400,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1003 0000000 000 300 2 227 500,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1003 0000000 000 310 2 227 500,00 0,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 10 000,00 7 500,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 10 000,00 7 500,00
Прочие расходы 200 000 1100 0000000 000 290 10 000,00 7 500,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 10 000,00 7 500,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 10 000,00 7 500,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 10 000,00 7 500,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -313 790,00 2 667 079,01
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 342 540,00 -2 667 079,01
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 342 540,00 -2 667 079,01
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -8 347 740,00 -6 406 154,45
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -8 347 740,00 -6 406 154,45
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -8 347 740,00 -6 406 154,45
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -8 347 740,00 -6 406 154,45
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 8 690 280,00 3 739 075,44
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 8 690 280,00 3 739 075,44
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 8 690 280,00 3 739 075,44
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 8 690 280,00 3 739 075,44
ОТЧЕТ
об использовании ассигнований резервного фонда
администрации Новочурашевского сельского поселения
за 9 месяцев 2011 года
Первоначально в бюджете Новочурашевского сельского поселения предусмотрены расходы резервного фонда в сумме 15,0 тыс. руб. По итогам 9 месяцев кассовый расход не производился.
Дата размещения: 20 ноября 2011 г.