Постановление № №51
от 13 июля 2011 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новочурашевского сельского поселения за 6 месяцев 2011 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района за 6 месяцев 2011 года.
2. Направить отчет Собранию депутатов Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района и ревизионную комиссию Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района.
Глава Новочурашевского
сельского поселения Н. Г. Федоров
Отчет об исполнении бюджета Новочурашевского сельского поселения за 6 месяцев 2011 года
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503317
Дата 01.07.2011
по ОКПО
Наименование финансового органа Ибресинский район Глава БК
Наименование бюджета администрации Новочурашевского сельского поселения по ОКАТО
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Доходы бюджета - ИТОГО 10 000 8 50 00000 00 0000 000 5 825 120,00 1 951 128,23
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 1 459 500,00 261 298,23
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 198 000,00 52 842,63
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 198 000,00 52 842,63
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02021 01 0000 110 198 000,00 52 816,45
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 10 000 1 01 02022 01 0000 110 26,18
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 15 000,00 90,00
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 15 000,00 90,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 234 900,00 65 808,65
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 78 000,00 15 431,47
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 78 000,00 15 431,47
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 156 900,00 50 377,18
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 156 900,00 48 135,18
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 156 900,00 48 135,18
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 0,00 2 242,00
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 0,00 2 242,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 35 000,00 119 900,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 35 000,00 119 900,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 37 000,00 10 448,75
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 37 000,00 10 448,75
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 37 000,00 5 869,14
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 10 0000 120 37 000,00 5 869,14
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 0,00 4 579,61
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 0,00 4 579,61
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 0,00 12 208,20
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 0,00 12 208,20
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 0,00 12 208,20
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 06014 10 0000 430 0,00 12 208,20
Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 05000 00 0000 000 939 600,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10 000 1 17 05050 10 0000 180 939 600,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 4 365 620,00 1 689 830,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 4 365 620,00 1 689 830,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 1 719 100,00 817 530,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 1 719 100,00 817 530,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 1 719 100,00 817 530,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 1 789 220,00 15 000,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 10 0000 151 95 040,00 0,00
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 000 2 02 02085 10 0000 151 1 468 480,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0000 151 225 700,00 15 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 857 300,00 857 300,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем детей-сирот 10 000 2 02 03026 10 0000 151 742 500,00 742 500,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 114 800,00 114 800,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 114 800,00 114 800,00
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 6 153 110,00 983 873,81
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 648 420,00 254 414,90
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 640 750,00 248 748,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 585 840,00 232 300,34
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 436 480,00 183 002,73
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 149 360,00 49 297,61
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 39 910,00 16 448,54
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 9 200,00 1 508,54
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 27 410,00 13 790,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 2 300,00 1 150,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 1 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 15 000,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 4 000,00 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 3 670,00 3 666,02
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 632 420,00 254 414,90
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 624 750,00 248 748,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 585 840,00 232 300,34
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 436 480,00 183 002,73
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 149 360,00 49 297,61
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 38 910,00 16 448,54
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 9 200,00 1 508,54
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 27 410,00 13 790,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 2 300,00 1 150,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 7 670,00 5 666,02
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 4 000,00 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 3 670,00 3 666,02
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 15 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 15 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 15 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 1 000,00 0,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 1 000,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 1 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 1 000,00 0,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 114 800,00 45 188,22
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 110 110,00 41 908,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 89 560,00 30 504,22
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 66 730,00 25 213,20
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 22 830,00 5 291,02
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 20 550,00 11 404,00
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 6 000,00 3 240,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 4 940,00 2 954,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 6 510,00 3 660,00
Аренда помещений 200 000 0200 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 1 100,00 550,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 2 000,00 1 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 4 690,00 3 280,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 4 690,00 3 280,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 114 800,00 45 188,22
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 110 110,00 41 908,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 89 560,00 30 504,22
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 66 730,00 25 213,20
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 22 830,00 5 291,02
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 20 550,00 11 404,00
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 6 000,00 3 240,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 4 940,00 2 954,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 6 510,00 3 660,00
Аренда помещений 200 000 0203 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0000000 000 225 1 100,00 550,00
Прочие работы, услуги 200 000 0203 0000000 000 226 2 000,00 1 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 4 690,00 3 280,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 4 690,00 3 280,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 43 490,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 200 43 490,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 225 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 226 43 490,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 43 490,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 200 43 490,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 225 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 226 43 490,00 0,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 11 300,00 11 000,00
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 11 300,00 11 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 11 300,00 11 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 11 300,00 11 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 11 300,00 11 000,00
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 11 300,00 11 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 11 300,00 11 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 11 300,00 11 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 717 340,00 148 157,36
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 703 340,00 139 227,36
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 703 340,00 139 227,36
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 166 860,00 85 047,36
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 536 300,00 54 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 14 000,00 8 930,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 4 000,00 4 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 10 000,00 4 930,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 717 340,00 148 157,36
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 703 340,00 139 227,36
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 703 340,00 139 227,36
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 166 860,00 85 047,36
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 536 300,00 54 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 180,00 180,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 14 000,00 8 930,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 4 000,00 4 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 10 000,00 4 930,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 1 275 130,00 520 113,33
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 1 176 870,00 450 003,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 608 070,00 243 294,63
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 453 080,00 180 869,38
Прочие выплаты 200 000 0800 0000000 000 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 154 990,00 62 425,25
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 558 100,00 204 827,53
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 9 120,00 4 560,00
Транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 340 290,00 156 103,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 67 560,00 23 269,20
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 141 130,00 20 895,33
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 10 700,00 1 881,17
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 98 260,00 70 110,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 26 000,00 15 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 72 260,00 54 310,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1 275 130,00 520 113,33
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 1 176 870,00 450 003,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 608 070,00 243 294,63
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 453 080,00 180 869,38
Прочие выплаты 200 000 0801 0000000 000 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 154 990,00 62 425,25
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 558 100,00 204 827,53
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 9 120,00 4 560,00
Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 340 290,00 156 103,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 67 560,00 23 269,20
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 141 130,00 20 895,33
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 10 700,00 1 881,17
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 98 260,00 70 110,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 26 000,00 15 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 72 260,00 54 310,00
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 3 332 630,00 0,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 2 527 510,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 1000 0000000 000 226 630,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 2 589 500,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 2 526 880,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1000 0000000 000 300 742 500,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1000 0000000 000 310 742 500,00 0,00
Пенсии 200 000 1000 0000000 000 263 62 620,00 0,00
Культура 200 000 1001 0000000 000 000 63 250,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 1001 0000000 000 220 630,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 1001 0000000 000 226 630,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 260 62 620,00 0,00
Пенсии 200 000 1001 0000000 000 263 62 620,00 0,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 3 269 380,00 0,00
Расходы 200 000 1003 0000000 000 200 2 526 880,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 1003 0000000 000 226
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 2 526 880,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 2 526 880,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1003 0000000 000 300 742 500,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1003 0000000 000 310 742 500,00 0,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 10 000,00 5 000,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 10 000,00 5 000,00
Прочие расходы 200 000 1100 0000000 000 290 10 000,00 5 000,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 10 000,00 5 000,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 10 000,00 5 000,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 10 000,00 5 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -327 990,00 967 254,42
Источники финансирования
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 327 990,00 -967 254,42
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 327 990,00 -967 254,42
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 825 120,00 -1 951 128,23
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 825 120,00 -1 951 128,23
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 825 120,00 -1 951 128,23
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -5 825 120,00 -1 951 128,23
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 153 110,00 983 873,81
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 153 110,00 983 873,81
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 153 110,00 983 873,81
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 6 153 110,00 983 873,81
Дата размещения: 18 июля 2011 г.