Постановление № 58
от 07 ноября 2012 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малокармалинского сельского поселения за 3 квартал 2012года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Малокармалинского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района за 3 квартал 2012 года.
2. Направить отчет Собранию депутатов Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района и ревизионной комиссии Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района.
Глава Малокармалинского
сельского поселения С. Н. Карсаков
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 3 475 930,00 2 317 193,58
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 693 230,00 469 820,13
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 679 310,00 461 150,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 576 440,00 409 770,97
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 442 730,00 314 926,85
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 133 710,00 94 844,12
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 92 870,00 51 379,16
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 31 000,00 12 926,88
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 32 500,00 17 088,28
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 21 370,00 16 364,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 13 920,00 8 670,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 13 920,00 8 670,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 661 860,00 453 456,13
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 647 940,00 444 786,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 576 440,00 409 770,97
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 442 730,00 314 926,85
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 133 710,00 94 844,12
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 71 500,00 35 015,16
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 31 000,00 12 926,88
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 32 500,00 17 088,28
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 8 000,00 5 000,00
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 13 920,00 8 670,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 13 920,00 8 670,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 10 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 10 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 21 370,00 16 364,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 21 370,00 16 364,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 21 370,00 16 364,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 21 370,00 16 364,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 116 390,00 78 815,63
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 115 370,00 77 795,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 99 490,00 65 645,63
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 75 090,00 53 597,22
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 24 400,00 12 048,41
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 15 880,00 12 150,00
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 5 400,00 4 050,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 3 000,00 2 160,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 7 480,00 5 940,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 1 020,00 1 020,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 1 020,00 1 020,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 116 390,00 78 815,63
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 115 370,00 77 795,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 99 490,00 65 645,63
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 75 090,00 53 597,22
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 24 400,00 12 048,41
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 15 880,00 12 150,00
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 5 400,00 4 050,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 3 000,00 2 160,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 7 480,00 5 940,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 1 020,00 1 020,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 1 020,00 1 020,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 116 750,00 79 295,68
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 91 750,00 60 545,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 88 750,00 60 545,68
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 68 160,00 45 096,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 20 590,00 15 449,68
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 3 000,00 0,00
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 3 000,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0300 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 25 000,00 18 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 25 000,00 18 750,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 116 750,00 79 295,68
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 91 750,00 60 545,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 88 750,00 60 545,68
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 68 160,00 45 096,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 20 590,00 15 449,68
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 3 000,00 0,00
Услуги связи 000 0310 0000000 000 221 3 000,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0310 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 25 000,00 18 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 25 000,00 18 750,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 629 090,00 585 283,84
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 629 090,00 585 283,84
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 629 090,00 585 283,84
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 616 290,00 577 980,00
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 12 800,00 7 303,84
Дорожная деятельность 200 000 0409 0000000 000 000 616 290,00 577 980,00
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 616 290,00 577 980,00
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 616 290,00 577 980,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 616 290,00 577 980,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 12 800,00 7 303,84
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 12 800,00 7 303,84
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 12 800,00 7 303,84
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 12 800,00 7 303,84
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 301 440,00 217 959,68
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 299 440,00 217 959,68
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 299 440,00 217 959,68
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 234 700,00 163 226,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 60 000,00 50 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 4 740,00 4 733,44
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0500 0000000 000 241 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0500 0000000 000 242 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 2 000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 2 000,00 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 301 440,00 217 959,68
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 299 440,00 217 959,68
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 299 440,00 217 959,68
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 234 700,00 163 226,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 60 000,00 50 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 4 740,00 4 733,44
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0503 0000000 000 240 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0503 0000000 000 241 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0503 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 2 000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 2 000,00 0,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 1 584 030,00 857 268,62
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 1 294 430,00 724 449,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 989 980,00 593 656,02
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 760 360,00 454 735,15
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 229 620,00 138 920,87
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 215 810,00 65 672,88
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 12 500,00 9 376,24
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 89 550,00 41 629,05
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 40 000,00 6 143,98
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 73 760,00 8 523,61
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0800 0000000 000 240 40 000,00 40 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0800 0000000 000 242 40 000,00 40 000,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 48 640,00 25 120,72
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 289 600,00 132 819,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 151 180,00 25 469,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 138 420,00 107 350,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1 584 030,00 857 268,62
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 1 294 430,00 724 449,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 989 980,00 593 656,02
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 760 360,00 454 735,15
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 229 620,00 138 920,87
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 215 810,00 65 672,88
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 12 500,00 9 376,24
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 89 550,00 41 629,05
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 40 000,00 6 143,98
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 73 760,00 8 523,61
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 000 240 40 000,00 40 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0801 0000000 000 242 40 000,00 40 000,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 48 640,00 25 120,72
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 289 600,00 132 819,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 151 180,00 25 469,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 138 420,00 107 350,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 35 000,00 28 750,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 25 000,00 18 750,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1100 0000000 000 300 10 000,00 10 000,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 35 000,00 28 750,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 25 000,00 18 750,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 25 000,00 18 750,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1101 0000000 000 300 10 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1101 0000000 000 310 10 000,00 10 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -135 630,00 203 915,22
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 3 475 930,00 2 317 193,58
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 693 230,00 469 820,13
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 679 310,00 461 150,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 576 440,00 409 770,97
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 442 730,00 314 926,85
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 133 710,00 94 844,12
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 92 870,00 51 379,16
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 31 000,00 12 926,88
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 32 500,00 17 088,28
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 21 370,00 16 364,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 13 920,00 8 670,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 13 920,00 8 670,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 661 860,00 453 456,13
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 647 940,00 444 786,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 576 440,00 409 770,97
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 442 730,00 314 926,85
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 133 710,00 94 844,12
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 71 500,00 35 015,16
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 31 000,00 12 926,88
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 32 500,00 17 088,28
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 8 000,00 5 000,00
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 13 920,00 8 670,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 13 920,00 8 670,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 10 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 10 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 21 370,00 16 364,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 21 370,00 16 364,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 21 370,00 16 364,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 21 370,00 16 364,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 116 390,00 78 815,63
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 115 370,00 77 795,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 99 490,00 65 645,63
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 75 090,00 53 597,22
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 24 400,00 12 048,41
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 15 880,00 12 150,00
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 5 400,00 4 050,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 3 000,00 2 160,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 7 480,00 5 940,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 1 020,00 1 020,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 1 020,00 1 020,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 116 390,00 78 815,63
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 115 370,00 77 795,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 99 490,00 65 645,63
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 75 090,00 53 597,22
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 24 400,00 12 048,41
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 15 880,00 12 150,00
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 5 400,00 4 050,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 3 000,00 2 160,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 7 480,00 5 940,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 1 020,00 1 020,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 1 020,00 1 020,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 116 750,00 79 295,68
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 91 750,00 60 545,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 88 750,00 60 545,68
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 68 160,00 45 096,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 20 590,00 15 449,68
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 3 000,00 0,00
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 3 000,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0300 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 25 000,00 18 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 25 000,00 18 750,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 116 750,00 79 295,68
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 91 750,00 60 545,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 88 750,00 60 545,68
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 68 160,00 45 096,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 20 590,00 15 449,68
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 3 000,00 0,00
Услуги связи 000 0310 0000000 000 221 3 000,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0310 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 25 000,00 18 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 25 000,00 18 750,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 629 090,00 585 283,84
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 629 090,00 585 283,84
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 629 090,00 585 283,84
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 616 290,00 577 980,00
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 12 800,00 7 303,84
Дорожная деятельность 200 000 0409 0000000 000 000 616 290,00 577 980,00
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 616 290,00 577 980,00
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 616 290,00 577 980,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 616 290,00 577 980,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 12 800,00 7 303,84
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 12 800,00 7 303,84
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 12 800,00 7 303,84
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 12 800,00 7 303,84
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 301 440,00 217 959,68
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 299 440,00 217 959,68
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 299 440,00 217 959,68
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 234 700,00 163 226,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 60 000,00 50 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 4 740,00 4 733,44
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0500 0000000 000 241 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0500 0000000 000 242 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 2 000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 2 000,00 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 301 440,00 217 959,68
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 299 440,00 217 959,68
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 299 440,00 217 959,68
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 234 700,00 163 226,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 60 000,00 50 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 4 740,00 4 733,44
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0503 0000000 000 240 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0503 0000000 000 241 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0503 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 2 000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 2 000,00 0,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 1 584 030,00 857 268,62
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 1 294 430,00 724 449,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 989 980,00 593 656,02
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 760 360,00 454 735,15
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 229 620,00 138 920,87
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 215 810,00 65 672,88
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 12 500,00 9 376,24
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 89 550,00 41 629,05
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 40 000,00 6 143,98
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 73 760,00 8 523,61
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0800 0000000 000 240 40 000,00 40 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0800 0000000 000 242 40 000,00 40 000,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 48 640,00 25 120,72
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 289 600,00 132 819,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 151 180,00 25 469,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 138 420,00 107 350,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1 584 030,00 857 268,62
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 1 294 430,00 724 449,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 989 980,00 593 656,02
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 760 360,00 454 735,15
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 229 620,00 138 920,87
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 215 810,00 65 672,88
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 12 500,00 9 376,24
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 89 550,00 41 629,05
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 40 000,00 6 143,98
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 73 760,00 8 523,61
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 000 240 40 000,00 40 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0801 0000000 000 242 40 000,00 40 000,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 48 640,00 25 120,72
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 289 600,00 132 819,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 151 180,00 25 469,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 138 420,00 107 350,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 35 000,00 28 750,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 25 000,00 18 750,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1100 0000000 000 300 10 000,00 10 000,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 35 000,00 28 750,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 25 000,00 18 750,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 25 000,00 18 750,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1101 0000000 000 300 10 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1101 0000000 000 310 10 000,00 10 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -135 630,00 203 915,22
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 135 630,00 -203 915,22
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 135 630,00 -203 915,22
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 340 300,00 -2 521 108,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 340 300,00 -2 521 108,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 340 300,00 -2 521 108,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -3 340 300,00 -2 521 108,80
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 475 930,00 2 317 193,58
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 475 930,00 2 317 193,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 475 930,00 2 317 193,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 3 475 930,00 2 317 193,58
Дата размещения: 29 декабря 2012 г.