Постановление № 33
от 10 октября 2011 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малокармалинского сельского поселения за 9 месяцев 2011года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района за 9 месяцев 2011 года.
2. Направить отчет Собранию депутатов Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района и ревизионной комиссии Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района.
Глава Малокармалинского
сельского поселения С. Н. Карсаков
Отчет об исполнении бюджета Малокармалинского сельского поселения за 9 месяцев 2011 года
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503317
Дата 01.10.2011
по ОКПО
Наименование финансового органа Ибресинский район Глава БК
Наименование бюджета ____________________________________________________________ по ОКАТО
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Доходы бюджета - ИТОГО 10 000 8 50 00000 00 0000 000 2 799 340,00 1 970 480,51
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 406 100,00 390 050,51
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 135 300,00 100 645,56
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 135 300,00 100 645,56
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02021 01 0000 110 135 300,00 100 634,12
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 10 000 1 01 02022 01 0000 110 11,44
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 0,00 1 037,36
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 0,00 1 037,36
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 160 100,00 66 845,73
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 45 000,00 2 257,34
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 45 000,00 2 257,34
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 115 100,00 64 588,39
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 115 100,00 63 380,39
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 115 100,00 63 380,39
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 0,00 1 208,00
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 0,00 1 208,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 63 700,00 185 800,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 63 700,00 185 800,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 47 000,00 23 061,04
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 47 000,00 23 061,04
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 41 000,00 17 863,33
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 10 0000 120 41 000,00 17 863,33
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 6 000,00 5 197,71
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 6 000,00 5 197,71
"ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
" 10 000 1 13 00000 00 0000 000 0,00 9 632,00
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 000 1 13 03000 00 0000 130 0,00 9 632,00
"Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
" 10 000 1 13 03050 10 0000 130 0,00 9 632,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 0,00 3 028,82
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 0,00 3 028,82
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 0,00 3 028,82
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 06014 10 0000 430 0,00 3 028,82
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 2 393 240,00 1 580 430,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 2 393 240,00 1 580 430,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 1 948 600,00 1 433 130,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 1 948 600,00 1 433 130,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 1 948 600,00 1 433 130,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 328 140,00 32 500,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 10 0000 151 95 040,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0000 151 233 100,00 32 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 116 500,00 114 800,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 116 500,00 114 800,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 116 500,00 114 800,00
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 2 918 750,00 1 790 634,18
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 657 250,00 419 431,98
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 646 300,00 411 211,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 578 860,00 383 268,19
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 431 060,00 294 259,34
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 400,00 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 147 400,00 88 608,85
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 52 440,00 27 943,79
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 28 420,00 19 365,79
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 440,00 440,00
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 19 030,00 8 090,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 4 500,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 15 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 10 950,00 8 220,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 10 950,00 8 220,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 637 750,00 419 431,98
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 626 800,00 411 211,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 578 860,00 383 268,19
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 431 060,00 294 259,34
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 400,00 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 147 400,00 88 608,85
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 47 940,00 27 943,79
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 28 420,00 19 365,79
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 440,00 440,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 19 030,00 8 090,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 50,00 48,00
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 10 950,00 8 220,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 10 950,00 8 220,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 15 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 15 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 15 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 4 500,00 0,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 4 500,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 4 500,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 4 500,00 0,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 116 500,00 73 037,17
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 112 700,00 69 237,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 95 020,00 55 582,17
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 70 805,00 41 875,38
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 24 215,00 13 706,79
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 17 680,00 13 655,00
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 4 500,00 3 000,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 4 515,00 4 500,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 7 090,00 4 580,00
Аренда помещений 200 000 0200 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 825,00 825,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 750,00 750,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 3 800,00 3 800,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0200 0000000 000 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 3 800,00 3 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 116 500,00 73 037,17
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 112 700,00 69 237,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 95 020,00 55 582,17
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 70 805,00 41 875,38
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 24 215,00 13 706,79
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 17 680,00 13 655,00
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 4 500,00 3 000,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 4 515,00 4 500,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 7 090,00 4 580,00
Аренда помещений 200 000 0203 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0000000 000 225 825,00 825,00
Прочие работы, услуги 200 000 0203 0000000 000 226 750,00 750,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 3 800,00 3 800,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0000000 000 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 3 800,00 3 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 146 460,00 112 995,22
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 85 170,00 56 705,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 82 480,00 56 705,22
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 61 450,00 42 655,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 21 030,00 14 050,22
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 2 690,00 0,00
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 2 690,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0300 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 61 290,00 56 290,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 27 000,00 27 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 34 290,00 29 290,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 146 460,00 112 995,22
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 85 170,00 56 705,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 82 480,00 56 705,22
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 61 450,00 42 655,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 21 030,00 14 050,22
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 2 690,00 0,00
Услуги связи 000 0310 0000000 000 221 2 690,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0310 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 61 290,00 56 290,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 27 000,00 27 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 34 290,00 29 290,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 52 400,00 52 400,00
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 52 400,00 52 400,00
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 52 400,00 52 400,00
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 52 400,00 52 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 52 400,00 52 400,00
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 52 400,00 52 400,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 52 400,00 52 400,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 52 400,00 52 400,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 664 700,00 374 408,51
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 642 700,00 354 408,51
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 642 700,00 354 408,51
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 146 500,00 100 332,01
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 496 200,00 254 076,50
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 22 000,00 20 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 10 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 12 000,00 10 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 664 700,00 374 408,51
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 642 700,00 354 408,51
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 642 700,00 354 408,51
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 146 500,00 100 332,01
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 496 200,00 254 076,50
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 22 000,00 20 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 10 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 12 000,00 10 000,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 1 166 400,00 741 041,30
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 1 034 560,00 637 909,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 799 650,00 527 698,65
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 595 820,00 400 501,85
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 203 830,00 127 196,80
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 226 110,00 105 888,31
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 10 460,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 154 230,00 69 833,75
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 18 500,00 13 118,36
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 42 920,00 22 936,20
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0800 0000000 000 240 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0800 0000000 000 242 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 8 800,00 4 322,34
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 131 840,00 103 132,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 32 650,00 27 601,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 99 190,00 75 531,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1 166 400,00 741 041,30
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 1 034 560,00 637 909,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 799 650,00 527 698,65
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 595 820,00 400 501,85
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 203 830,00 127 196,80
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 226 110,00 105 888,31
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 10 460,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 154 230,00 69 833,75
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 18 500,00 13 118,36
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 42 920,00 22 936,20
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 8 800,00 4 322,34
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 131 840,00 103 132,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 32 650,00 27 601,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 99 190,00 75 531,00
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 95 040,00 0,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 95 040,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 95 040,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 95 040,00 0,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 95 040,00 0,00
Расходы 200 000 1003 0000000 000 200 95 040,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 95 040,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 95 040,00 0,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 20 000,00 17 320,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 20 000,00 17 320,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 20 000,00 17 320,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 20 000,00 17 320,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 20 000,00 17 320,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -119 410,00 179 846,33
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 119 410,00 -179 846,33
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 119 410,00 -179 846,33
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 799 340,00 -1 970 480,51
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 799 340,00 -1 970 480,51
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 799 340,00 -1 970 480,51
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -2 799 340,00 -1 970 480,51
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 918 750,00 1 790 634,18
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 918 750,00 1 790 634,18
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 918 750,00 1 790 634,18
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 2 918 750,00 1 790 634,18
Дата размещения: 27 декабря 2011 г.