Постановление № 9
от 11 апреля 2011 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малокармалинского сельского поселения за 1 квартал 2011года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района за 1 квартал 2011 года.
2. Направить отчет Собранию депутатов Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района и ревизионной комиссии Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района.
Глава Малокармалинского
сельского поселения С. Н. Карсаков
Отчет об исполнении бюджета Малокармалинского сельского поселения за 1 квартал 2011 года
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503317
Дата 01.04.2011
по ОКПО
Наименование финансового органа Ибресинский район Глава БК
Наименование бюджета ____________________________________________________________ по ОКАТО
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Доходы бюджета - ИТОГО 10 000 8 50 00000 00 0000 000 2 719 240,00 664 435,76
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 342 400,00 148 855,76
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 135 300,00 30 143,68
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 135 300,00 30 143,68
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02021 01 0000 110 135 300,00 30 143,68
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 0,00 947,04
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 0,00 947,04
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 160 100,00 48 759,00
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 45 000,00 1 010,21
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 45 000,00 1 010,21
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 115 100,00 47 748,79
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 115 100,00 47 175,79
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 115 100,00 47 175,79
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 0,00 573,00
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 0,00 573,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 0,00 63 700,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 0,00 63 700,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 47 000,00 5 306,04
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 47 000,00 5 306,04
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 41 000,00 4 327,41
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 10 0000 120 41 000,00 4 327,41
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 6 000,00 978,63
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 6 000,00 978,63
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 2 376 840,00 515 580,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 2 376 840,00 515 580,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 1 933 900,00 454 380,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 1 933 900,00 454 380,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 1 933 900,00 454 380,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 328 140,00 32 500,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 10 0000 151 95 040,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0000 151 233 100,00 32 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 114 800,00 28 700,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 114 800,00 28 700,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 114 800,00 28 700,00
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 2 662 940,00 484 153,25
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 601 790,00 112 158,29
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 590 840,00 109 418,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 532 900,00 100 595,69
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 397 100,00 82 540,47
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 135 800,00 18 055,22
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 42 940,00 8 822,60
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 28 420,00 3 203,76
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 14 520,00 5 618,84
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 15 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 10 950,00 2 740,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 10 950,00 2 740,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 586 790,00 112 158,29
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 575 840,00 109 418,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 532 900,00 100 595,69
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 397 100,00 82 540,47
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 135 800,00 18 055,22
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 42 940,00 8 822,60
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 28 420,00 3 203,76
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 14 520,00 5 618,84
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 10 950,00 2 740,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 10 950,00 2 740,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 15 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 15 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 15 000,00 0,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 114 800,00 11 536,40
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 109 690,00 11 536,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 89 560,00 9 531,40
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 66 730,00 6 295,90
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 22 830,00 3 235,50
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 20 130,00 2 005,00
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 6 000,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 4 940,00 1 480,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 7 090,00 0,00
Аренда помещений 200 000 0200 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 1 100,00 275,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 1 000,00 250,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 5 110,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0200 0000000 000 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 5 110,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 114 800,00 11 536,40
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 109 690,00 11 536,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 89 560,00 9 531,40
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 66 730,00 6 295,90
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 22 830,00 3 235,50
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 20 130,00 2 005,00
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 6 000,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 4 940,00 1 480,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 7 090,00 0,00
Аренда помещений 200 000 0203 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0000000 000 225 1 100,00 275,00
Прочие работы, услуги 200 000 0203 0000000 000 226 1 000,00 250,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 5 110,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0000000 000 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 5 110,00 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 102 150,00 18 458,98
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 82 150,00 13 458,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 79 460,00 13 458,98
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 59 210,00 10 091,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 20 250,00 3 367,98
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 2 690,00 0,00
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 2 690,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0300 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 20 000,00 5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 20 000,00 5 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 102 150,00 18 458,98
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 82 150,00 13 458,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 210 79 460,00 13 458,98
Заработная плата 200 000 0310 0000000 000 211 59 210,00 10 091,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0310 0000000 000 213 20 250,00 3 367,98
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 2 690,00 0,00
Услуги связи 000 0310 0000000 000 221 2 690,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0310 0000000 000 226 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 20 000,00 5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 20 000,00 5 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 652 700,00 122 740,00
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 642 700,00 112 740,00
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 642 700,00 112 740,00
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 146 500,00 52 740,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 496 200,00 60 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 10 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 10 000,00 10 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 652 700,00 122 740,00
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 642 700,00 112 740,00
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 642 700,00 112 740,00
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 146 500,00 52 740,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 496 200,00 60 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 10 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 10 000,00 10 000,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 1 086 460,00 217 259,58
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 973 830,00 187 122,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 770 440,00 147 046,00
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 574 060,00 115 263,22
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 196 380,00 31 782,78
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 200 590,00 39 801,58
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 10 460,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 154 230,00 38 702,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 19 900,00 1 099,34
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 16 000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0800 0000000 000 240 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0800 0000000 000 242 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 2 800,00 275,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 112 630,00 30 137,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 18 000,00 6 480,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 94 630,00 23 657,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1 086 460,00 217 259,58
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 973 830,00 187 122,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 770 440,00 147 046,00
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 574 060,00 115 263,22
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 196 380,00 31 782,78
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 200 590,00 39 801,58
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 10 460,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 154 230,00 38 702,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 19 900,00 1 099,34
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 16 000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 000 240 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0801 0000000 000 242 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 2 800,00 275,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 112 630,00 30 137,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 18 000,00 6 480,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 94 630,00 23 657,00
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 95 040,00 0,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 95 040,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 95 040,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 95 040,00 0,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 95 040,00 0,00
Расходы 200 000 1003 0000000 000 200 95 040,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 95 040,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 95 040,00 0,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 10 000,00 2 000,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 10 000,00 2 000,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 10 000,00 2 000,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 10 000,00 2 000,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 10 000,00 2 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 56 300,00 180 282,51
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 -56 300,00 -180 282,51
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 -56 300,00 -180 282,51
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 719 240,00 -664 435,76
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 719 240,00 -664 435,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 719 240,00 -664 435,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -2 719 240,00 -664 435,76
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 662 940,00 484 153,25
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 662 940,00 484 153,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 662 940,00 484 153,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 2 662 940,00 484 153,25
Дата размещения: 25 июля 2011 г.