Постановление № 84
от 06 ноября 2012 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Айбечского сельского поселения за 3 квартал 2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Айбечского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Айбечского сельского поселения Ибресинского района за 3 квартал 2012 года.
2. Направить отчет Собранию депутатов Айбечского сельского поселения Ибресинского района и ревизионной комиссии Айбечского сельского поселения Ибресинского района.
Глава Айбечского
сельского поселения Б. М. Петров
Отчет об исполнении бюджета Айбечского сельского поселения за 3 квартал 2012 года
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503317
Дата 01.10.2012
по ОКПО
Наименование финансового органа Ибресинский район Глава БК
Наименование бюджета ____________________________________________________________ по ОКАТО
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Доходы бюджета - ИТОГО 10 000 8 50 00000 00 0000 000 4 585 090,00 3 180 722,91
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 861 840,00 471 355,91
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 138 000,00 75 679,14
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 138 000,00 75 679,14
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотвестствии сос статьями 227, 227.1, 228 НК РФ 10 000 1 01 02010 01 0000 110 138 000,00 75 679,14
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 0,00 4 483,86
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010 01 1000 110 0,00 4 483,86
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 198 000,00 130 962,58
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 58 000,00 21 974,11
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 58 000,00 21 974,11
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 140 000,00 108 988,47
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 140 000,00 107 706,47
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 140 000,00 107 706,47
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 1 282,00
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 1 282,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 6 400,00 4 500,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 6 400,00 4 500,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 182 1 09 00000 00 0000 000 0,00 0,01
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10 182 1 09 04050 00 0000 110 0,00 0,01
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 10 182 1 09 04053 10 0000 110 0,00 0,01
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 83 000,00 46 415,71
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 83 000,00 46 415,71
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 41 000,00 14 890,51
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05013 10 0000 120 41 000,00 14 890,51
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 42 000,00 31 525,20
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 42 000,00 31 525,20
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 47 240,00 35 630,31
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 000 1 13 03000 00 0000 130 47 240,00 35 630,31
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 10 000 1 13 01995 10 0000 130 47 240,00 35 630,31
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 114 000,00 2 625,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 114 000,00 2 625,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 06013 10 0000 430 0,00 2 625,00
Доходы от продажи земельных участков, нахлодящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 14 06025 10 0000 430 114 000,00 0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 275 200,00 171 059,30
Прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 05000 00 0000 000 275 200,00 171 059,30
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10 000 1 17 05050 10 0000 180 275 200,00 171 059,30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 3 723 250,00 2 709 367,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 3 723 250,00 2 709 367,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 1 872 340,00 1 399 980,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 1 872 340,00 1 399 980,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 1 872 340,00 1 399 980,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 1 734 520,00 1 192 997,00
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 000 2 02 02085 10 0000 151 1 297 660,00 798 400,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0000 151 436 860,00 394 597,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 116 390,00 116 390,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 116 390,00 116 390,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 116 390,00 116 390,00
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 4 690 000,00 3 134 233,59
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 619 350,00 424 423,02
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 609 890,00 417 093,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 575 140,00 403 225,52
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 431 780,00 313 263,48
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 130 460,00 85 062,04
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 24 750,00 13 867,50
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 24 500,00 13 617,50
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 250,00 250,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 9 460,00 7 330,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 9 460,00 7 330,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 596 450,00 419 523,02
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 586 990,00 412 193,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 562 240,00 398 325,52
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 431 780,00 313 263,48
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 130 460,00 85 062,04
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 24 750,00 13 867,50
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 24 500,00 13 617,50
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 250,00 250,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 0,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 9 460,00 7 330,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 9 460,00 7 330,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 10 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 10 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 12 900,00 4 900,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 12 900,00 4 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 226 12 900,00 4 900,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 116 390,00 75 983,77
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 114 970,00 74 563,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 99 490,00 63 423,77
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 75 090,00 50 817,88
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 24 400,00 12 605,89
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 15 480,00 11 140,00
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 4 800,00 3 600,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 4 400,00 3 260,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 6 280,00 4 280,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 1 420,00 1 420,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 1 420,00 1 420,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 116 390,00 75 983,77
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 114 970,00 74 563,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 99 490,00 63 423,77
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 75 090,00 50 817,88
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 24 400,00 12 605,89
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 15 480,00 11 140,00
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 4 800,00 3 600,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 4 400,00 3 260,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 6 280,00 4 280,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 1 420,00 1 420,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 1 420,00 1 420,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 752 090,00 572 237,13
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 607 760,00 493 157,13
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 607 760,00 493 157,13
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 589 760,00 475 222,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0400 0000000 000 300 144 330,00 79 080,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0400 0000000 000 340 144 330,00 79 080,00
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 18 000,00 17 935,13
Дорожная деятельность 200 000 0409 0000000 000 000 734 090,00 554 302,00
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 589 760,00 475 222,00
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 589 760,00 475 222,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 589 760,00 475 222,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300 144 330,00 79 080,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0409 0000000 000 340 144 330,00 79 080,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 18 000,00 17 935,13
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 18 000,00 17 935,13
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 18 000,00 17 935,13
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 18 000,00 17 935,13
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 210 750,00 116 213,40
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 170 000,00 113 213,40
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 170 000,00 113 213,40
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 140 000,00 93 213,40
Транспортные услуги 200 000 0500 0000000 000 222 33 750,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 30 000,00 20 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 7 000,00 3 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 4 000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 3 000,00 3 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 177 000,00 116 213,40
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 170 000,00 113 213,40
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 170 000,00 113 213,40
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 140 000,00 93 213,40
Транспортные услуги 200 000 0503 0000000 000 222 33 750,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 30 000,00 20 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 7 000,00 3 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 4 000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 3 000,00 3 000,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 1 404 060,00 963 716,27
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 1 088 530,00 672 492,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 559 560,00 381 808,56
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 429 700,00 296 727,11
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 129 860,00 85 081,45
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 515 790,00 286 588,41
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 19 200,00 11 184,73
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 170 190,00 74 294,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 245 780,00 143 202,69
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 80 620,00 57 906,75
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 13 180,00 4 096,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 315 530,00 291 223,30
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 170 730,00 167 730,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 144 800,00 123 493,30
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1 404 060,00 963 716,27
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 1 088 530,00 672 492,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 559 560,00 381 808,56
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 429 700,00 296 727,11
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 129 860,00 85 081,45
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 515 790,00 286 588,41
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 19 200,00 11 184,73
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 170 190,00 74 294,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 245 780,00 143 202,69
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 80 620,00 57 906,75
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 13 180,00 4 096,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 315 530,00 291 223,30
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 170 730,00 167 730,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 144 800,00 123 493,30
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 1 572 860,00 967 700,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 1 572 860,00 967 700,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 1 572 860,00 967 700,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 1 572 860,00 967 700,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 1 572 860,00 967 700,00
Расходы 200 000 1003 0000000 000 200 1 572 860,00 967 700,00
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 1 572 860,00 967 700,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 1 572 860,00 967 700,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 14 500,00 13 960,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 14 500,00 13 960,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 14 500,00 13 960,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 14 500,00 13 960,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 14 500,00 13 960,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -104 910,00 46 489,32
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 104 910,00 -46 489,32
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 104 910,00 -46 489,32
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 585 090,00 -3 180 722,91
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 585 090,00 -3 180 722,91
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 585 090,00 -3 180 722,91
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -4 585 090,00 -3 180 722,91
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 690 000,00 3 134 233,59
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 690 000,00 3 134 233,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 690 000,00 3 134 233,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 4 690 000,00 3 134 233,59
Дата размещения: 15 ноября 2012 г.