Постановление № 28
от 13 июля 2011 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Айбечского сельского поселения за 6 месяцев 2011 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Айбечского сельского поселения Ибресинского района за 6 месяцев 2011 года.
2. Направить отчет Собранию депутатов Айбечского сельского поселения Ибресинского района и ревизионной комиссии Айбечского сельского поселения Ибресинского района.
Глава Айбечского сельского
поселения Ибресинского района Б. М. Петров
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Доходы бюджета - ИТОГО 10 000 8 50 00000 00 0000 000 3 631 040,00 1 020 602,79
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 743 980,00 157 512,79
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 121 000,00 32 459,24
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 121 000,00 32 459,24
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02021 01 0000 110 121 000,00 32 459,24
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 0,00 3 895,50
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 0,00 3 895,50
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 271 100,00 50 464,38
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 89 000,00 15 351,80
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 89 000,00 15 351,80
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 182 100,00 35 112,58
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 182 100,00 34 270,73
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 182 100,00 34 270,73
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 841,85
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 841,85
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 0,00 2 900,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 0,00 2 900,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 70 000,00 42 804,25
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 70 000,00 42 804,25
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 41 000,00 19 718,35
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 10 0000 120 41 000,00 19 718,35
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 29 000,00 23 085,90
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 29 000,00 23 085,90
"ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
" 10 000 1 13 00000 00 0000 000 0,00 839,42
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 000 1 13 03000 00 0000 130 0,00 839,42
"Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
" 10 000 1 13 03050 10 0000 130 0,00 839,42
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 0,00 24 150,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 0,00 24 150,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 06014 10 0000 430 0,00 24 150,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 281 880,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 05000 00 0000 000 281 880,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10 000 1 17 05050 10 0000 180 281 880,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 2 887 060,00 863 090,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 2 887 060,00 863 090,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 1 528 600,00 728 290,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 1 528 600,00 728 290,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 1 528 600,00 728 290,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 1 243 660,00 20 000,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 10 0000 151 126 720,00 0,00
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 000 2 02 02085 10 0000 151 913 040,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 10 000 2 02 02999 10 0000 151 203 900,00 20 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 114 800,00 114 800,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 114 800,00 114 800,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 114 800,00 114 800,00
2. Расходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 3 892 690,00 968 614,10
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 619 610,00 253 028,33
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 613 340,00 249 888,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 579 100,00 243 679,56
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 428 830,00
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 600,00 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 146 670,00 51 459,41
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 24 240,00 6 208,77
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 20 340,00 4 258,77
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 2 600,00 1 300,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 1 300,00 650,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 6 270,00 3 140,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 2 600,00 1 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 3 670,00 1 840,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 606 610,00 253 028,33
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 600 340,00 249 888,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 576 100,00 243 679,56
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 428 830,00 191 720,15
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 600,00 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 146 670,00 51 459,41
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 24 240,00 6 208,77
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 20 340,00 4 258,77
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 2 600,00 1 300,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 1 300,00 650,00
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 6 270,00 3 140,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 2 600,00 1 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 3 670,00 1 840,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 10 000,00 0,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 10 000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 10 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 3 000,00 0,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 3 000,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 226 3 000,00 0,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 114 800,00 47 298,24
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 110 480,00 43 998,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 89 560,00 33 120,24
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 66 730,00 24 928,60
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 22 830,00 8 191,64
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 20 920,00 10 878,00
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 6 000,00 3 000,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 4 940,00 2 448,00
Коммунальные услуги 200 000 0200 0000000 000 223 7 420,00 4 150,00
Аренда помещений 200 000 0200 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0200 0000000 000 225 1 560,00 780,00
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226 1 000,00 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 4 320,00 3 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 4 320,00 3 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 114 800,00 47 298,24
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 110 480,00 43 998,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 89 560,00 33 120,24
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 66 730,00 24 928,60
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 22 830,00 8 191,64
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 20 920,00 10 878,00
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 6 000,00 3 000,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 4 940,00 2 448,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 7 420,00 4 150,00
Аренда помещений 200 000 0203 0000000 000 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0000000 000 225 1 560,00 780,00
Прочие работы, услуги 200 000 0203 0000000 000 226 1 000,00 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 4 320,00 3 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 4 320,00 3 300,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 55 000,00 55 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 55 000,00 55 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 55 000,00 55 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 55 000,00 55 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 55 000,00 55 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 55 000,00 55 000,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 6 000,00 5 999,34
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 6 000,00 5 999,34
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 6 000,00 5 999,34
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 6 000,00 5 999,34
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 6 000,00 5 999,34
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 6 000,00 5 999,34
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 6 000,00 5 999,34
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 6 000,00 5 999,34
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 567 300,00 105 966,57
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 564 300,00 102 966,57
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 564 300,00 102 966,57
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 121 500,00 65 466,57
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 442 800,00 37 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 3 000,00 3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 3 000,00 3 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 567 300,00 105 966,57
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 564 300,00 102 966,57
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 564 300,00 102 966,57
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 121 500,00 65 466,57
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 442 800,00 37 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 3 000,00 3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 3 000,00 3 000,00
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 1 158 172,00 493 491,62
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 768 362,00 314 371,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 500 710,00 185 447,06
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 372 650,00 139 810,53
Прочие выплаты 200 000 0800 0000000 000 212 600,00 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 127 460,00 45 036,53
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 261 952,00 128 030,63
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 16 000,00 4 720,65
Транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 430,00 404,00
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 188 690,00 103 397,03
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 16 000,00 8 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 40 832,00 11 508,95
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 5 700,00 893,93
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 389 810,00 179 120,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 332 770,00 152 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 57 040,00 26 620,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1 158 172,00 493 491,62
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 768 362,00 314 371,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 500 710,00 185 447,06
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 372 650,00 139 810,53
Прочие выплаты 200 000 0801 0000000 000 212 600,00 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 127 460,00 45 036,53
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 261 952,00 128 030,63
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 16 000,00 4 720,65
Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 222 430,00 404,00
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 188 690,00 103 397,03
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 16 000,00 8 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 40 832,00 11 508,95
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 5 700,00 893,93
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 389 810,00 179 120,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 332 770,00 152 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 57 040,00 26 620,00
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 1 353 320,00 0,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 1 353 320,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 1 353 320,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 1 353 320,00 0,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 1 353 320,00 0,00
Расходы 200 000 1003 0000000 000 200 1 353 320,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 000 260 1 353 320,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 262 1 353 320,00 0,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 18 488,00 7 830,00
Расходы 200 000 1100 0000000 000 200 18 488,00 7 830,00
Физическая культура и спорт 200 000 1101 0000000 000 000 18 488,00 7 830,00
Расходы 200 000 1101 0000000 000 200 18 488,00 7 830,00
Прочие расходы 200 000 1101 0000000 000 290 18 488,00 7 830,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -261 650,00 51 988,69
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения бюджета поселения Исполнено, бюджет поселения
1 2 3 10 18
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 261 650,00 -51 988,69
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 261 650,00 -51 988,69
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 631 040,00 -1 020 602,79
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 631 040,00 -1 020 602,79
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 631 040,00 -1 020 602,79
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -3 631 040,00 -1 020 602,79
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 892 690,00 968 614,10
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 892 690,00 968 614,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 892 690,00 968 614,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 3 892 690,00 968 614,10
Дата размещения: 21 июля 2011 г.