Чувашская республика
Официальный портал органов власти
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Уважаемый пользователь.

Данный сайт обновлен и вы находитесь на устаревшей версии. Чтобы просмотреть актуальную информацию, перейдите на новую версию сайта http://www.cap.ru/. Данная версия будет закрыта в ближайшее время. 

Спасибо за понимание.

Новости » Предварительные результаты: выборы Главы Чувашской Республики 13 сентября 2015 г.

11:14 14 сентября 2015 г.

Выборы Главы Чувашской Республики 13 сентября 2015 года                  
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ                      
                           
                           
Комиссия Процент отчитавшихся участков Численность избирателей Участие в выборах Игнатьев Михаил Васильевич Николаев Олег Алексеевич Субботин Константин Сергеевич Шурчанов Валентин Сергеевич
  Итого 100,00% 943385 553310 58,65% 362301 65,54% 81453 14,73% 18515 3,35% 70553 12,76%
1 Алатырская 100,00% 13223 11782 89,10% 10290 87,34% 350 2,97% 174 1,48% 835 7,09%
2 Алатырская городская 100,00% 28735 14939 51,99% 9881 66,14% 1409 9,43% 774 5,18% 2307 15,44%
3 Аликовская 100,00% 13721 10596 77,22% 8248 77,85% 879 8,30% 165 1,56% 969 9,15%
4 Батыревская 100,00% 27964 23828 85,21% 19659 82,51% 1117 4,69% 239 1,00% 2075 8,71%
5 Вурнарская 100,00% 22223 17823 80,20% 12740 71,48% 2682 15,05% 379 2,13% 1431 8,03%
6 Ибресинская 100,00% 17287 14302 82,73% 10749 75,16% 1481 10,36% 338 2,36% 1341 9,38%
7 Канашская 100,00% 26388 20151 76,36% 14824 73,84% 1915 9,54% 422 2,10% 2356 11,74%
8 Канашская городская 100,00% 34712 16147 46,52% 7884 49,00% 4060 25,23% 728 4,52% 2639 16,40%
9 Козловская 100,00% 13210 10456 79,15% 7386 70,65% 1555 14,87% 213 2,04% 973 9,31%
10 Комсомольская 100,00% 19394 15485 79,84% 12417 80,19% 1216 7,85% 178 1,15% 1259 8,13%
11 Красноармейская 100,00% 11740 9210 78,45% 7144 77,58% 901 9,78% 156 1,69% 729 7,92%
12 Красночетайская 100,00% 12333 9663 78,35% 5840 60,44% 2708 28,02% 104 1,08% 650 6,73%
13 Марпосадская 100,00% 17230 12213 70,88% 8384 68,66% 1343 10,99% 299 2,45% 1688 13,82%
14 Моргаушская 100,00% 23829 18889 79,27% 13592 71,97% 2673 14,15% 425 2,25% 1587 8,40%
15 Новочебоксарская городская 100,00% 101525 42854 42,21% 21637 50,73% 9809 22,99% 2013 4,72% 7155 16,78%
16 Порецкая 100,00% 9443 8178 86,60% 6075 74,28% 988 12,08% 196 2,40% 710 8,68%
17 Урмарская 100,00% 19590 13008 66,40% 9888 76,02% 1227 9,43% 210 1,61% 1319 10,14%
18 Цивильская 100,00% 26752 17694 66,14% 12670 71,63% 2543 14,38% 349 1,97% 1557 8,80%
19 Чебоксарская 100,00% 41774 29108 69,68% 20534 70,58% 3245 11,15% 1239 4,26% 2998 10,30%
20 Чебоксары, Калининская 100,00% 120736 55467 45,94% 32351 58,40% 8990 16,23% 2505 4,52% 9038 16,31%
21 Чебоксары, Ленинская 100,00% 103521 46926 45,33% 26489 56,47% 8198 17,48% 2143 4,57% 7999 17,05%
22 Чебоксары, Московская 100,00% 144690 69797 48,24% 36369 52,13% 14130 20,25% 3782 5,42% 12691 18,19%
23 Шемуршинская 100,00% 10503 9424 89,73% 8029 85,21% 301 3,19% 100 1,06% 784 8,32%
24 Шумерлинская 100,00% 8618 5752 66,74% 4148 72,11% 593 10,31% 119 2,07% 699 12,15%
25 Шумерлинская городская 100,00% 25873 9939 38,41% 4822 48,53% 2076 20,89% 542 5,45% 2057 20,70%
26 Ядринская 100,00% 22502 16407 72,91% 11345 69,17% 2952 17,99% 378 2,30% 1291 7,87%
27 Яльчикская 100,00% 15107 13989 92,60% 11697 83,62% 1205 8,61% 185 1,32% 665 4,75%
28 Янтиковская 100,00% 10762 9283 86,26% 7209 77,66% 907 9,77% 160 1,72% 751 8,09%

Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики

Мой МирВКонтактеОдноклассники
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика