на главную

 

 

Ежемесячное пособие на ребенка

 

 

 

- Перерасчет детских пособий с 01 июля 2011 года [06.06.2011]

 

- О пилотном проекте «Предоставление пособий гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» [04.02.2011]

 

- Увеличение государственных пособий гражданам, имеющим детей [11.01.2011]

 

- Размеры детских пособий с 01 апреля 2010 года

 

- Обращения за пособиями в 2009 году [14.01.2010]

 

- Изменение размеров пособий с 01 января 2010 года [11.01.2010]

 

 

 

Выплата пособий в 2011 году

 

в тыс.руб.

месяц ежемесячное пособий пособие опекунам, попечителям приемным родителям пособие по уходу за ребенком пособие по беременности единовременное пособие при рождении пособие детям военнослужащего
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма
декабрь 2429 2208,45 84 663,90 10 80,93 410 1573,27 35 18,45 20 234,06 6 84,81
ноябрь 2342 1982,65 84 695,20 10 80,93 414 1590,23 31 18,16 9 105,33 9 70,96
октябрь 2514 2204,65 80 626,23 10 80,93 425 1485,66 26 9,43 12 140,44 6 41,25
сентябрь 2604 1740,56 78 532,39 10 80,93 422 1466,66 22 16,82 11 128,73 8 145,70
август 2523 2000,69 80 580,14 10 80,93 430 1577,04 22 16,82 15 175,55 5 50,30
июль 2533 2082,30 79 554,95 11 92,79 426 1688,67 13 11,44 17 198,24 6 35,61
июнь 2706 2346,00 82 561,58 11 87,13 414 1552,41 16 13,40 17 196,81 8 55,86
май 2559 2043,26 82 620,51 10 75,99 408 1539,91 24 20,22 21 243,62 10 133,22
апрель 2539 1846,01 85 616,28 9 70,92 410 1397,73 22 18,53 15 174,12 8 63,54
март 2670 1943,38 82 573,88 9 70,92 424 1486,48 14 11,96 15 172,69 8 63,54
февраль 2670 2835,97 90 621,85 10 76,49 428 1552,02 17 14,67 17 187,52 8 81,93
январь 2787 2123,61 88 588,43 10 76,49 428 1538,35 19 16,33 10 109,89 7 62,43

 

 

 

- Архив пособий 2010 год

 

                   

- Архив пособий 2008-2009 годы

 

                    

 

 

 

 

2011