Лыжня России 2009
в г.Новочебоксарске
14 февраля 2009, ПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д1-2кл Д10-11кл Д3-5кл Д6 Д6-7кл Д8-9 кл Дс12 Дс6 Дс9 Дссузу Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Жvip Жосн М1-2кл. М3-5кл. М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6 М6-7кл М60 М65 М70 М8-9 кл Мvip Ма12 Ма6 Ма9 Мосн П12 П9 Па6 Ю10-11 Юссузы М75 Дети


Д1-2кл, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Соколова Анастасия        СОШ №  6                    70 2000 00:08:56,88   1      
   2 Дорофеева Дарья           СОШ №  6                    76 2000 00:09:22,74   2      
   3 Федорова Юлия             СОШ № 20                  2272 1999 00:09:23,00   3      
   4 Давыдова Ксения           СОШ № 17                  1670 2000 00:09:35,80   4      
   5 Николаева Ксения          СОШ №  6                    98 2000 00:10:11,54   5      
   6 Сумарокова Юлия           СОШ № 17                  1657 2000 00:10:19,70   6      
   7 Ефремова Полина           СОШ №  6                    79 1999 00:10:21,09   7      
   8 Сапожникова Мария         СОШ №  6                    66 2000 00:10:30,28   8      
   9 Данилова Евгения          СОШ № 14                  4237 2000 00:10:31,75   9      
  10 Егорова Людмила           СОШ №  6                    77 2000 00:10:32,66  10      
  11 Улеева Анастасия          СОШ №  2                   952 2000 00:10:35,70  11      
  12 Таразанова Наталья        СОШ №  6                    47 2001 00:10:37,09  12      
  13 Фомина Виктория           СОШ №  9                  2742 2000 00:10:41,87  13      
  14 Федотова Мпария           СОШ №  6                    83 2000 00:10:43,79  14      
  15 Самахина Жанна            СОШ №  6                    48 1967 00:10:52,76 в/к      
  16 Митрофанова Наташа        СОШ №  6                    64 1999 00:10:53,31  15      
  17 Кольцова Евгения          СОШ № 19                  1958 2000 00:10:54,69  16      
  18 Елькина Юлия              СОШ №  8                  3563 1999 00:10:54,88  17      
  19 Храброва Елизавета        СОШ №  5                   690 2001 00:10:58,02  18      
  20 Тимофеева Влада           СОШ №  6                    82 2000 00:11:00,51  19      
  21 Димитриева Ксения         СОШ № 20                  2268 2000 00:11:02,29  20      
  22 Ельмакова Елена           СОШ №  6                   102 1958 00:11:02,31 в/к      
  23 Семенова Екатерина        СОШ № 19                  1954 2000 00:11:04,23  21      
  24 Охтерова Юлия             СОШ №  6                    54 2001 00:11:05,76  22      
  25 Денисова Полина           СОШ №  6                    75 2000 00:11:08,10  23      
  26 Гришунина Александра      СОШ №  8                  3578 2000 00:11:08,65  24      
  27 Горинова Любовь           СОШ № 17                  1680 2000 00:11:16,26  25      
  28 Николаева Марина          СОШ №  6                    61 2000 00:11:19,67  26      
  29 Глухова Анастасия         СОШ № 18                  2932 2000 00:11:21,74  27      
  30 Антонова Виктория         СОШ № 20                  2248 2000 00:11:27,45  28      
  31 Нестерова Анна            СОШ № 20                  2242 2000 00:11:28,03  29      
  32 Мазюкова Екатерина        СОШ № 18                  2923 2001 00:11:28,46  30      
  33 Селезенкина Дарья         СОШ №  2                   966 2001 00:11:35,16  31      
  34 Анисимова Яна             СОШ № 19                  1944 2000 00:11:38,29  32      
  35 Алексеева Анна            СОШ №  5                   691 2001 00:11:43,38  33      
  36 Семенова Екатерина        СОШ №  6                    56 2001 00:11:45,46  34      
  37 Перхиева Надежда          СОШ №  5                   675 2000 00:11:51,20  35      
  38 Николаева Александра      СОШ №  6                    53 2001 00:11:53,25  36      
  39 Цакулина Анстасия         СОШ № 19                  1961 2000 00:11:54,26  37      
  40 Павлова София             СОШ № 20                  2258 2000 00:12:04,03  38      
  41 Власова Анна              СОШ № 20                  2253 2000 00:12:04,36  39      
  42 Дмитриева Диана           СОШ №  6                    45 2001 00:12:05,47  40      
  43 Иванова Анастасия         СОШ №  8                  3572 2000 00:12:06,15  41      
  44 Галкина  Алина            СОШ №  8                  3571 2000 00:12:07,58  42      
  45 Андреева Юлия             СОШ №  8                  3606 1947 00:12:10,14 в/к      
  46 Пастушенко Юлия           СОШ №  9                  2740 1999 00:12:12,08  43      
  47 Сенюшкина Анна            СОШ №  5                   668 2000 00:12:14,34  44      
  48 Никифорова Татьяна        СОШ № 19                  1953 2000 00:12:17,26  45      
  49 Григорьева Любовь         СОШ № 14                  4226 2001 00:12:19,96  46      
  50 Капитонова Диана          СОШ № 18                  2927 2001 00:12:22,13  47      
  51 Муханова Полина           СОШ № 19                  1949 2000 00:12:24,54  48      
  52 Ларионова Ксения          СОШ №  6                    94 2000 00:12:26,40  49      
  53 Ахматова Диана            СОШ №  8                  3584 2001 00:12:26,81  50      
  54 Серова Анастасия          СОШ №  8                  3576 2000 00:12:27,78  51      
  55 Ермолаева София           СОШ № 20                  2270 2000 00:12:31,68  52      
  56 Гурьянова Анастасия       СОШ № 17                  1669 2000 00:12:33,16  53      
  57 Нежнова Елена             СОШ №  8                  3574 2000 00:12:33,85  54      
  58 Иванова Алесандра         СОШ № 19                  1952 2000 00:12:34,51  55      
  59 Малова Елизавета          СОШ №  5                   681 2000 00:12:34,60  56      
  60 Григорьева Валерия        СОШ № 17                  1673 2000 00:12:34,75  57      
  61 Ильина Анжелика           СОШ № 20                  2269 2000 00:12:37,21  58      
  62 Ефремова Мария            СОШ № 18                  2929 2001 00:12:37,84  59      
  63 Павлова Екатерина         СОШ № 17                  1678 2000 00:12:39,01  60      
  64 Петрова Татьяна           СОШ №  5                   685 2000 00:12:40,65  61      
  65 Карзакова Валерия         СОШ № 19                  1957 2000 00:12:42,31  62      
  66 Афанасьева Дарья          СОШ №  6                    87 2000 00:12:43,37  63      
  67 Нефедова Анастасия        СОШ №  6                    71 2000 00:12:44,58  64      
  68 Васильева Оксана          СОШ № 17                  1664 2000 00:12:48,69  65      
  69 Кубанцева Евгения         СОШ № 20                  2279 2000 00:12:51,19  66      
  70 Матина Виктория           СОШ № 20                  2280 2000 00:12:53,28  67      
  71 Крамская Екатерина        СОШ №  8                  3597 2001 00:12:55,23  68      
  72 Тимофеева Мария           СОШ № 19                  1955 2000 00:12:56,41  69      
  73 Игнатьева Ольга           СОШ №  8                  3573 2000 00:13:00,85  70      
  74 Беляева Евгения           СОШ № 14                  4235 2000 00:13:01,24  71      
  75 Кириллова София           СОШ №  6                    92 2000 00:13:03,11  72      
  76 Думилина Валерия          СОШ №  5                   680 2000 00:13:03,32  73      
  77 Артемева Екатерина        СОШ №  6                    49 2001 00:13:05,87  74      
  78 Гафурова Алия             СОШ №  6                    89 2000 00:13:09,45  75      
  79 Афанасьева Анастасия      СОШ №  5                   693 1999 00:13:10,27  76      
  80 Коршунова Ксения          СОШ № 10                  4425 2001 00:13:11,85  77      
  81 Губанова Крестина         СОШ № 19                  1959 2000 00:13:13,64  78      
  82 Хавина Ирина              СОШ №  6                    44 2001 00:13:13,85  79      
  83 Казынкина Екатерина       СОШ № 20                  2271 1999 00:13:14,64  80      
  84 Ковалева Екатерина        СОШ № 14                  4236 2000 00:13:15,00  81      
  85 Кузнецова Кристина        СОШ №  9                  2743 2000 00:13:16,31  82      
  86 Кириллова Наталья         СОШ № 17                  1676 2000 00:13:19,13  83      
  87 Андреева Мария            СОШ № 18                  2933 2000 00:13:23,11  84      
  88 Андреева Диана            СОШ № 19                  1935 2002 00:13:23,27  85      
  89 Павлова Карина            СОШ №  6                    55 2001 00:13:24,43  86      
  90 Еремина Анна              СОШ №  5                   682 2001 00:13:24,83  87      
  91 Миронова Дарья            СОШ №  8                  3566 2001 00:13:25,79  88      
  92 Каминская Анастасия       СОШ № 10                  4436 2000 00:13:26,67  89      
  93 Иванова Александра        СОШ № 20                  2236 2000 00:13:27,70  90      
  94 Иванова Анна              СОШ № 20                  2276 2000 00:13:28,59  91      
  95 Егорова Виктория          СОШ № 20                  2275 2000 00:13:30,04  92      
  96 Косякова Дарья            СОШ №  8                  3599 2001 00:13:31,32  93      
  97 Суслова Елена             СОШ № 17                  1660 2000 00:13:33,40  94      
  98 Галицкая Любовь           СОШ № 10                  4435 2000 00:13:34,16  95      
  99 Шигабутдинова Диана       СОШ № 14                  4228 2000 00:13:38,31  96      
 100 Голубева Татьяна          СОШ № 20                  2254 2000 00:13:42,88  97      
 101 Ярды Александра           СОШ №  5                   683 2000 00:13:43,35  98      
 102 Шаркова Дарья             СОШ №  2                   949 2000 00:13:44,59  99      
 103 Тарасова Елена            СОШ №  6                    62 1999 00:13:45,70 100      
 104 Петрова Дарья             СОШ № 19                  1951 2000 00:13:46,33 101      
 105 Бычкова Светлана          СОШ №  2                   953 2000 00:13:47,49 102      
 106 Барышева Вероника         СОШ №  2                   955 2000 00:13:49,23 103      
 107 Матвеева Ксения           СОШ №  2                   959 2000 00:13:50,42 104      
 108 Владимирова Алена         СОШ №  2                   963 2001 00:13:51,79 105      
 109 Григорьева Людмила        СОШ №  2                   961 2000 00:13:53,77 106      
 110 Агапова Мария             СОШ №  6                    72 2000 00:13:54,09 107      
 111 Александрова Юлия         СОШ № 20                  2264 2000 00:13:54,37 108      
 112 Петунова Юлия             СОШ №  6                    99 2001 00:13:54,70 109      
 113 Ратманова Дарья           СОШ №  5                   686 2001 00:13:55,09 110      
 114 Алексеева Виктория        СОШ №  2                   972 2001 00:13:57,83 111      
 115 Семенова ксения           СОШ №  5                   688 2000 00:13:58,11 112      
 116 Николаева Ксения          СОШ №  8                  3559 2000 00:13:58,77 113      
 117 Яковлева Александра       СОШ №  6                    85 2001 00:13:59,19 114      
 118 Тимофеева Анастасия       СОШ №  3                  1102 2000 00:14:00,55 115      
 119 Валериянова Анастасия     СОШ №  8                  3603 2001 00:14:02,25 116      
 120 Душкина Екатерина         СОШ № 10                  4440 2000 00:14:02,41 117      
 121 Малинина Елена            СОШ №  2                   951 2000 00:14:05,70 118      
 122 Андреева Евгения          СОШ № 18                  2931 2001 00:14:06,86 119      
 123 Виноградова Анастасия     СОШ № 20                  2252 1999 00:14:07,74 120      
 124 Мишина Маргарита          СОШ №  6                    96 2000 00:14:10,06 121      
 125 Шайкина Александра        СОШ № 19                  1939 2001 00:14:12,59 122      
 126 Петрова Юлия              СОШ № 20                  2259 2000 00:14:14,71 123      
 127 Вогоявленова Елена        СОШ № 10                  4434 2000 00:14:14,75 124      
 128 Дмитриева Яна             СОШ №  8                  3586 2001 00:14:17,67 125      
 129 Миронова Анастасия        СОШ № 20                  2257 2000 00:14:19,60 126      
 130 Харитонова Алена          СОШ № 19                  1956 2000 00:14:22,40 127      
 131 Тарасова Татьяна          СОШ №  6                    69 2000 00:14:23,85 128      
 132 Матвеева Юлия             СОШ № 19                  1948 2000 00:14:26,36 129      
 133 Николаева Камилла         СОШ №  6                    97 2000 00:14:27,76 130      
 134 Прокопьева Ирина          СОШ №  6                   100 2000 00:14:28,80 131      
 135 Антонова Алина            СОШ № 20                  2273 2000 00:14:29,05 132      
 136 Маркова Ольга             СОШ № 20                  2256 2000 00:14:36,46 133      
 137 Аксакова Дана             СОШ №  6                    73 2001 00:14:36,74 134      
 138 Яковлева Анастасия        СОШ №  3                  1108 2000 00:14:41,70 135      
 139 Башкова Мария             СОШ № 20                  2233 2000 00:14:42,43 136      
 140 Романова Вероника         СОШ №  2                   954 2000 00:14:43,80 137      
 141 Соколова Анна             СОШ №  8                  3558 2000 00:14:44,63 138      
 142 Богданова Лилия           СОШ №  5                   679 2000 00:14:48,25 139      
 143 Орлова Мария              СОШ №  8                  3580 2000 00:14:48,30 140      
 144 Григорьева Софиья         СОШ №  6                    91 2001 00:14:48,72 141      
 145 Боровилова Крестина       СОШ № 19                  1945 2000 00:14:52,53 142      
 146 Прусакова Лана            СОШ №  5                   674 2000 00:14:54,07 143      
 147 Васильева Ирина           СОШ № 20                  2265 2000 00:14:54,26 144      
 148 Николаева Лира            СОШ №  2                   958 1974 00:14:56,66 в/к      
 149 Григорьева Улльяна        СОШ № 17                  1674 2000 00:15:00,83 145      
 150 Кочкурова Евгения         СОШ № 18                  2934 2000 00:15:03,75 146      
 151 Медушкина Ксения          СОШ № 19                  1960 2000 00:15:04,60 147      
 152 Григорьева Татьяна        СОШ № 14                  4238 2000 00:15:05,00 148      
 153 Малышева Валерия          СОШ № 18                  2924 2001 00:15:09,64 149      
 154 Молгачева Инесса          СОШ №  2                   964 2001 00:15:11,21 150      
 155 Чилибанова Елизавета      СОШ № 18                  2939 2001 00:15:11,41 151      
 156 Васильева Виктория        СОШ №  2                   969 2001 00:15:13,51 152      
 157 Федорова Кристина         СОШ №  3                  1110 2000 00:15:14,33 153      
 158 Дивлекеева Кристина       СОШ № 20                  2267 1999 00:15:15,38 154      
 159 Иванова Виктория          СОШ № 20                  2255 2000 00:15:16,40 155      
 160 Анитова Валерия           СОШ № 10                  4433 2001 00:15:17,82 156      
 161 Яковлева Анна             СОШ № 20                  2263 2000 00:15:19,30 157      
 162 Гаврилова Дарья           СОШ №  6                    50 2001 00:15:20,31 158      
 163 Шаймина Анна              СОШ №  5                   677 2000 00:15:21,44 159      
 164 Языкова Яна               СОШ №  3                  1104 2001 00:15:23,29 160      
 165 Яковлева Людмила          СОШ №  8                  3588 2001 00:15:24,68 161 лично
 166 Падеева Татьяна           СОШ №  6                    65 2001 00:15:25,38 162      
 167 Кириллова Анастасия       СОШ №  8                  3587 2001 00:15:25,47 163      
 168 Васильева Елизавета       СОШ №  3                  1105 2000 00:15:28,46 164      
 169 Венедиктова Галина        СОШ № 20                  2274 2000 00:15:30,88 165      
 170 Родина Александра         СОШ №  5                   678 2001 00:15:36,49 166      
 171 Куклина Екатерина         СОШ №  3                  1106 2000 00:15:36,76 167      
 172 Трошина Дарья             СОШ № 10                  4428 2001 00:15:39,15 168      
 173 Сергеева Александра       СОШ №  6                    57 2001 00:15:40,69 169      
 174 Никонова Яна              СОШ № 20                  9010      00:15:42,44 170 лично
 175 Вилкова Анастасия         СОШ №  8                  3602 2001 00:15:42,51 171      
 176 Заулочнова Татьяна        СОШ № 14                  4229 2000 00:15:44,15 172      
 177 Свиягина Елизавета        СОШ №  5                   687 2000 00:15:44,17 173      
 178 Отыкова Екатерина         СОШ № 20                  2243 2000 00:15:46,37 174      
 179 Кузнецова Дарья           СОШ №  5                   676 2000 00:15:47,42 175      
 180 Мальцева Влада            СОШ № 20                  2240 2000 00:15:53,45 176      
 181 Пушкина Наталия           СОШ №  8                  3575 2000 00:15:53,74 177      
 182 Кириллова Диана           СОШ №  5                   694 2001 00:15:57,54 178      
 183 Емельянова Елена          СОШ №  6                    78 2000 00:16:00,13 179      
 184 Иванова София             СОШ № 20                  2237 2000 00:16:02,42 180      
 185 Николаева Ксения          СОШ № 14                  4232 2000 00:16:02,77 181      
 186 Насртдинова Алсу          СОШ № 20                  2241 2000 00:16:04,71 182      
 187 Васильева Алена           СОШ №  5                   673 2000 00:16:05,11 183      
 188 Жукова Екатерина          СОШ № 14                  4239 2000 00:16:05,35 184      
 189 Иванова Анастасия         СОШ №  8                  3564 2000 00:16:12,71 185      
 190 Егорова Анастасия         СОШ № 19                  1946 2000 00:16:17,80 186      
 191 Лисина Домна              СОШ № 19                  1947 2000 00:16:19,21 187      
 192 Вакирова Ирина            СОШ №  2                   960 1967 00:16:23,31 в/к      
 193 Сергеева Екатерина        СОШ №  9                  2745 2000 00:16:23,69 188      
 194 Исаева Валерия            СОШ №  3                  1101 2000 00:16:25,73 189      
 195 Данилова Виктория         СОШ №  5                   664 2000 00:16:26,20 190      
 196 Мисякова Анастасия        СОШ № 10                  4437 2000 00:16:30,30 191      
 197 Токарева Анастасия        СОШ №  8                  3570 2000 00:16:30,87 192      
 198 Васильева Ксения          СОШ №  3                  1100 2001 00:16:32,76 193      
 199 Пигугина Анастасия        СОШ №  8                  3561 2000 00:16:33,78 194      
 200 Якимова Татьяна           СОШ №  8                  3582 2000 00:16:35,62 195      
 201 Чернова Вероника          СОШ №  3                  1103 2000 00:16:38,77 196      
 202 Сорокина Александра       СОШ № 20                  2261 2000 00:16:40,18 197      
 203 Григорьева Кристина       СОШ № 20                  2266 2000 00:16:44,82 198      
 204 Краснова Анна             СОШ № 20                  2239 2000 00:16:47,04 199      
 205 Васильева Вероника        СОШ № 20                  2251 2000 00:16:49,65 200      
 206 Иванова Екатерина         СОШ № 20                  2277 2001 00:16:56,62 201      
 207 Ревунова Анастасия        СОШ № 19                  1942 2002 00:17:03,58 202      
 208 Романова Ксения           СОШ № 19                  1943 2000 00:17:06,00 203      
 209 Михайлова Юлия            СОШ № 17                  1665 2001 00:17:06,20 204      
 210 Матвеева Евгения          СОШ №  9                  2744 2000 00:17:08,77 205      
 211 Максимова Ирина           СОШ №  8                  3594 2001 00:17:16,59 206      
 212 Кириллова Светлана        СОШ № 20                  2530 1955 00:17:17,77 в/к      
 213 Григорьева Влада          СОШ №  6                    90 2000 00:17:18,01 207      
 214 Цапина Надежда            СОШ № 20                  2537 1976 00:17:21,23 в/к      
 215 Жовтовская Мария          СОШ №  5                   663 2001 00:17:22,51 208      
 216 Чернова Анастасия         СОШ №  6                    84 2000 00:17:25,09 209      
 217 Кузовихина Дарья          СОШ №  8                  3600 2001 00:17:26,86 210      
 218 Алексеева Карина          СОШ №  8                  3601 2001 00:17:29,63 211      
 219 Баранова Ольга            СОШ №  8                  3592 2000 00:17:35,01 212      
 220 Штанг Ирина               СОШ № 17                  1663 2001 00:17:35,70 213      
 221 Новикова Ольга            СОШ № 17                  1659 2001 00:17:44,42 214      
 222 Владимирова Анна          СОШ №  3                  1109 2000 00:17:45,10 215      
 223 Бородина Галина           СОШ № 17                  1662 1958 00:17:49,81 в/к      
 224 Окунева София             СОШ № 17                  1661 2001 00:17:53,26 216      
 225 Сашина Анастасия          СОШ № 20                  2283 2000 00:17:54,53 217      
 226 Нимакова Анастасия        СОШ № 20                  2281 2000 00:17:55,02 218      
 227 Иванова Юлия              СОШ № 18                  2928 2002 00:17:55,20 219      
 228 Демьянова Юлия            СОШ № 18                  2930 2001 00:17:59,24 220      
 229 Мотелова Анна             СОШ №  8                  3567 2000 00:17:59,41 221      
 230 Титова Екатерина          СОШ №  5                   666 2000 00:18:12,81 222      
 231 Жестянкина Юлия           СОШ № 10                  4424 2001 00:18:13,50 223      
 232 Иванова Анастасия         СОШ №  8                  3579 1999 00:18:13,64 224      
 233 Гревцова Лиза             СОШ № 10                  4431 2001 00:18:25,48 225      
 234 Плотникова Оксана         СОШ №  5                   669 2000 00:18:28,20 226      
 235 Арефьева Анастасия        СОШ № 20                  2249 1999 00:18:39,21 227      
 236 Баранова Александра       СОШ №  8                  3596 2001 00:18:44,81 228      
 237 Егорова Анастасия         СОШ №  5                   689 2000 00:18:47,61 229      
 238 Иванова Юлия              СОШ № 19                  1941 2001 00:18:52,88 230      
 239 Михайлова Екатерина       СОШ № 20                  2262 2000 00:18:54,74 231      
 240 Кокорева Валерия          СОШ №  6                    93 2000 00:18:57,38 232      
 241 Смирнова Мария            СОШ №  6                    58 2001 00:19:01,10 233      
 242 Паймушина Валенитина      СОШ №  5                   684 2000 00:19:09,17 234      
 243 Орлова Дарья              СОШ № 18                  2935 2001 00:19:24,76 235      
 244 Хованская Аня             СОШ №  6                    63 2000 00:19:26,22 236      
 245 Исакова Анна              СОШ № 20                  2278 2000 00:19:53,54 237      
 246 Парий Юлия                СОШ № 20                  2282 2000 00:20:00,24 238      
 247 Максимова Александра      СОШ №  6                    52 2001 00:20:04,50 239      
 248 Кулизина Татьяна          СОШ № 17                  1677 2000 00:20:21,38 240      
 249 Москова София             СОШ №  8                  3583 2000 00:20:40,18 241      
 250 Саханова Дарья            СОШ №  9                  2741 2000 00:20:45,10 242      
 251 Егорова Валерия           СОШ №  8                  3593 2001 00:20:47,72 243      
 252 Петрова Ольга             СОШ №  2                   968 2001 00:20:50,61 244      
 253 Ванюшкина Яна             СОШ № 20                  2250 2000 00:20:57,21 245      
 254 Матвеева Валерия          СОШ №  2                   970 2001 00:21:17,18 246      
 255 Дмитриева Виктория        СОШ № 10                  4423 2001 00:21:21,46 247      
 256 Китаева Катя              СОШ № 10                  4432 2001 00:21:23,80 248      
 257 Егорова Ирина             СОШ №  6                    60 1974 00:21:25,85 в/к      
 258 Смирнова Юлия             СОШ №  6                    59 2001 00:21:29,25 249      
 259 Мазикова Арина            СОШ № 10                  4426 2001 00:21:43,15 250      
 260 Иванова Ксения            СОШ №  5                   671 2000 00:21:50,72 251      
 261 Михайлова Татьяна в/к     СОШ № 10                  4442 1973 00:21:56,23 252      
 262 Скобелева Дарья           СОШ № 20                  2260 2001 00:21:56,89 253      
 263 Храброва мама             СОШ №  5                   929      00:22:14,62 в/к      
 264 Титова Злата              СОШ №  5                   667 2001 00:22:23,58 254      
 265 Волкова Софья             СОШ №  2                   971 2001 00:22:24,33 255      
 266 Артюкова Мария            СОШ №  8                  3604 1971 00:22:25,27 в/к      
 267 Фирсова Анна              СОШ №  5                   665 2000 00:23:06,43 256      
 268 Белова Екатерина          СОШ №  8                  3585 2001 00:23:27,12 257      
 269 Елисеева Ксения           СОШ №  8                  3598 2001 00:23:30,89 258      
 270 Моисеева Анастосия        СОШ №  2                   965 2001 00:30:40,34 259      
 271 Чепурнова Карина          СОШ №  2                   967 2001 00:30:43,30 260      
 272 Ипатова Яна               СОШ №  2                   957 2001 00:36:11,65 261      
 273 Кузнецова Юлия            СОШ №  2                   962 2001 00:38:19,19 262      
 274 Горбунова Светлана        СОШ №  6                    46 1969                      
 275 Петрова Алина             СОШ №  8                  3605 1976                      
 276 Никитина Роза в/к         СОШ № 10                  4443 1960                      

Д1-2кл Д10-11кл Д3-5кл Д6 Д6-7кл Д8-9 кл Дс12 Дс6 Дс9 Дссузу Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Жvip Жосн М1-2кл. М3-5кл. М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6 М6-7кл М60 М65 М70 М8-9 кл Мvip Ма12 Ма6 Ма9 Мосн П12 П9 Па6 Ю10-11 Юссузы М75 Дети


Д10-11кл, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Семенова Наталья          С/К "Лыжник"              5471 1992 00:16:11,18   1      
   2 Радченко Карина           УОР                       5406 1991 00:17:30,02   2      
   3 Эльмеева Анастасия        Марий Эл                  5615 1992 00:18:53,42 в/к      
   4 Иванова Римма             СОШ №  5                   878 1991 00:22:36,70   3      
   5 Краснова Ирина            ЧХМТ                      2897 1993 00:25:25,47   4      
   6 Платонова Марина          ЧХМТ                      2891 1993 00:29:12,31   5      
   7 Сорокина Ольга            СОШ №  4                  2541 1992 00:29:15,65   6      
   8 Дерстуганова Татьяна      СОШ № 19                  2176 1992 00:30:26,12   7      
   9 Зайцева Елена             СОШ № 17                  1880 1992 00:30:41,57   8      
  10 Алексеевнина Ольга        СОШ №  6                   343 1991 00:31:43,19   9      
  11 Соленова елена            СОШ №  6                   336 1992 00:32:23,17  10      
  12 Чердакова Анастасия       СОШ № 19                  2183 1992 00:32:53,06  11      
  13 Сергеева Екатерина        ЧХМТ                      2890 1993 00:33:17,45  12      
  14 Миронова Яна              СОШ №  6                   346 1992 00:33:55,85  13      
  15 Лапшина Анастасия         СОШ №  3                  1224 1993 00:34:06,48  14      
  16 Михайлова Вера            ЧХМТ                      2895 1992 00:34:18,26  15      
  17 Пушкова Елена             СОШ № 12                  1519 1992 00:35:08,49  16      
  18 Герасимова Валерия        СОШ №  3                  1225 1993 00:35:29,83  17      
  19 Оглоткина Татьяна         ЧХМТ                      2894 1992 00:35:40,64  18      
  20 Акимова Мария             СОШ № 13                  5457 1991 00:36:05,31  19      
  21 Волкова Анна              СОШ № 12                  1518 1993 00:36:49,15  20      
  22 Федорова валерия          СОШ № 12                  1517 1993 00:36:51,38  21      
  23 Узюкина Татьяна           ЧХМТ                      2896 1993 00:37:12,63  22      
  24 Лазарева Лилия            ЧХМТ                      2892 1991 00:37:20,51  23      
  25 Иванова Надежда           ЧХМТ                      2893 1993 00:37:35,15  24      
  26 Котова Елена Юрьевна      СОШ № 16                  1607 1992 00:38:00,82  25      
  27 Камзолкина Анастасия      СОШ №  3                  1223 1993 00:38:47,19  26      
  28 Медведцева Елизавета      СОШ № 17                  1879 1993 00:38:50,71  27      
  29 Яковлева Анастасия        СОШ № 13                  5464 1992 00:40:20,29  28      
  30 Пайманова Екатерина       СОШ № 12                  1513 1992 00:40:24,75  29      
  31 Андреева Мария            СОШ № 13                  5458 1992 00:40:48,85  30      
  32 Ермонина Мария            СОШ № 13                  5462 1992 00:40:53,29  31      
  33 Каменева Дарья            СОШ № 19                  2177 1992 00:41:38,82  32      
  34 Синицына Дарья            СОШ № 12                  1515 1993 00:41:56,43  33      
  35 Белова Анастасия          ЧХМТ                      2904 1992 00:43:03,36  34      
  36 Павлова Анастасия         СОШ № 19                  2172 1992 00:43:46,16  35      
  37 Кузьмина Ксения           СОШ № 19                  2170 1993 00:43:55,80  36      
  38 Шургина Ксения            СОШ № 19                  2173 1992 00:43:56,65  37      
  39 Федотова Анастасия        СОШ № 12                  1516 1993 00:44:40,68  38      
  40 Дмитреева Александра      СОШ №  3                  1221 1992 00:45:16,45  39      
  41 Калмыкова Татьяна         СОШ №  9                  2865 1991 00:45:25,21  40      
  42 Маштакова Марина          СОШ № 13                  5463 1992 00:45:41,10  41      
  43 Сергеева Анна             СОШ №  9                  2864 1991 00:45:51,89  42      
  44 Ильина Юлия               СОШ №  9                  2863 1992 00:45:55,04  43      
  45 Бузеканова Ольга          СОШ № 12                  1520 1992 00:46:02,22  44      
  46 Ипатова Елизавета         СОШ № 12                  1522 1992 00:46:03,65  45      
  47 Романова Татьяна          СОШ № 12                  1514 1993 00:46:05,05  46      
  48 Орлова Екатерина          СОШ №  6                   345 1992 00:46:12,87  47      
  49 Борисова Елена            СОШ № 20                  2523 1992 00:46:29,17  48      
  50 Федотова Алена            СОШ №  3                  1220 1992 00:48:43,64  49      
  51 Андюшева Кристина         СОШ № 20                  2522 1992 00:53:18,62  50      
  52 Кисилева Татьяна          СОШ №  6                   339 1992 00:53:43,28  51      
  53 Тахунц Яна                СОШ № 20                  2524 1992 00:53:45,35  52      
  54 Васильева Наталия         СОШ №  6                   337 1992 00:53:46,80  53      
  55 Ильина Наталия            СОШ № 14                  4302 1993 00:56:01,51  54      
  56 Григорьева Екатерина      СОШ № 13                  5460 1992 00:59:03,07  55      

Д1-2кл Д10-11кл Д3-5кл Д6 Д6-7кл Д8-9 кл Дс12 Дс6 Дс9 Дссузу Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Жvip Жосн М1-2кл. М3-5кл. М30 М35 М40 М45 М50 М55 М6 М6-7кл М60 М65 М70 М8-9 кл Мvip Ма12 Ма6 Ма9 Мосн П12 П9 Па6 Ю10-11 Юссузы М75 Дети


Д3-5кл, 2.014 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Елагина Анастасия         СОШ №  5                   790 1996 00:06:58,34   1      
   2 Кадикова Евгения          СОШ №  5                   787 1997 00:08:03,66   2      
   3 Аминова Евгения           СОШ №  5                   795 1998 00:08:34,41   3      
   4 Ефимова Анна              СОШ № 17                  1794 1999 00:09:39,19   4      
