Предмет |
«5» |
«4» |
«3» |
Средн.
оценк |
Русский
язык (46чел.) |
27 |
16 |
3 |
4,5 |
Математика (46чел.) |
26 |
19 |
1 |
4,5 |
Обществознан. (19чел.) |
5 |
12 |
2 |
4,1 |
История (6чел.) |
1 |
2 |
3 |
3,7 |
Физика (12чел.) |
6 |
4 |
2 |
4,3 |
Химия (3чел.) |
2 |
1 |
0 |
4,7 |
Биология (5чел.) |
3 |
1 |
1 |
4,4 |
География (2) |
1 |
0 |
1 |
4 |
Динамика учебных достижений гимназистов по итогам учебного года
Учебный год | Количество учащихся | Окончили на | Имели "3" | Медалисты | Выпускн. Всего/ в вузы | |||
"5" | "4","5" | % | Золото | Серебро | ||||
1991-1992 | 154 | 3 | 79 | 53,3 | 82 | - | - | - |
1992-1993 | 210 | 6 | 117 | 58,6 | 87 | - | - | - |
1993-1994 | 263 | 17 | 144 | 61,2 | 102 | - | - | - |
1994-1995 | 300 | 27 | 191 | 72,7 | 82 | 2 | 3 | 37/36 |
1995-1996 | 314 | 34 | 227 | 83,1 | 53 | 3 | 5 | 39/37 |
1996-1997 | 317 | 42 | 204 | 77,7 | 71 | 4 | 6 | 37/36 |
1997-1998 | 318 | 62 | 217 | 87,7 | 39 | 3 | 8 | 36/36 |
1998-1999 | 332 | 54 | 214 | 88,7 | 64 | 7 | 2 | 39/39 |
1999-2000 | 344 | 61 | 213 | 79,7 | 60 | 3 | 3 | 47/46 |
2000-2001 | 345 | 68 | 215 | 81 | 62 | 6 | 1 | 50/49 |
2001-2002 | 350 | 75 | 210 | 81 | 65 | 9 | 4 | 43/40 |
2002-2003 | 360 | 81 | 210 | 81 | 69 | 12 | 5 | 45/43 |
2003-2004 | 371 | 85 | 221 | 82 | 65 | 12 | 7 | 52/51 |
2004-2005 | 360 | 67 | 220 | 80 | 73 | 8 | 5 | 46/44 |
Успеваемость за 1-ую четверть 2005-2006 учебного года (здесь)
Гимназисты ежегодно участвуют в
различных конкурсах, олимпиадах. Данные можно посмотреть
здесь.