Приложение №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№02/25-1899 от 19.04.2008 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг уровня информатизации общеобразовательных учреждений___________________ района | Шемуршинского | района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Базовая | Наименование общеобразовательного учреждения | участник проекта МБРР | Директор | Заместитель директора по информатизации (учитель информатики) | Колич учащ на 2008/2009 уч.год (в соответстии с ОШ) | Колич учащ начального звена в 2008/2009 уч.году | Колич учащ начального звена, охваченных обучением информатики | Колич учащ 5-9 кл., охваченных обучением информатики | Колич учащ 10-11 кл., охваченных обучением информатики | Колич. учителей на 2008/2009 уч. год | Учителя, владеющ навык работы на комп | Учит, активно примен-ие ИКТ в своей работе | Доступ к Интернет | Кол. соврем. комп на 01.10.08г. (итого на балансе школы) | Наличие локальной сети в кабинете информатики | Наличие локальной сети по школе | Количество оборудованных кабинетов информатики в школе | Количество дополнительных внешних устройств | Пртребность учебного заведения в компьютерах | Техническая оснащенность | Спец. программные средства | Сайт образовательного учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество | Рабочий телефон | Дополн. телеф. номера в школе | Широкополосный канал в рамках ПНПО | спутниковому обр. каналу | по годам закупки | по производительности | Закуплены за счет средств | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество | Специальность по диплому | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | менее 1000 МГц | 1000 -1500 МГц | 1500-2000 МГц | более 2000 МГц | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Муниципального бюджета | Гранта Президента Российской Федерации | Гранта Президента Чувашской Республики | Другие проекты | лазерные принтеры | сканеры | цифровые фотоаппараты | цифровые видеокамеры | музыкальные MIDI - клавиатуры | проекторы | интерактивные доски | другое интерактивное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колич. | % | Колич. | % | имеется принимающая спутниковая тарелка | исправность тарелки | имеется спут.приемопередающая станция | Количество компьютеров (всего) | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | Количество компьютеров в библиотеках и медиатеках | Количество компьютеров, используемых в административных целях | Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники | Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе | Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы | Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (да/нет) | Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) | Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) | Наличие сайта | Ссылка на сайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||||
1 | Да | МОУ "Бичурга-Баишевская СОШ" | да | Петров Анатолий Григорьевич | 2-54-15 | 2-54-64 | 231 | 64 | 51 | 122 | 45 | 24 | 29 | 100% | 25 | ##### | да | да | да | 4 | 19 | 4 | 3 | 30 | 23 | 4 | 3 | 30 | да | да | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 30 | 27 | 1 | 3 | 7 | 1 | 27 | да | да | да | да | да | да | да | www.21419s02.edusite.ru | |||||||||||||||||
2 | Нет | МОУ"Карабай-Шемуршинская СОШ" | нет | Купташкина Надежда Викторовна | 2-63-72 | Яковлева Ирина Геннадьевна | математика,информатика | 181 | 69 | 53 | 101 | 11 | 21 | 25 | 100 | 13 | 52 | да | да | нет | нет | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 9 | да | нет | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | да | 15 | 15 | 1 | 15 | да | да | да | нет | да | да | да | www.21419s06.edusite.ru | ||||||||||||||||||||
3 | Да | МОУ "Шемуршинская СОШ" | да | Иванова Лидия Николаевна | 2-38-71 | 2-35-18 | Иванов Фёдор Филиппович | Математика | 601 | 191 | 144 | 319 | 91 | 52 | 48 | 82 | 30 | 51 | да | да | нет | нет | 2 | 3 | 4 | 18 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 16 | 24 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 27 | 45 | да | да | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | да | 47 | 41 | 5 | 6 | 10 | 1 | 41 | да | да | да | да | да | да | да | www.21419s01.edusite.ru | ||
4 | Нет | Старочукальская ООШ | нет | Бибукова Т.Н. | 275-32 | Трифонова А.Т. | учитель матем. | 97 | 33 | 24 | 64 | 13 | 15 | 100 | 10 | 75 | да | да | нет | нет | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | нет | нет | 14 | да | нет | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | да | да | да | да | 1С | да | www.21419s07.edusite.ru | |||||||||||||||||
5 | Нет | МОУ "Большебуяновская сОШ" | нет | Ларионов Андрей Владимирович | 2-60-16 | Залалтдинов Ленар Фаритович | учительфизики | 144 | 58 | 39 | 75 | 11 | 16 | 25 | 100 | 20 | 80 | да | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | да | нет | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | да | да | да | да | да | нет | да | www.21419s05.edusite.ru | ||||||||||
6 | да | МОУ "Трёхбалтаевская СОШ" | да | Сорокин Р.П | (83546)26643 | (83546)26744 | Яковлева Галина Николаевна | учитель математики и информатики | 201 | 58 | 48 | 102 | 41 | 26 | 31 | 100 | 27 | 87 | да | да | не исправна | нет | 4 | 18 | 5 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 31 | 31 | да | да | 1 | 4 | 2 | 1 | нет | 5 | 1 | 31 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | 30 | да | да | да | да | да | да | да | www.21419s03.edusite.ru | |||||||||||||
7 | нет | МОУ "Чукальская основная общеобразовательная школа" | нет | Еремеева Ольга Михайловна | 2-70-46 | Еремеева Ольга михайловна | учитель математики и информатики | 76 | 26 | 23 | 50 | 9 | 100 | 8 | 53 | да | нет | нет | нет | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 12 | да | нет | 1 | 2 | 1 | 1 | нет | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 11 | да | да | да | да | да | да | да | www.21419s11.edusite.ru | |||||||||||||||||||
8 | нет | МОУ "Байдеряковская ООШ" | нет | Азизова Эльза Витальевна | 2-80-03 | Камалетдинова А. В. |
учитель математики информатики |
67 | 22 | 19 | 45 | 12 | 10 | 77 | 8 | 57 | да | нет | нет | нет | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | да | да | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | да | да | да | да | да | нет | да | www.21419s09.edusite.ru | ||||||||||||||||||
9 | нет | МОУ "Трехизб-Шемуршинская ООШ" | нет | Падиаров Лев Николаевич | 2-50-22 | Семенова Людмила Алексеевна | учитель чувашского языка и литературы | 57 | 24 | 14 | 33 | 10 | 10 | 71% | 7 | 50% | да | нет | нет | нет | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | да | да | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | да | да | да | да | да | нет | да | www.21419s10.edusite.ru | |||||||||||||||||||||
10 | нет | МОУ "Малобуяновская ООШ" | нет | Егоров Н | 2-57-17 | Краснова Оксана Вячеславовна | учитель информатики | 90 | 26 | 14 | 64 | 10 | 10 | 55 | 8 | 45 | да | да | нет | нет | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 11 | да | нет | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | да | да | да | да | да | нет | да | www.21419s08.edusite.ru | ||||||||||||||||
11 | нет | МОУ "Чепкас-Никольская СОШ" | нет | Нянина Людмила Петровна | 2-72-98 | Камалетдинова Алсу Вазыховна | учитель информатики | 108 | 39 | 30 | 69 | 16 | 18 | 90 | 8 | 40 | да | нет | нет | нет | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | 13 | да | нет | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 11 | 1 | 1 | 11 | да | да | да | да | да | нет | да | www.21419s04.edusite.ru | ||||||||||||||||||
12 | нет | Асановское МОУ "начальная школа-детский сад" | нет | Угарина Светлана Николаевна | 26 | 26 | 23 | 2 | 2 | 2 | да | нет | нет | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | да | да | нет | да | да | нет | да | www.21419s13.edusite.ru |