Перечень управляющих компаний, с которыми ПФР заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений по состоянию на 18 февраля 2013 г. |
|||||||
№ п/п | Информация об управляющих компаниях, необходимая для заполнения заявления | Информация об управляющих компаниях в соответствии с учредительными документами | Реквизиты договора с ПФР |
||||
Формализованное наименование управляющей компании | ИНН | Наименование инвестиционного портфеля | Наименование управляющей компании полное официальное | Наименование управляющей компании краткое официальное | Номер договора | Дата заключения договора | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | АГАНА УК | 7706219982 | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | ООО "УК "АГАНА" | 22-03У029 | 08.10.2003 |
КОНСЕРВАТИВНЫЙ | 22-03У028 | 08.10.2003 | |||||
2 | АК БАРС КАПИТАЛ УК | 1435126890 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" | ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ" | 22-03У047 | 08.10.2003 | |
3 | АЛЕМАР УК | 5405175576 | Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Алемар" | ОАО "УК "Алемар" | 22-03У050 | 08.10.2003 | |
4 | АЛЬФА-КАПИТАЛ УК | 7728142469 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | ООО УК "Альфа-Капитал" | 22-03У017 | 08.10.2003 | |
5 | АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ УК | 7704239292 | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции" | ОАО "Альянс Инвестиции" | 22-03У020 | 08.10.2003 |
КОНСЕРВАТИВНЫЙ | 22-03У021 | 08.10.2003 | |||||
6 | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК | 7714243273 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" | ЗАО "УКАЦ" | 22-03У010 | 08.10.2003 | |
7 | АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК | 7701253764 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | ООО "УК "Атон-менеджмент" | 22-03У025 | 08.10.2003 | |
8 | АФМ УК | 5612065074 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ | Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" | ООО "АФМ" | 22-03У069 | 29.08.2008 |
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 22-03У070 | 29.08.2008 | |||||
9 | БАЗИС-ИНВЕСТ УК | 7703163072 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Базис-Инвест" | ООО "УК "Базис-Инвест" | 22-03У060 | 08.10.2003 | |
10 | БИН ФИНАМ ГРУПП УК | 7710288918 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания БИН ФИНАМ Групп" | ООО "УК БИН ФИНАМ Групп" | 22-03У035 | 08.10.2003 | |
11 | БКС УК | 5407191291 | ДОХОДНЫЙ | Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | ЗАО УК "БКС" | 22-03У056 | 08.10.2003 |
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 22-03У057 | 08.10.2003 | |||||
12 | БФА УК | 7825481139 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА" | ООО "УК "БФА" | 22-03У055 | 08.10.2003 | |
13 | ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК | 7722270922 | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв | ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв | 22-03У048 | 08.10.2003 | |
13* | ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК | 7722270922 | Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионный Резерв" | ООО "Пенсионный Резерв" | 22-03У048 | 08.10.2003 | |
14 | ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК | 7701140866 | Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал Управление активами" | ЗАО "ВТБ Капитал Управление активами" | 22-03У007 | 08.10.2003 | |
15 | ВЭБ УК | 7750004150 | РАСШИРЕННЫЙ | Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | Внешэкономбанк | 22-03Г065 | 31.12.2003 |
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 22-09Г066 | 25.10.2009 | |||||
16 | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК | 7709391942 | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие Капитал" | ООО "УК "Доверие Капитал" | 22-03У030 | 08.10.2003 |
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ | 22-03У032 | 08.10.2003 | |||||
АКТУАЛЬНЫЙ | 22-03У031 | 08.10.2003 | |||||
17 | ДОСТОЯНИЕ УК | 7707014681 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Достояние" | ЗАО УК "Достояние" | 22-03У052 | 08.10.2003 | |
18 | ЕРМАК УК | 5902350348 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Ермак" | ЗАО "Управляющая компания "Ермак" | 22-03У016 | 08.10.2003 | |
19 | ИНВЕСТ ОФГ УК | 7710186602 | Закрытое акционерное общество "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" | ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" | 22-03У043 | 08.10.2003 | |
20 | ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК | 7705136973 | Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» | ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции" | 22-03У033 | 08.10.2003 | |
21 | ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК | 7702158961 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Интерфин КАПИТАЛ" | ЗАО УК "Интерфин КАПИТАЛ" | 22-03У058 | 08.10.2003 | |
22 | ИНТЕРФИНАНС УК | 7708158767 | Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРФИНАНС" | ООО "ИНТЕРФИНАНС" | 22-03У018 | 08.10.2003 | |
23 | КАПИТАЛЪ УК | 7714148894 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" | ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" | 22-03У019 | 08.10.2003 | |
24 | ЛИДЕР УК | 5018026672 | Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | ЗАО "Лидер" | 22-03У036 | 08.10.2003 | |
25 | МДМ УК | 7825443207 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» | ООО "УК МДМ" | 22-03У044 | 08.10.2003 | |
26 | МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК | 7709380235 | Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" | ЗАО "Металлинвесттраст" | 22-03У034 | 08.10.2003 | |
27 | МЕТРОПОЛЬ УК | 7706285907 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" | ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" | 22-03У027 | 08.10.2003 | |
28 | МОНОМАХ УК | 5408258380 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах" | ЗАО "УК Мономах" | 22-03У011 | 08.10.2003 | |
29 | НАЦИОНАЛЬНАЯ УК | 7716219043 | Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания" | ЗАО "Национальная управляющая компания" | 22-03У002 | 08.10.2003 | |
30 | ОТКРЫТИЕ УК | 7705394773 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | ООО УК "ОТКРЫТИЕ" | 22-03У062 | 08.10.2003 | |
31 | ПАЛЛАДА УК | 7710199697 | Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" | ЗАО "Паллада" | 22-03У037 | 08.10.2003 | |
32 | ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК | 7707312335 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 22-03У038 | 08.10.2003 | |
33 | ПРОМСВЯЗЬ УК | 7718218817 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" | 22-03У061 | 08.10.2003 | |
34 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК | 7721100460 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ" | ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ" | 22-03У012 | 08.10.2003 | |
35 | РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК | 7706111837 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" | ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" | 22-03У042 | 08.10.2003 | |
36 | РЕГИОН ТРАСТ УК | 7744001049 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОН Траст" | ООО "УК "РЕГИОН Траст" | 22-03У005 | 08.10.2003 | |
37 | РЕГИОН ЭСМ УК | 7730149408 | Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" | ЗАО "РЕГИОН ЭсМ" | 22-03У023 | 08.10.2003 | |
38 | РЕГИОНГАЗФИНАНС УК | 7701248637 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС" | ООО УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС" | 22-03У003 | 08.10.2003 | |
39 | РОНИН ТРАСТ УК | 7709379423 | Открытое акционерное общество "РОНИН Траст" | ОАО "РОНИН Траст" | 22-03У071 | 29.08.2008 | |
40 | РТК НПФ УК | 6167065214 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами "Ростовская Трастовая Компания" | ООО "УК НПФ "РТК" | 22-03У051 | 08.10.2003 | |
41 | РФЦ-КАПИТАЛ УК | 7444036805 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" | ООО УК "РФЦ-Капитал" | 22-03У024 | 08.10.2003 | |
42 | СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК | 7710183778 | Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | ЗАО "Сбербанк Управление Активами" | 22-03У022 | 08.10.2003 | |
43 | СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК | 7706150949 | Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" | ЗАО "СОЛИД Менеджмент" | 22-03У004 | 08.10.2003 | |
44 | ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК | 7825489723 | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) | 22-03У059 | 08.10.2003 | |
45 | ТРАНСФИНГРУП УК | 7708168370 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" | ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" | 22-03У072 | 29.08.2008 | |
46 | ТРИНФИКО УК | 7701155020 | КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА | Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" | ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО" | 22-03У015 | 08.10.2003 |
ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА | 22-03У014 | 08.10.2003 | |||||
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 22-03У013 | 08.10.2003 | |||||
47 | УМ УК | 7722268930 | Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" | ООО "УМ" | 22-03У040 | 08.10.2003 | |
48 | УРАЛСИБ УК | 7702172846 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб" | ЗАО "УК УралСиб" | 22-03У008 | 08.10.2003 | |
49 | ФБ АВГУСТ УК | 3445028704 | Закрытое акционерное общество "Финансовый брокер "Август" | ЗАО "ФБ "Август" | 22-03У068 | 29.08.2008 | |
50 | ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК | 7744002606 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | 22-03У063 | 10.10.2003 | |
51 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК | 7825107082 | Закрытое акционерное общество "Центральная Управляющая Компания" | ЗАО "Центральная Управляющая Компания" | 22-03У049 | 08.10.2003 | |
52 | ЭНЕРГОКАПИТАЛ УК | 7825680984 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Энергокапитал" | ЗАО "УК "Энергокапитал" | 22-03У073 | 29.08.2008 | |
*) В отчетном году произошло изменение наименования управляющей компании (при заполнении застрахованным лицом | |||||||
заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) допускается указывать прежнее или новое | |||||||
наименование управляющей компании - разъяснения Минфина России от 23.10.2003 № 05-06-04/22) | |||||||
Новое наименование управляющей компании | |||||||
Старое наименование управляющей компании |