Информация ОСЗН Урмарского района КУ “Центр предоставления мер социальной поддержки” Минтруда Чувашии по социальным выплатам по состоянию на 01.06.2018 | ||||||
№ п/п | Наименование социальной выплаты | Численность получателей, чел. | Расходы, руб. | |||
на аналогичный период 2017 г. |
на отчетный период 2018 г. |
за аналогичный период 2017 г. |
за отчетный период 2018 г. |
в % к аналогичному периоду2017 г. | ||
1 | Ежемесячное пособие на ребенка, пособие по берем. и родам, компенсац. выплаты на питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям от 2 до 3 лет, в т.ч.: | 1372 | 719 | 4 548 012 | 4 016 231 | 88,31 |
ежемесячное пособие на ребенка | 1368 | 715 | 4 546 912 | 4 014 731 | 88,30 | |
пособие по беременности и родам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
компенсац. выплаты на питание берем. женщ., кормящим матерям, детям от 2 до 3 лет | 4 | 4 | 1 100 | 1 500 | 136,36 | |
2 | Ежемесячное пособие на детей приемных родителей | 37 | 43 | 2 138 263 | 2 290 933 | 107,14 |
3 | Ежемесячное пособие опекунам, попечителям | 25 | 22 | 1 125 929 | 976 756 | 86,75 |
4 | Ежемесячное пособие на опекаемых детей старше 18 лет | 2 | 1 | 35 348 | 35 460 | 100,32 |
5 | Ежемесячное пособие на детей инвалидов ЧАЭС от 14 до 18 лет |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Пособие на умерших безработных граждан | 20 | 27 | 113 598 | 152 084 | 133,88 |
7 | ЕДВ ветеранам труда | 2158 | 2175 | 11 796 616 | 11 815 227 | 100,16 |
8 | Компенсация по оплате за телефон ветеранам труда | 530 | 509 | 219 210 | 208 938 | 95,31 |
9 | ЕДВ труженикам тыла | 77 | 69 | 404 191 | 337 212 | 83,43 |
10 | ЕДВ реабилитированным, репрессированным | 6 | 6 | 86 556 | 79 020 | 91,29 |
11 | Ежемесячная компенсация расходов на оплату ЖКУ (работники села) | 72 | 165 | 365 733 | 850 506 | 232,55 |
12 | ЕДВ в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей, в т.ч.: | 132 | 79 | 7077770 | 4135478 | 58,43 |
из республиканского бюджета (40,7%) |
|
|
2 880 652 | 1 683 140 | 58,43 | |
из федерального бюджета (59,3%) |
|
|
4 197 118 | 2 452 338 | 58,43 | |
13 | Субсидии на оплату ЖКУ | 253 | 193 | 1 049 000 | 781 900 | 74,54 |
14 | Дополнительная выплата инвалидам боевых действий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, в т.ч.: | 0 | 3 | 0 | 184246 | 0,00 |
единовр. пособие берем. жене военносл. | 0 | 2 | 0 | 53 080 | 0,00 | |
ежемесячное пособие на ребенка военносл. | 0 | 2 | 0 | 131 166 | 0,00 | |
16 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком | 177 | 166 | 4 850 005 | 4 729 018 | 97,51 |
17 | Единовременное пособие по случаю рождения ребенка | 31 | 35 | 619 231 | 578 801 | 93,47 |
18 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор РСФСР» |
|
48 |
|
651 013 | 0,00 |
19 | Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (федеральные льготники) | 1192 | 1423 | 2 638 439 | 2 499 881 | 94,75 |
20 | Выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы соц. защиты, компенсации страх. премий по договору ОСАГО | 0 | 2 | 0 | 4 612 | 0,00 |
21 | Компенсация гражданам, подвергшимся воздействию радиации ( Закон № 1244-1) | 12 | 12 | 106 004 | 109 243 | 103,06 |
22 | Компенсация гражданам, подвергшимся воздействию радиации ( Постановление Правительства № 986) | 4 | 4 | 623 776 | 642 839 | 103,06 |
23 | Компенсация расходов на уплату взносов на капитаьный ремонт | 26 | 29 | 9 649 | 9 770 | 101,25 |
24 | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением ( усыновлением) первого или второго ребенка ( Закон № 418) | 0 | 6 | 0 | 157 693 | 0,00 |
25 | ЕДВ в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2016 года третьего и последующих детей (Указ 123) | 0 | 30 | 0 | 1 510 572 | 0,00 |
|
ИТОГО: | 6126 | 5766 | 37 807 330 | 36 757 433 | 97,22 |