|
1,7-3,0 | НД | 4,4 ± 0,2 | НД | НД | НД | НД |
|
88,7 ± 2,0 | 82,9± 2,1 | 91,0± 0,8 | 75,5 ± 3,5 | 87,6 ± 1,5 | 91,2± 1,1 | 87,9 ± 1,1 |
|
0,3± 0,1 | 0,1 | 0,3 ± 0,1 | 3,1 ±0,6 | 3,3 ± 0,2 | 0,5 ± 0,1 | 0,2 |
|
О | 0,1 | 0,2 ± 0,1 | 6,3 ± 1,6 | 1,2± 0,3 | 2,0 ± 0,3 | 3,6 ± 0.7 |
|
0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
|
0,3± 0,1 | 0,1 | 3,1 ±0,5 | 6,6 ± 1,7 | 1,8± 0,4 | 1,3± 0,2 | 2,1± 0,3 |
|
10,5 ± 1,0 | 16,7± 1,4 | 4,9 ± 0,4 | 3,9 ± 1,1 | 5,4± 0,4 | 4,8 ± 0,4 | 5,6 ± 0,4 |
|
0,5 ± 0,1 | 0,2± 0,01 | 0,2 ± 0,01 | 0,1 ± 0,1 | 2,0 ± 0.4 | 1,6 ± 0,4 | 0,7 ± 0,1 |
|
2,6 ± 0.7 | 3,4 ± 0,6 | 0,9 ± 0,4 | 1,1 ±0,8 | 0,7 ± 0,4 | 2,1 ±0,4 | 2,8± 0,4 |
|
5,9 ± 1,0 | 12,2 ± 1,4 | 3,2± 0,4 | 1,6± 1,1 | 1.4±0,3 | 0,9 ± 0,2 | 1,6± 0,3 |
|
1,5 ± 0,2 | 0,9± 0,1 | 0,6 ± 0,1 | 1,1± 0,4 | 1,3 ± 0,3 | 0,2 ± 0,1 | 0,5 ± 0,2 |
|
0,2 | 0,2 | 0,2 ± 0,1 | 3,0± 1,4 | 0,7 ± 0,2 | 0,2 ± 0,1 | 0,5± 0,2 |
|
0 | 0 | 0,1 | 1,5 ± 0,6 | 0,1 | 0 | 0 |
|
24,27± 4.3 | 54,09 ± 6,0 | 55,9± 3,5 | 3,9 ± 0,8 | 7.3 ± 1,7 | 5,95 ± 1,2 | 17,64± 1,7 |
|
14,8 ± 1,8 | 52,9 ± 6,9 | 48,1 ±2,9 | 6,8 ± 1,4 | 6,3± 0,9 | 25,9 ± 1,9 | 19,97 ± 1,8 |
|
40,8± 1,1 | 34,8± 1,6 | 44,63 ± 1,3 | 66,95 ± 1,8 | 75,6 ± 3,1 | 80,9± 3,9 | 70,3 ± 3,5 |
|
216,1 ± 5,4 | 199,2 ± 8,1 | 219,0± 12,1 | 280,6 ± 13,1 | 75,79 ± 19, | 304,9 ± 16,1 | 338,6 ± 18,8 |
|
2,6 ± 0,07 | 2,37 ± 0,1 | 2,09± 0,1 | 1,15±0,05 | 1,09 ± 0,03 | 1,2±0,08 | 1,23 ± 0,07 |
|
56.2 ± 1,46 | 47,2 ± 1,8 | 45,13± 0,7 | 32,36± 2,0 | 40,4 ± 1,7 | 36,2 ± 1,6 | 41,6 ± 0,95 |
|
105,9 ± 2,3 | 82,1 ±8,0 | 93,3± 3,1 | 77,0 ± 2,2 | 81,5 ±3,1 | 90,4 ± 3,3 | 86,5 ± 2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,4±0,07 | 1,3± 0,05 | 1.8±0,1 | 5,4 | 6,2 | 3,8 | 5,1 |
|
64,2± 5,1 | 34,0± 4,1 | 87,7± 2,3 | 91,0+3,2 | 90,2 ± 2,3 | 90,1 ± 1,8 | 92,6± 0,9 |
|
1,4±0,3 | 0,7 ± 0,2 | 1,9± 0,5 | 6,4 ± 0,6 | 5,0± 0,3 | 4,9 ± 0,8 | 2,1 ±0.1 |
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | |
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|
11,2± 1,1 | 26,6 ± 2,4 | 2,6 ± 0,7 | *** | - | - | |
|
23,2 ± 2.1 | 38,7± 3,4 | 7,8 ± 1,7 | 2,6+0,1 | 4,8 ± 0,3 | 5,0± 0,5 | 5,3±0,2 |
|
9,8 ± 1,0 | 14,7± 1,7 | 2,2 ± 0,9 | 1,1±0,3 | 3,1±0,3 | 2,5 ±0,1 | 2,8 ± 0,2 |
|
9,5 ± 0,8 | 15,3±1,4 | 2,6± 0,5 | 1,0±0,2 | 1,0±0,1 | 2,0 ± 0,15 | 1,9±0,2 |
|
1,8 ± 0,3 | 4,5 ± 0,4 | 2,1±0,3 | 0,5 ± 0,1 | 0 | 0,3±0,1 | 0,3 ± 0,1 |
|
2,1 ±0,3 | 4,2 ± 0,4 | 1,9 ± 0.5 | 0 | 0,7 ± 0,2 | 0,2 ± 0,02 | 0,3±0,1 |
|
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
|
НД | НД | нд | нд | НД | НД | НД |
|
НД | НД | НД' | НД | НД | НД | НД |
|
4S.6 ± 5,7 | 40,8 ± 5,3 | 45,9 ±11.8 | 17,0 ± 3,5 | 58,7±6,4 | 58,9± 5,3 | 39,0± 1,4 |
|
72,8 4± 5,2 | 56,5± 3,0 | 81,8±2,3 | 62,0±3,6 | 62,6 ± 1,0 | 80,9 ± 0,6 | 70,7 ± 0,8 |
|
НД | НД | НД | 296,3±4,0 | 304,3 ± 1,0 | 404,9 ± 2,0 | 268,3 ± 3,0 |
|
0,754 ± 0,05 | 0.524± 0,03 | 0,595 ± 0,12 | 1.08 ± 0,4 | 1,15 ± 0,08 | 1,21±0,1 | 1,23 ± 0,04 |
|
НД | НД | НД | 32 ± 4,0 | 35,0 ± 1,0 | 49,0 ± 2,0 | 33,0 ± 3,0 |
|
54,9± 2,1 | 40,9 ± 1,5 | 48,3 ± 2,3 | 67,0 ± 3,6 | 72,0 ± 1,0 | 97,9 ± 0,6 | 87,0 ± 0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нд | 11,01±0,5 | НД | 5,2 ± 0,4 | НД | НД | нд | *Нет
данных
**Клеточные формы у данного вида рыб существуют (могут быть при определенных обстоятельствах) ***Клеточных форм уданного вида в норме не обнаружено
|
|
91,9±2,1 | 92,9 ± 1,6 | 97,1±2,0 | 89,0 ± 1,7 | 86,9± 0,5 | 53,0± 2,5 | 96,0 ± 3,0 | |
|
2,0 ± 0,3 | 1,6±0,2 | 0,4 ±0,01 | 1,7±0,l | 0(2,1-3,0) | 0,5±0,3 | 0(0,4-0,5) | |
|
- | - | - | - | - | - | - | |
|
- | - | - | - | - | Единично | - | |
|
- | - | - | - | 0 | 21,1±2,8 | 0 | |
|
4,1 ± 1,3 | 2,5 ± 0,2 | 2,5 ± 0,3 | 4,7 ± 0,3 | 10,1±0,3 | 23,7 ± 2,5 | 4,3± 0.6 | |
|
2,2±0,3 | 0,7 ± 0,2 | 1,0 ± 0,5 | 4,3±0,4 | ПД | НД | НД | |
|
0,4 ±0,1 | 1,4 ± 0,4 | 1,0 ± 0,2 | 0,3+0,1 | НД | НД | НД | |
|
0,5 ± 0.3 | 0,4 ± 0,2 | 0,3 ± 0,1 | 0 | НД | "Д | НД | |
|
1,0±0,2 | 0 | 0,2 ± 0,3 | 0,08 ± 0,03 | НД | НД | НД | |
|
1,0±0,4 | 0,1 ± 0,01 | 0 | 1,0±0,3 | НД | ЧД | НД | |
|
1,0± 0,6 | 2,9 ± 0,3 | 0 | 3,6 ± 0,8 | 0(1,0-1,8)* | 1,4±0,7 | 0 | |
|
НД | НД | НД | НД | 6,0 ±0,1 | 6,0 ± 0,4 | 10.2± 1,4 | |
|
25,0 ± 4,5 | 27,0± 4,8 | 33,0± 6,0 | 34,0±6,0 | 2,7± 0,4 | 3,5± 0,7 | 9,6± 1,6 | |
|
74,0 ± 1,5 | 25,0± 14 | 23,01± 13 | 01,7 ± 10, | НД | 81,0±4,2 | 96,6 ± 0,6 | |
|
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | |
|
0,5± O.O8 | 0,56 ± 0,06 | 0.65± 0,05 | 0,59 ± 0,03 | 1,2±0,07 | 1,2±0,08 | 1,13±0,04 | |
|
НД | НД | 39,5 ± 3.5 | 65,3± 3,6 | НД | НД | НД | |
|
37,0 ± 1,5 | 70,0 ± 2,0 | 80 0± 3,0 | 60,0 ± 4,0 | НД | 97,0± 3,0 | 109,2± 0,3 | |
|
|
|
|
Двухлетки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. Стадии развития клеток эритроидного ряда:
1- эритробласт; 2- базофильньш нормобласт;
3 - полихроматофильный нормобласт;
4 - оксифильный нормобласт;
5 -эритроцит
Рис. Лимфоциты
Рис. Тромбоциты
Рис. Гранулоциты крови рыб: II - псевдозочинофилы
Стадии их развития 1 - миелоцит;
2. Метамиелоцит; 3 - палочкоядерная;
4—сегментоадерная клетка
Рис. Гранулоциты крови рыб (продолжение):
ГТТ - эозинофиль!; IV- батофилы