| Вид корма : | Комбикорма, ЗЦМ и БВД |
| Тип корма : | Премиксы для свиней |
| Корма | Единица измерения | Содержание |
| Витамин А | млн. МЕ | 150 |
| Витамин Д | млн. МЕ | 25 |
| Витамин Е | г | 1 |
| Витамин В2 | г | 60 |
| Витамин В3 | г | 500 |
| Витамин В5 | г | 1500 |
| Витамин В12 | г | 1 |
| Витамин С | кг | 6 |
| Медь | г | 750 |
| Цинк | г | 2700 |
| Марганец | г | 1550 |
| Кобальт | г | 70 |
| Бацитрацин | г | 2000 |
| Отруби пшеничные - наполнитель |