Тверская область
Сельских районов-36
Карантинмые объекты                     ЗАРАЖЕНО Площадь заражения (га)
NN Наименования объектов Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус. Всего
1 Картофельная нематода 32 6 749 14 12140 278,3 1474,3 1752,6
2 Рак картофеля 19 2 356 12 2908 245,47 418,34 663,81
3 Повилики 26 0 0 96 0 5807 0 5807
                                Карантинное состояние районов и городов Тверской области
Районы и города                     ЗАРАЖЕНО Площадь заражения (га)
NN Наименования Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус. Всего
                                                   1.Картофельная нематода.
1 Андреапольский 1 0 26 1 906 20 90,14 110,14
2 Бежецкий 1 0 21 0 96 0 16,67 16,67
3 Бельский 1 0 2 0 5 0 0,5 0,5
4 Бологовский 1 0 33 2 1836 82 175,75 257,75
5 Весьегонский 1 0 6 0 25 0 1,55 1,55
6 Вышневолоцкий 1 0 38 3 291 39 34,98 73,98
7 Жарковский 1 0 16 1 119 6 16,53 22,53
8 Западнодвинский 1 0 52 0 1186 0 191,76 191,76
9 Зубцовский 1 0 7 1 75 20 3,31 23,31
10 Калининский 1 0 108 0 1281 0 142, 142
11 Кесовогорский 1 0 1 0 2 0 0,09 0,09
12 Кимрский 1 0 12 1 32 10 2,72 12,72
13 Конаковский 1 0 49 1 1730 0,3 222,79 223,09
14 Краснохолмский 1 0 4 0 87 0 3,69 3,69
15 Кувшиновский 1 0 63 0 674 0 59,64 59,64
16 Лесной 1 0 1 0 5 0 0,5 0,5
17 Лихославльский 1 0 9 0 40 0 2,99 2,99
18 Максатихинский 1 0 24 1 413 21 78,53 99,53
19 Нелидовский 1 0 38 0 191 0 27.55 27,55
20 Оленинский 1 0 3 0 38 0 2,45 2,45
21 Осташковский 1 0 60 1 524 20 51,75 71,75
22 Пеновский 1 0 5 1 664 30 49,55 79,55
23 Рамешковский 1 0 3 0 17 0 2,88 2,88
24 Ржевский 1 0 25 0 284 0 52,69 52,69
25 Сандовский 1 0 1 0 1 0 0,05 0,05
26 Селижаровский 1 0 8 0 43 0 5,28 5,28
27 Спировский 1 0 2 0 2 0 0,19 0,19
28 Старицкий 1 0 3 0 6 0 0,21 0,21
29 Торжокский 1 0 23 0 84 0 8,41 8,41
30 Торопецкий 1 0 21 1 128 30 19,82 49,82
31 Удомельский 1 0 4 0 14 0 2,8 2,8
32 Фировский 1 0 81 0 1205 0 183,13 183,13
г. Бежецк 0 0 0 0 6 0 0,12 0,12
г. Бологое 0 1 0 0 28 0 20,55 20,55
г. Вышний Волочек 0 1 0 0 26 0 0,72 0,72
г. Кимры 0 1 0 0 1 0 0,01 0,01
г. Нелидово 0 1 0 0 3 0 0,13 0,13
г. Ржев 0 1 0 0 72 0 1,87 1,87
Итого: 32 6 749 14 12140 278,3 1474,3 1752,6
1997 31 6 715 15 11901 301 1441,38 1742,38
 
Продолжение