Смоленская область
Сельских районов-25

  
Карантинные объекты                         ЗАРАЖЕНО  Площадь заражения (га)
NN Наименования объектов Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус. Всего
1.Картофельная нематода 25 6 484 4 9964 217 1765,79 1982,79
2.Рак картофеля 4 0 5 0 8 0 1,22 1,22
3.Повилики 4 0 0 10 0 58,4 0 58,4
               Карантинное состояние районов и городов Смоленской области
 Районы и города                   ЗАРАЖЕНО Площадь
NN Наименования Р-нов Гор-в Нас.п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус. Всего
                                                       1.Картофельная нематода.
1 Велижский  1 0 14 0 199 0 26,42 26,42
2 Вяземский  1 0 22 0 196 0 35,75 35,75
3 Гагаринский  1 0 22 0 223 0 45,81 45,81
4 Глинковский  1 0 4 0 72 0 13,84 13,84
5 Демидовский  1 0 24 0 361 0 81,73 81,73
6 Дорогобужский  1 0 20 0 210 0 39,82 39,82
7 Духовщинский  1 0 16 0 270 0 47,69 47,69
8 Ельнинский  1 0 15 0 78 0 18,11 18,11
9 Ершичский  1 0 12 0 252 0 62,61 62,61
10 Кардымовский  1 0 23 0 243 0 58,33 58,33
11 Краснинский  1 0 16 0 516 0 79,27 79,27
12 Монастырщинский  1 0 7 0 82 0 22,45 22,45
13 Новодугинский  1 0 5 0 41 0 9,55 9,55
14 Починковский  1 0 24 0 398 0 81,96 81,96
15 Рославльский  1 0 18 0 196 0 54,39 54,39
16 Руднянский  1 0 76 0 1696 0 284,22 284,22
17 Сафоновский 1 0 14 0 100 0 20,94 20,94
18 Смоленский  1 0 59 1 995 80 209,18 289,18
19 Сычевский  1 0 3 0 122 0 25,07 25,07
20 Темкинский  1 0 4 0 12 0 2,21 2,21
21 Угранский  1 0 8 0 99 0 16,55 16,55
22 Хиславичский  1 0 19 0 47 0 9,85 9,85
23 Холм-Жирковский  1 0 6 0 33 0 5,16 5,16
24 Шумячский  1 0 28 0 1255 0 201,25 201,25
25 Ярцевский  1 0 25 3 789 137 213,48 350,48
г. Вязьма  0 1 0 0 167 0 9,15 9,15
г. Гагарин  0 1 0 0 319 0 17,2 17,2
г. Рославль  0 1 0 0 115 0 7,6 7,6
г. Сафонове  0 1 0 0 60 0 3,15 3,15
г. Смоленск  0 1 0 0 134 0 9,82 9,82
г. Ярцево  0 1 0 0 684 0 53,23 53,23
Итого:  25 6 484 4 9964 217 1765,79 1982,79
1997  25 6 474 4 9888 217 1743,89 1960,89
                                                           2. Рак картофеля.
1 Гагаринский  1 0 1 0 1 0 0,05 0,05
2 Духовщинский  1 0 2 0 4 0 0,75 0,75
3 Вяземский  1 0 1 0 1 0 0,02 0,02
4 Руднянский 1 0 1 0 2 0 0,4 0,4
Итого:  4 0 5 0 8 0 1,22 1,22
1997  4 0 5 0 8 0 1,11 1,22
                                                               3. Повилики.
1 Гагаринский  1 0 0 1 0 17 0 17
2 Демидовский 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Сафоновский 1 0 0 2 0 5 0 5
4 Сычевский  1 0 0 6 0 10,4 0 10,4
5 Угранский  1 0 0 1 0 26 0 26
Итого:  4 0 0 10 0 58,4 0 58,4
1997  5 0 0 13 0 90,4 0 90,4