КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Сельских районов - 39 
Карантинные объекты ЗАРАЖЕНО Площадь заражения
NN Наименования объектов Р-нов Гор-в Нас. п. Госх-ов Приус. уч. В госхозах На приус.
1 Америкам, белая бабочка 37 13 1349 839 365280 36890,46 19475,38
2 Восточная плодожорка 29 16 213 172 38257 3954,58 2978,11
3 Калифорнийская щитовка 39 15 1123 591 216613 63012,2 9652,44
4 Картофельная моль 15 12 43 73 500 2269,8 18,3
5 Средиземноморская плодовая муха 0 2 2 0 23 0 1,13
6 Филлоксера 39 15 599 180 142844 46901 1223
7 Рак стеблей сои 1 1 2 2 0 10,636 0
8 Фомопсис подсолнечника 35 2 174 175 1 30303,06 4
9 Южный гельминтоспориоз кукурузы (раса Т)  0 0 0 0 0 0 0
10 Амброзия полыннолистная 39 15 1749 747 1166578 4100054 521342
11Горчак ползучий 1 0 7 9 0 2771 0
12 Паслен колючий 4 0 5 7 188 16352,48 81,5
13 Повилики 39 15 1749 747 1166578 1074396 547000
Карантинное состояние районов и городов Краснодарского края
Районы и города ЗАРАЖЕНО  Площадь заражения
NN Наименования Р-нов Гор-в Нас. п. Госх-ов Приус.уч. В госхозах На приус.
1. Американская белая бабочка. 
1 Абинский 1 0 27 17 11240 806 712
2 Анапский 1 0 48 13 7010 3988 1220
3 Апшеронский 10 0 8 1 100 0,01 4
4 Белоглинский 1 0 11 10 6290 305 307
5 Белореченский 1 0 41 5 6000 300 900
6 Брюховецкий 1 0 36 12 7123 544 382,3
7 Выселковский 1 0 29 17 17824 679 373
8 Гулькевичский 1 0 46 17 500 743 50
9 Динской 1 0 38 17 8934 1721 418
10 Ейский 1 0 40 18 14131 908 792
11 Кавказский 1 0 51 26 550 572 68
12 Калининский 1 0 34 12 10200 890 373
13 Каневский 1 0 42 17 21852 1300 820
14 Кореновский 1 0 31 14 22200 637 674
15 Красноармейский 1 0 50 18 18800 877 953
16 Крыловской 1 0 18 10 6159 359 142
17 Крымский 1 0 35 10 8450 962 453
18 Курганинский 1 0 41 15 3200 2000 320
19 Кущевский 1 0 25 19 4328 527 131
20 Лабинский 1 0 37 14 2720 1084 236
21 Ленинградский 1 0 22 14 5340 501 393
22 Мостовской 1 0 6 7 169 161 675
23 Новокубанский 1 0 30 22 1410 833 67
24 Новопокровский 1 0 25 16 8315 287 198
25 Отрадненский 1 0 27 24 1350 500 50
26 Павловский 1 0 35 14 4147 603 635
27 Приморско-Ахтарский 1 0 30 21 10721 518 1192
28 Северский 1 0 40 17 8510 775 334
29 Славянский 1 0 41 15 22995 806 1783
30 Старо-Минский 1 0 25 11 2520 1068 317,5
31 Тбилисский 1 0 28 10 1371 1661 130
32 Темрюкский 1 0 41 33 15800 883 897
33 Тимашевский 1 0 75 25 17200 905 901
34 Тихорецкий 1 0 48 16 10882 1722 628
35 Успенский 1 0 41 35 18000 1025 105
36 Усть-Лабинский 1 0 67 14 12895 956 212
37 Щербиновский 1 0 12 12 4319 350 161
г. Анапа 0 1 1 0 840 0 40
г. Армавир 0 1 1 7 270 236 12
г.Геленджик 0 1 5 4 280 71 29
г. Горячий Ключ 0 1 16 8 6970 45 66
г. Ейск 0 1 4 2 2810 180 164
г. Краснодар 0 1 4 12 7319 2349 371
г. Кропоткин 0 1 2 2 220 15,6 5,2
г. Крымск 0 1 1 1 960 20 50
г. Лабинск 0 1 1 4 120 18 12
г. Новороссийск 01 1 15 7 5807 378 312,3
г. Славянск-на-Кубани 0 1 5 2 4800 358 182
 г. Сочи 0 1 7 32 3209 60,85 49,08
г. Тихорецк 0 1 6 170 8120 403 176
Итого: 37 13 1349 839 365280 36890,46 19475,38
1997 37 13 1349 839 365280 36890,46 19475,38
 2.Восточная плодожорка.
1 Аби некий 1 0 1 1 127 76 5
2 Анапский 1 0 1 0 1 0 0,04
3 Апшеронский 1 о 6 2 1401 533 59,1
4 Белореченский 1 о 3 3 116 387 11,01
5 Брюховецкий 1 о 3 3 1 34,02 0,01
6 Гулькевичский 1 о 1 0 1 0 0,01
7 Динской 1 о 1 0 1 0 0,02
8 Ейский 1 о 1 1 4 35 1
9 Калининский 1 о 1 1 0 7 0
10 Каневский 1 о 2 1 80 22 8
11 Красноармейский 1 о 2 1 45 7,9 4,14
12 Крымский 1 о 1 1 2 20 0,02
13 Курганинский 1 о 1 1 0 44 0
14 Лабинский 1 о 1 1 0 33 0
15 Ленинградский 1 о 1 1 0 1 0
16 Новопокровский 1 о 1 1 0 13 0
17 Приморско-Ахтарский 1 о 1 1 26 15 2
18 Северский 1 о 3 3 6 175 2,06
19 Старо-Минский 1 о 1 1 10 12 1,52
20 Тбилисский 1 о 1 1 1 10 0,1
21 Темрюкский 1 о 11 10 2500 150 50
22 Тимашевский 1 о 5 0 88 0 12,54
23 Туапсинский 1 о 36 3 6780 37 718
24 Успенский 1 о 1 1 0 6 0
25 Усть-Лабинский 1 о 3 3 1 158 0,02
26 Щербиновский 1 о 1 1 0 26 0
27 Кавказский 1 о 1 0 1 0 0,02
28 Кущевский 1 о 2 2 1 24 0,5
29 Мостовской 1 о 1 1 0 92 0
г.Апшеронск 0 1 1 0 1 0 0,1
г.Белореченск 0 1 1 0 1 0 0,01
г. Анапа 0 1 1 0 4 0 0,04
г. Армавир 0 1 1 0 1 0 0,03
г. Геленджик 0 1 18 3 2746 18,4 196
г. Горячий Ключ 0 1 1 2 120 305 12
г. Ейск 0 1 1 1 1 5 0,05
г. Краснодар 0 1 5 3 7133 173 452
г. Кропоткин 0 1 1 1 0 24 0
г.Крымск 0 1 1 1 0 8 0
г. Лабинск 0 1 1 1 1 7,1 0,05
г. Новороссийск 0 1 2 1 21 0 2,1
г. Славянск-на-Кубани 0 1 1 1 136 10 8,16
г. Сочи 0 1 82 113 13838 1486,16 1166,45
г. Тихорецк 0 1 1 0 1 0 0,01
г. Туапсе 0 1 1 0 3060 0 266
Итого: 29 16 213 172 38257 3954,58 2978,11
1997 28 16 212 171 38257 3947,58 2978,11

                                                                   Продолжение