КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сельских районов -  36         
=========================================================================================                 
Карантинные объекты                         ЗАРАЖЕНО        : Площадь заражения     (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
NN:Наименования объектов:Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:B госхозах:На приус.: Всего
      
=========================================================================================
1 Картофельная нематода 31      6       715     15      11901   301     1441,38 1742,38
2 Рак картофеля         19      2       375     12      3018    245,47  439,87  685,34
3 Повилики              26      0       0       103     0       6774    0       6774
=========================================================================================
 Карантинное состояние районов и городов Тверской области

=========================================================================================            
Районы и города         :      ЗАРАЖЕНО                     : Площадь заражения   (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
NN:Наименования :Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:B гос:На приус.: Всего
                                 :        :         :хозах:         : 
==========================================================================================               
1. Картофельная нематода.                               
1 Андреапольский 1      0       26      1       906     20      90,14   110,14
2 Бежецкий      1       0       19      0       86      0       14,38   14,38
3 Бельский      1       0       2       0       5       0       0,5     0,5
4 Бологовский   1       0       33      2       1840    82      175,75  257,75
5 Весьегонский  1       0       6       0       25      0       1,55    1,55
6 Вышневолоцкий 1       0       35      3       291     39      34,98   73,98
7 Жарковский    1       0       13      1       85      6       12,84   18,84
8 Западнодвинекий 1     0       53      2       1185    23      180,76  203,76
9 Зубцовский    1       0       8       1       76      20      3,31    23,31
10 Калининский  1       0       107     0       1259    0       141,03  141,03
11 Кимрский     1       0       12      1       32      10      2,72    12,72
12 Конаковский  1       0       47      0       1813    0       223.05  223,05
13 Краснохолмский 1     0       1       0       53      0       1,27    1,27
14 Кувшиновский 1       0       48      0       537     0       52,79   52,79
15 Лесной       1       0       1       0       5       0       0,5     0,5
16 Лихославльский 1     0       8       0       32      0       2,34    2,34
17 Максатихинский 1     0       24      1       413     21      78,53   99,53
18 Нелидовский  1       0       32      0       171     0       25,72   25,72
19 Оленинский   1       0       3       0       38      0       2,45    2.45
20 Осташковский 1       0       60      1       458     20      40,46   60,46
21 Пеновский    1       0       5       1       664     30      49,55   79,55
22 Рамешковский 1       0       3       0       17      0       2,88    2,88
23 Ржевский     1       0       25      0       284     0       52,69   52.69
24 Сандовский   1       0       1       0       1       0       0,05    0,05
25 Селижароеский 1      0       8       0       42      0       5,33    5,33
26 Спировский   1       0       2       0       2       0       0,19    0,19
27 Старицкий    1       0       3       0       6       0       0,21    0,21
28 Торжокский   1       0       23      0       84      0       8,41    8,41
29 Торолецкий   1       0       22      1       136     30      21,67   51,67
30 Удомельский  1       0       4       0       14      0       2.8     2,8
31 Фироеский    1       0       81      0       1205    0       189,13  189.13
г. Бежецк       0       1       0       0       6       0       0,12    0,12
г. Бологое      0       1       0       0       28      0       20,55   20,55
г. Вышний Волочек 0     1       0       0       26      0       0,72    0,72
г. Кимры        0       1       0       0       1       0       0,01    0,01
г. Нелидово     0       1       0       0       3       0       0,13    0,13
г. Ржев         0       1       0       0       72      0       1,87    1,87
ИТОГО:          31      6       715     15    11901    3011     1441,38 1742,38
        1996    31      6       713     15    11793     318     1432,78 1750,78
        2.      Рак картофеля.
1 Андреапольский 1      0       57      0       719     0       98,64   98,64
2 Бельский      1       0       4       0       9       0       2,05    2,05
3 Бологовский   1       0       29      0       235     0       29,51   29,51
4 Вышневолоцкий 1       0       4       0       8       0       0,6     0,6
5 Жарховский    1       0       18      0       112     0       19,23   19,23
6 Западнодвинский 1     0       35      0       274     0       58,26   58,26
7 Кувшиновский  1       0       2       0       21      0       1,09    1,09
8 Лесной        1       0       1       0       3       0       0,55    0,55
9 Лихославльский  1     0       1       0       4       0       0,6     0,6
10 Максатихинский 1     О       5       1       16      7,5     2,35    9,85
11 Нелидовский  1       о       15      0       57      0       11,06   11,06
12 Оленинский   1       о       7       0       22      0       4,55    4,55
13 Осташковский 1       о       17      5       39      172,22  4,43    176,65
14 Пеновский    1       о       33      1       502     1       57,55   58,55
15 Селижаровский  1     о       8       0       25      0       3,75    3,75
16 Спировский   1       о       2       0       17      0       3,18    3,18
17 Торопецкий   1       о       118     3       843     31      134,67  165,67
18 Удомельский  1       о       7       1       12      30      1,78    31,78
19 Фировский    1       о       12      1       29      3,75    2,91    6,66
г. Бологое      0       1       0       0       51      0       2,34    2,34
г. Осташков     0       1       0       0       20      0       0,77    0,77
ИТОГО:          19      2      375      12      3018    245,47  439,87  685,34
        1996    19      2       384     13      3042    269,46  444,16  713,62
3. Повилики.
1 Андреапольский 1      0       0       3       0       4       0       4
2 Бежецкий      1       0       0       2       0       94      0       94
3 Бельский      1       0       0       6       0       190     0       190
4 Бологовский   1       0       0       1       0       5       0       5
5 Вышневолоцкий 1       0       0       2       0       60      0       60
6 Жаркоеский    1       0       0       3       о       170     0       17.0
7 Западнодвинский 1     0       0       10      о       1718    0       1718
8 Зубцовский    1       0       0       4       о       50      О       50
9 Калязинсжий   1       0       О       2       о       7       о       7
10 Кашинский    1       0       о       4       о       85      о       85
11 Кесовогорский  1     0       о       1       о       6       о       6
12 Кимрский     1       0       о       3       о       226     о       226
13 Конаковский  1       0       о       1       о       23      о       23
14 Кувшиновский 1       0       о       1       о       8       о       8
15 Лихославльский 1     0       о       8       о       977     о       977
16 Максатихинсмм  1     0       о       6       о       286     о       286
17 Оленинежий   1       0       о       7       о       128     о       128
18 Рамешковский 1       0       о       10      о       962     о       962
19 Ржевский     1       0       о       1       о       7       о       7
20 Селижаровский 1      0       о       1       о       32      о       32
21 Спировский   1       0       о       4       о       88      о       88
22 Старицкий    1       0       о       4       о       56      о       56
23 Торжокский   1       0       о       8       о       396     о       396
24 Торопецкий   1       0       о       2       о       45      о       45
25 Удомельский  1       0       о       6       о       724     о       724
26 Фировский    1       0       о       3       о       427     о       427
   ИТОГО:      26       0       о      103      о       6774    о       6774 
        1996   26       0       о      103      о       6774    о       6774