КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Сельских районов -  26         
=========================================================================================                 
Карантинные объекты                         ЗАРАЖЕНО        : Площадь заражения     (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
NN:Наименования объектов:Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:B госхозах:На приус.: Всего
      
=========================================================================================
1 Американ. белая бабочка  26    4       283     269  53643   3899        1901    5800
2 Восточная плодожорка      7    7       9       7    108     264         14,2    278,2
3 Калифорнийская щитовка   23    10      138     218  11453   5415        627     6042
4 Филлоксера               11    0       25      14   716     6581,3      27,36   6608,66
5 Фомопсис подсолнечника   16    0       0       84   0       25509,1      0       25509,1
6 Оспа (шарка) сливы        1    0       1       4    19      38           0       38
7 Амброзия многолетняя      1    0       0       1    0       210          0       210
8 Амброзия полыннолистная   26   9       168     345  1906    284749,88    159     284908,88
9 Горчак ползучий           18   0       4       95   0       43552,75     0       43552,75
10 Паслен колючий           21   0       65      183  575     24600,8      58      24658,8
11 Повилики                 25   2       49      179  1125    14049,45     192,25  14241,7
=========================================================================================
Караитинное состояние .районов и городов Ставропольского края

=========================================================================================            
Районы и города         :      ЗАРАЖЕНО                     : Площадь заражения   (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
NN:Наименования :Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:B гос:На приус.: Всего
                                 :        :         :хозах:         : 
==========================================================================================               
1. Американская белая бабочка.                          
1 Александровский 1       0       10      12      3020    100     150     250
2 Андроповский    1       0       5       8       700     18      7       25
3 Апанасенковский 1       0       6       2       505     5       25      30
4 Арзгирский      1       0       2       2       25      15      1       16
5 Благодарненский 1       0       5       5       300     35      15      50
6 Буденновский    1       0       3       5       410     54      4       58
7 Георгиевский    1       0       15      19      1220    85      65      150
8 Грачевский      1       0       9       10      8000    146     49      195
9 Изобилыненокий  1       0       20      14      4200    300     180     480
10 Ипатовский     1       0       17      7       1835    39      91      130
11 Кировский      1       0       24      30      3460    180     173     353
12 Кочубеевский   1       0       22      6       4000    25      125     150
13 Красногвардей-
   ский           1       0       10      10      1400    140     50      190
14 Курский        1       0       5       5       S20     19      26      45
15 Левокумокий    1       0       0       4       0       9       0       9
16 Мимераловодский 1      0       26      15      1370    300     68      368
17 Нефтекумский    1      0       3       2       10      7       3       10
18 Новоалексан-
   дровский       1       0       12      16      2400    430     140     570
19 Новоселицкий   1       0       5       10      900     100     100     200
20 Петровский     1       0       14      14      790     78      12      90
21 Предгорный     1       0       16      19      5360    460     270     730
22 Советский      1       0       13      7       1400    20      70      90
23 Степновсхий    1       0       10      5       700     15      35      50
24 Труновский     1       0       8       7       2000    280     100     380
25 Туркменский    1       0       10      10      610     22      30      52
26 Шпаковский     1       0       13      25      7000    1017    73      1090
г. Буденновск     0       1       0       0       800     0       8       8
г. Минеральные
   Воды           0       1       0       0       120     0       6       6
г. Невинномысск   0       1       0       0       178     0       5       5
г. Пятигорск      0       1       0       0       410     0       20      20
ИТОГО :           26      4      283     269     53643  3899     1901     5800
        1996      26      4      283     269     53643   3899    1901     5800
2. Восточная плодожорка.
1 Предгорный    1       0       1       1       11      182     1,1     183,1
2 Георгиевский  1       0       1       1       0       4       0       4
3 Кировский     1       0       1       1       0       20      0       20
4 Александровский 4     0       1       1       0       20      0       20
5 Ипатовский    1       0       1       0       1       0       2       2
6 Новоалексан-
  дровский      1       0       1       1       0       8       0       8
7 Кочубеевский  1       0       1       1       0       20      0       20
г.Невинномысск  0       1       1       0       1       0       2       2
г.Ставрополь    0       1       1       0       1       0       2       2
г. Ессентуки    0       1       0       0       11      0       1,2     1,2
г. Железноводск 0       1       0       0.      6       0       0,6     0,6
г. Кисловодск   0       1       0       0       21      0       2,1     2,1
г. Минеральные
   Воды         0       1       0       0       49      0       2,5     2,5
г. Пятигорск    0       1       0       1       7       10      0,7     10,7
Итого:          7       7       9       7       108     264     14,2    278,2
        1996    1       5       1       2       105     192     8,2     200,2
3. Калифорнийская       щитовка.                                        
1 Александровский 1     0       5       9       160     102     10      112
2 Андроповский    1     0       0       8       0       34      0       34
3 Благодарненский 1     0       2       5       30      35      3       38
4 Буденновский    1     0       8       5       250     1       21      22
5 Георгиевский    1     0       14      10      0       1780    0       1780
6 Грачевский      1     0       1       3       34      10      0       10
7 Изобильненский  1     0       3       34      251     251     1       252
8 Илатовский      1     0       0       4       0       54      0       54
9 Кировский       1     0       5       10      213     520     4       524
10 Кочубеевский   1     0       5       11      0       420     0       420
11 Красногвар-
   дейский        1     0       3       4       10      19      1       20
12 Курский        1     0       1       9       4       23      0       23
13 Левокумский    1     0       6       6       259     41      17      58
14 Минераловодский 1    0       12      9       0       247     0       247
15 Нефтекумский   1     0       6       3       72      11      11      22
1G Новоалексан-
   дровский       1       0       11      15      644     600     43      643
17 Новоселицкий   1       0       2       2       59      105     6       111
18 Петровский     1       0       8       7       25,1    86      38      124
19 Предгорный     1       0       3       21      540     381     40      421
20 Советский      1       0       4       2       1236    26      188     214
21 Степновский    1       0       1       5       40      50      3       53
22 Труиоеский     1       0       0       2       0       20      0       20
23 ШПаковский     1       0       2       11      8       514     0       514
г. Буденновск     0       1       0       1       193     0       13      13
г. Георгиевск     0       1       0       4       3237    4       92      96
г. Ессентуки      0       1       0       1       1543    13      62      75
г. Железноеодск   0       1       0       1       100     10      10      20
г. Кисловодск     0       1       0       2       200     15      10      25
г. Лермонтов      0       1       0       1       132     20      4       24
г. Минеральные Вады 0     1       0       0       124     0       6       6
г. Невинномысск   0       1       0       0       276     0       3       3
г. Пятигорск      0       1       0       10      1487    5       20      25
г. Ставрополь     0       1       0       3       101     18      21      39
ИТОГО:            23      10     138     218      11453  5415     627    6042
        1996      23      10     138     193     11311   5580    630     6210
4. Филлоксера.
1 Благодарненский 1       0       1       2       2       469     0,3     469,3
2 Буденновский    1       0       4       2       59      1941    3       1944 
3 Георгиевский    1       0       7       1       101     62,2    2,5     64,7
4 Изобильненский  1       0       1       0       249     0       6,62    6,62
5 Кировский       1       0       2       0       12      0       0,22    0,22
6 Курский         1       0       1       0       1       0       0,52    0,52
7 Левокумский     1       0       3       4       58      1479,2  2,4     1481,6
8 Минераловодский 1       0       1       1       14      783,3   0,5     783,8
9 Новоселицкий    0       0       0       0       0       0       0       0
10 Петровский     1       0       0       0       1       0       2       2
11 Предгорный     1       0       2       2       5       852,6   0,3     852,9
12 Советский      1       0       3       2       214     994     9       1003
   ИТОГО:         11      0       25      14      716     6581,3  27,36   6608,66
        1996      12      о       25      18      716     6581,3  27,36   6608,66
б. Оспа (шарка) сливы.
1 Минераловодский  0       о       0       0       0       0       0       0
2 Предгорный       1       о       1       4       19      38      0       38
ИТОГО;             1       0       1       4       19      38      0       38 
        1996       2       о       1       6       19      56      0,4     56,4
6. Фомопсис подсолнечника.
1 Предгорный       1       о       0       12      0       5938    0       5938
2 Александровский  1       о       0       5       0       579,8   0       579,8
3 Андроповский     1       о       0       6       0       780     0       780
4 Благодаренский   1       о       0       1       0       850     0       850
5 Георгиевский     1       о       0       2       0       200 .   0       200
6 Изобильненский   1       0       0       10      0       2951    0       2951
7 Кировский        1       0       0       12      0       5093    0       5093
8 Кочубеевский     1       0       0       6       0       1610    0       1610
9 Красногвардейский 1      0       0       4       0       352     0       352
Грачевский         1       0       0       "3      0       1087,8  0       1087,8
Ипатовский         1       0       0       1       0       20      0       20
Курский 1          0       0       1       0       120     0       120
10 Минераловодский 1       0       0       8       0       4085    0       4085
11 Новоалександровский 1   0       0       4       0       576     0       576
12 Труноввпий      1       0       0       6       0       927,5   0       927,5
13 Шпаковский      1       0       0       3       0       339     0       339
ИТОГО:             16      0       0       84      0       25509,1 0       25509,1
1996               13      0       0       57      0       13608,8 0       13608,8
7. Амброзия многолетняя.
1 Ипатовский       1       0       0       1       0       210     0       210
ИТОГО:             1       0       о       1       0       210     0       210
1996               1       0       о       1       0       210     0       210
8. Амбромя лопьтмолистная.
1 Алекстдровский   1       0       5       12      0       13576   0       13576
2 Андроповский     1       0       о       11      0       35668   0       35668
3 Апаиасемковсмий  1       0       1       4 не учтет      29      1       30
4 Арагирский       1       0       О       1       0       0,25    0       0,25
5 Благодарнемский  1       0       6       10      0       284     0       284
6 бущемновский     1       0       о       S       0       1       0       1
7 Геедэтевокий     1       0       о       25      0       2555    0       2555
8 Грачевский       1       0       15      10      0       49097   0       49097
9 Изобмпьненский   1       0       20      15      500     18599   50      18649
10 Ипаговский      1       0       0       8       0       1238    0       1238
11 Кировский       1       0       2       1       0       690     0       690
12 Кочубееесжий    1       0       40      18      0       34314   0       34314
13 Красногвардейский 1     0        2      11      6       1068    0,5     1068,5
14 Курский         1       0       2       12      0       287     0       287
15 Левокумский     1       0       0       1       0       15,5    0       15,5
16 Минераловодский 1       0       3       12      0       12298   0       12298
17 Нефтекумский    1       0       3       3       0       75      0       75
18 Новоалексан-
   дровский        1       0       14      18      302     2080    26      2106
19 Новоселицкий    1       0       6       10      0       192,5   0       192,5
20 Петровский      1       0       10      14      0       4828    0       4828
21 Предгорный      1       0       10      30      280     6588    3,5     6591,5
22 Советский       1       0       1       10      0       64,83   0       64,83
23 Степновский     1       0       0       1       0       7       0       7
24 Труновский      1       0       8       8       126     5898    13      5911
25 Туркменский     1       0       0       9       0       75,3    0       75,3
26 Шпаковский      1       0       20      16      270     91294   31      91325
г. Георгиевск      0       1       0       16      0       100     0       100
г. Ессентуки       0       1       0       8       10      10      3       13
г. Железноводск    0       1       0       4       5       4       1       5
г. Кисловодск      0       1       0       3       25      5       2       7
г. Лермонтов       0       1       0       4       30      26      5       31
г. Минеральные Воды 0      1       0       6       60      16,5    3       19,5
г. Невинномысск    0       1       0       i       0       60      0       60
г. Пятигорск       0       1       0       15      32      44      7       51
г. Ставрополь      0       1       0       12      260     3662    13      3675
Итого:            26       9    168       345     1906  284749,88  159   284908,88
1996              26       9    168       345     1906    285030  159     285189
9. Горчак ползучий.
1 Александровский   1     0       0       1       0       663     0       663
2 Андроповский      1     0       0       8       0       9257    0       9257
3 Апанасенковский   1     0       2       7       0       3923    0       3923
4 Арзгирский        1     0       0       5       0       1793    0       1793
5 Благодарненский   1     0       0       3       0       2,95    0       2,95
6 Буденновский      1     0       1       5       0       4143    0       4143
7 Георгиевский      1     0       0       6       0       1421    0       1421
8 Грачевский        1     0       0       8       0       11243   0       11243
9 Ипатовский        1     0       1       8       0       1030    0       1030
•10 Кировский       1     0       0       3       0       361     0       361
11 Левокумский      1     0       0       10      0       989     0       989
12 Минераловодский  1     0       0       8       0       708     0       708
13 Нефтекумский     1     0       0       5       0       1946    0       1946
14 Петровский       1     0       0       10      0       5560    0       5560
15 Советский        1     0       0       2       0       18      0       18
16 Степновский      1     0       0       2       0       443,8   0       443,8
17 Туркменский      1     0       0       3       0       50      0       50
18 Шпаковский       1     0       0       1       0               0       1
ИТОГО:              18    0       4       95      0  43552,75     0       43552,75
1996                18    0       4       95      0  43552,75     0       43552,75
10 Паслен (колючий)
1 Алмеандровсшй     1     0       2       8       0       269     0       269
2 Ацдропмский       1     0       0       3       0       86      0       86
3 Арагирский        1     0       6       8       0       292     0       292
4 Благодарненский   1     0       5       10      0       2389    0       2389
5 Буденовский       1     0       6       10      0       2304    0       2304
в Грачмский         1     0       2       5       0       731     0       731
7 Имбилымномй       1     0       10      16      150     1877    25      1902
8 Ипатеккий         1     0       0       11      0       1048    0       1048
9 Кироккий          1     0       0       4       0       3,3     0       3,3
10 Красногвардейский 1    0       5       13      120     3350    12      3362
11 Kурский          1     0       4       9       0       131     Q       131
12Левокумский       1     0       3       15      0       1616    0       1616
13 Нефтекумский     1     0       0       5       0       254     0       254
14 Новоалексан-
   дровский         1     0       0       5 не учтено     198     0,5     199.5
15 Новоселецкий     1     0       0       7       0       372     0       372
16 Петровский       1     0       6       14      0       577     0       577
17 Советский        1     0       4       11      0       2232    0       2232
18 Стелновский      1     0       1       8       0       2340    0       2340
19 Труновский       1     0       4       8       300     2400    19      2419
20 Туркменский      1     0       4       4       0       807,5   0       807,5
21 Шпаковский       1     0       3       8       5       1323            1324,5
  ИТОГО:            21    0       65    183     575     24600,8  58      24658,8     
1996                21    0       65    183     575     24600,8  58      24658,8
11. Повилики
1 Александровский  1       0       1       4       0       41      0       41
2 Андроповский     1       0       0       4       0       223     0       223
3 Апанасенковский  1       0       1       8       0       124,5   0       124.5
4 Арэгирский       1       0       0       2       0       11      0       11
5 Благадарненский  1       0       1       2       0       23      0       23
6 Буденновский     1       0       0       7       0       368     0       368
7 Георгиевский     1       0       0       19      0       500     0       500
8 Грачевсхий       1       0       0       2       0       50      0       50
9 Изобильненский   1       0       12      7       600     381     81      462
10 Ипатовский      1       0       1       13      0       3494    0       3494
11 Кировский       1       0       0       9       0       261     0       261
12 Кочубеевский    1       0       0       7       0       2       0       2
13 Красногвардейский 1     0       5       8       48      220     9       229
14 Курский         1       0       5       10      0       1488    0       1488
15 Лееокумский     1       0       4       15      '0      584     0       584
16 Минераловодский 1       0       2       3       0       605     0       605
17 Нефтекумский    1       0       1       9       0       3370    0       3370
18 Номалександровский 1    0       15      10      222     387     71      458
19 Новоселицкий    1       0       0       8       0       627,2   0       627,2
20 Петровский      1       0       1       4       0       42      0       42
21 Советский       1       0       0       6       0       70      0       70
22 Степновский     1       0       0       3       0       587     0       587
23 Труновский      1       0       0       3       200     244     29      273
24 Туркменский     1       0       0       2       0       50      0       50
25 Шпаковский      1       0       0       4       0       292     0       292
г. Лермонтов       0       1       0       4       25      1,25    0,75    2
г. Минеральные 
   Воды            0       1       0       6       30      3,5     115     5
ИТГО:             25       2      49      179     1125   14048,45  192,25  14241,7
        1996      25      2       49      179     1125   14049,45  192,25  14241,7