КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Сельских районов - 26          
=========================================================================================                 
Карантинные объекты                         ЗАРАЖЕНО        : Площадь заражения     (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
NN:Наименования :Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:B госхозах:На приус.: Всего
      объектов
=========================================================================================
1 Азиатская 
  хлопковая совка    13      4       0       2       0       не учтена       
2 Восточная
  плодожорка         0       1       0       0       1       0      0,01       0,01
3 Грушевая огневка   17      5       54      15      10541   434,6  110,7     545,3
4 Калифорнийская
  щитовка            2       3       2       0       0       на единичных деревьях   
5 Персиковая 
  плодожорка         18      7       65      17      14347   822,1  342,36    1164,46
6 Яблонная златка     8      3       20      5       353     8,6    14        22,6
7 Картофельная
  нематода            8      4       35      17      430    1392,7  43,54    1436,24
8 Амброзия 
  полыннолистная     21      9       261     288     5330   251857,4 1195,6   253053
9 Юж.гельминтос-
  пориоз кук.-зы      4      0       5       5       0       543      0       543
10 Повилики          21      3       100     98       0       10197,6  0       10197.6
11 Рак стеблей сои    1      0       1       1       0       20       0       20
=========================================================================================
Карантинное состояние районов   и городов Приморского края
 
=========================================================================================            
Районы и города         :      ЗАРАЖЕНО                     : Площадь заражения   (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------
NN:Наименования :Р-нов:Гор-в:Нас.n.:Госх-ов:Приус.уч:B гос:На приус.: Всего
                                                    :хозах:         : 
==========================================================================================               
1. Азиатская    хлопковая совка.
1 Кировский     1       о       0       0       0       не учтена       
2 Лесозаводский 1       о       0       0       0       не учтена       
3 Михайловский  1       0       0       0       0       не учтена       
4 Надеждинский  1       0       0       0       0       не учтена       
5 Октябрьский   1       0       0       0       0       не учтена       
6 Ольгинский    1       0       0       0       0       не учтена       
7 Партизанский  1       0       0       1       0       не учтена       
8 Пограничный   1       0       О       1       0       не учтена       
9 Уссурийский   1       0       о       0       0       не учтена       
10 Хасанский    1       О       о       0       0       не учтена       
11 Хорольский   1       о       о       0       0       не учтена       
12 Черниговский 1       о       о       0       0       не учтена       
13 Шкотовский   1       о       о       0       0       не учтена       
г. Артем        0       1       о       0       0       не учтена       
г. Владивосток  0       1       о       0       0       не учтена       
г. Лесозаводск  0       1       о       0       0       не учтена       
г. Находка      0       1       о       О       0       не учтена       
Итого:          13      4       о       2       0       не учтена       
        1996    13      4       о       2       0       не учтена       
2. Восточная плодожорка.
1 Хасанский     0       0       о       0       0       0       0        0
г. Владивосток  0       0       о       0       0       0       0        0
г. Находка      0       1       о       0       1       0       0,01     0,01
Итого:          0       1       о       0       1       0       0,01     O,01
        1996    1       1       о       0       1       0       0,01     0,01
3. Грушевая огневка.
1 Дальнегорский 1       0       2       0       7       0       0,4       0,4
2 Дальнереченский 1     0       2       2       2       62,5    0,1      62,6
3 Кавалеровский 1       0       3       1       8       1       0,4      1,4
4 Кировский     1       0       1       1       0       10      0        10
5 Лазовский     1       0       1       0       20      0       0,2      0,2
6 Лесозаводский 1       0       1       1       0       29      0        29
7 Михайловский  1       0       3       0       80      0       0,8      0,8
8 Надеждинский  1       0       1       0       3804    0       38       38
9 Октябрьский   1       0       3       0       20      0       0,4      0,4
10 Ольгинский   1       0       3       0       15      0       0,8      0,8
11 Партизанский 1       0       2       1       120     28      2        30
12 Пограничный  1       0       13      1       190     42      1,4     43,4
 
13 Спасский     1       0       3       3       20      90      0,2     90,2
14 Уссурийский  1       0       5       0       40      0       0,4     0,4
15 Хасанский    1       0       3       0       6       0       0,6     0,6
16 Черниговский 1       0       1       1       0       15      0       15
17 Ханкайский   1       0       3       0       200     0       4       4
г. Арсеньев     0       1       0       1       0       109     0       109
г. Артем        0       1       0       0       1095    0       10,9    10,9
г. Владивосток  0       1       1       1       2414    0,1     24.1    24,2
г. Партизанск   0       1       3       2       500     48      6       54
г. Уссурийск    0       1       0       0       2000    0       20      20
Итого:          17      5       54      15      10541   434.6   110,7    545,3
        1996    17      5       48      21      10326   449,9   454,8   904,5
4. Калифорнийская щитовка.
1 Кировский     1       0       1       0       0       на единичных деревьях
2 Ольгинский    1       0       1       0       0       на единичных    деревьях        
г. Артем        0       1       0       0       0       на единичных    деревьях        
г. Владивосток  0       1       0       0       0       на единичных деревьях
г. Уссурийск    0       1       0       0       0       на единичных деревьях
Итого:          2       3       2       0       0       на единичных деревьях
        1996    2       3       2       0       0       на единичных деревьях
5. Персиковая плодожорка.
1 Дальнереченский 1     0       2       2       67      125     2,4     127,4
2 Кавалеровский   1     0       0       1       10      5       0,5     5.5
3 Кировский     1       0       1       1       2       12      0,3     12,3
4 Лазовский     1       0       1       0       20      0       1       1
5 Лесозаводский 1       0       1       1       0       80      0       80
6 Надеждинский  1       0       5       0       3994    0       80      80
7 Михайловский  1       0       9       0       20      0       0,4     0,4
8 Октябрьский   1       0       10      0       28      0       0,6     0,6
9 Ольгинский    1       0       1       0       5       0       0,3     0,3
10 Партизанский 1       0       2       1       350     40      16      56
11 Пограничный  1       0       13      1       290     62      3,6     65,6
12 Спасский     1       0       1       3       285     184     12,3    196,3
13 Уссурийский  1       0       2       0       2000    0       20      20
14 Хасанский    1       0       3       0       7       0       1,3     1,3
15 Черниговский 1       0       0       1       0       62      0       62
16 Чугуевский   1       0       4       0       325     0       13      13
17 Шкотовский   1       0       1       0       233     0       4,66    4,66
18 Ханкайский   1       0       1       0       150     0       3       3
г. Арсеньев     0       1       0       1       0       139     0       139
г. Артем        0       1       1       1       1115    1,7     22,3    24
г. Владивосток  0       1       2       2       2414    5,4     48,3    53,7
г. Дальнереченск 0      1       1       0       67      0       2,4     2,4
г. Находка      0       1       1       0       465     0       20      20
г. Партизанск   0       1       3       2       500     106     50      156
г. Уссурийск    0       1       0       0       2000    0       40      40
ИТОГО::         18      7       65     17      14347   822,1  342,36  1164,46
        1996    18      7       62      19      12053   840,7   583,5   1424,2
6. Яблонная златка.
1 Дальнереченский 1     0       2       1       4       2       0,2     2,2
2 Кировский     1       0       1       0       4       0       0,2     0,2
3 Лесозаводский 1       0       2       . 1     0       0,5     0       0,5
4 Михайловский  0       0       0       0       0       0       0       0
5 Октябрьский   1       0       6       0       28      0       0,3     0,3
6 Партизанский  1       0       1       0       125     0       10      10
7 Спасский      1       0       3       2       57      6       0,5     6,5
8 Уссурийский   0       0       0       0       0       0       0       0
9 Ханкайский    0       0       0       0       0       0       0       0
10 Хорольский   0       0       0       0       0       0       0       0
11 Чугуевский   1       0       1       0       1       0       0,1     0,1
12 Шкотовский   1       0       3       0       9       0       0.2     0,2  
13 Яковлевский  0       0       0       0       0       0       0       0
г. Партизанск   0       1       1       1       0       0,1     0       0,1
г. Спасск       0       1       0       0       25      0       0,5     0,5
г. Уссурийск    0       1       0       0       100     0       2       2
Итого:          8       3       20      5       353     8,6     14      22,6
        1996    13      3       21      4       620     8,5     26.9    35,4
7. Картофельная нематода
1 Дальнегорский 1       0       1       1       0       130     0       130
2 Дальнереченский 0     0       0       0       0       0       0       0
3 Кавалеровский 0       0       0       0       0       0       0       0
4 Красноармейский 0     0       0       0       0       0       0       0
5 Лазовский     0       0       0       0       0       0       0       0
6 Михайловский  1        0     1       0       6       0       1,8     1,8
7 Надеждинский  1       0       7       3       68      173     5,6     178,6
8 Партизанский  1       0       2       2       2       278     0,2     278,2
9 Шкотовский    1       0       2       1       2       61      0,4     61,4
10 Уссурийский  1       0       3       2       2       70      0,3     70,3
11 Черниговский 1       0       11      0       270     0       32,74   32,74
12 Чугуевский   1       0       7       7       2       627,7   0,2     627,9
г. Находка      0       1       0       0       2       0       0,04    0,04
г. Артем        0       1       1       1       3       53      0.3     53,3
г. Владивосток  0       1       0       0       61      0       1,56    1,56
г. Уссурийск    0       1       0       0       12      0       0,4     0,4
Итого:          8       4       35      17      430     1392,7  43,54   1436,24
        1996   13      3       25      23      173     1960,7  25,87   1986,57
8. Амброзия полыннолистная.
1 Анучинский   1       0       4       2       50      300     5       305
2 Дальнереченский 1    0       8       7       0       21,5    0       21,5
3 Кировский    1       0       21      14      33      428,7   2,3     431
4 Красноармейский 1    0       11      3       21      58      30      88
5 Лесозаводский 1      0       20      12      0       402,2   0       402,2
6 Михайловский   1     0       15      13      250     6464    39      6503
7 Надеждинский 1       0       11      5       0       897     0       897
8 Октябрьский  1       0       14      12      265     3609    31,2    36^0,2
9 Ольгинский   1       0       1       0       7       0       1       1
10 Партизанский 1      0       10      5       1000    32      20      52
11 Пограничный  1       0       13      11      426     16761   40      16801
12 Пожарский    1       0       2       2       0       7       0       7
13 Спасский     1       0       25      18      1396    70202,4 656,5   70858,9
14 Уссурийский  1       0       16      10      378     2609    25      2634
15 Ханкайский   1       0       19      13      200     49230   20      49250
16 Хасанский    1       0       4       27      3       196     0,1     196,1
17 Хорольский   1       0       21      21      340     63751   150     63901
18 Черниговский 1       0       18      24      530     32907   126     33033
19 Чугуевский   1       0       3       3       40      7       2       9
20 Шкотовский   1       0       9       7       0       25,1    0       25,1
21 Яковлевский  1       0       8       8       105     304     12,5    316,5
г. Арсеньев     0       1       1       6       130     62      25      87
г. Артем        0       1       5       11      92      534,8   2,7     537,5
г. Владивосток  0       1       0       8       17      106.2   0,3     106,5
г. Дальнереченск 0      1       0       0       0       7,5     0       7.5
г. Лесозаводск  0       1       0       0       0       43      0       43
г. Находка      0       1       1       5       0       41      0       41
г. Партизанск   0       1       1       4       0       2       0       2
г. Спасск       0       1       0       36      47      2799    7       2806
г. Уссурийск    0       1       0       1       0       50      0       50
Итого:          21      9     261     288    5330  251857,4   1195,6  253053
        1996    20      9     256     290    5487  248905,8   1307,8  250213,4
9. Южный гельминтоспориоз кукурузы, раса Т
1 Кировский     1       0       1       1       0       160     0       160
2 Спасский      1       0       1       1       0       100     0       100
3 Ханкайский    1       0       1       1       0       95      0       95
4 Яковлевский   1       0       2       2       0       188     0       188
Итого:          4       0       5       5       0       543     0       543
        1996    4       0       0       5       0       543     0       543
10. Повилики
1 Анучинский    1       0       11      11      0       168     0       168
2 Дальнереченский 1    0       6       6       0       1666    0       1666
3 Дальнегорский 1       0                       не учтено                       
4 Кавалеровский 1       0                       не учтено                       
5 Кировский     1       0       6       6       0       234     0       234
6 Красноармейский1      0       4       2       0       380     0       380
7 Лесозаводский 1       0       9       7       0       317     0       317
8 Михайловский  1       0       4       4       0       270     0       270
9 Надеждинский  1       0       3       3       0       10,1    0       10,1
10 Октябрьский  1       0       4       4       0       222     0       222
11 Ольгинский   1       0                       не учтено                       
12 Пограничный  1       0       4       2       0       164,5 на ед.дер. 164,5
13 Пожарский    1       0       2       2       0       95      0       95
14 Спасский     1       0       13      13      0      3456    0       3456
15 Уссурийский  1       0       4       4       0       147     0       147
16 Ханкайский   1       0       4       4       0       868     0       868
17 Хасанский    0       0       0       0       0       0       0       0
18 Хорольский   1       0       3       3       0       867     0       867
19 Черниговский 1       0       1       1       О       137     0       137
20 Чугуевский   1       0       7       7       о       801     0       801
21 Шкотовский   1       0       3       3       о       10,8    0       10,8
22 Яковлевский  1       0       9       9       о       349     0       349
г. Арсеньев     0       0       0       0       о       0       0       0
г. Артем        0       1       0       2       о       0,2     0       0,2
г.Лесозаводск   0       1       0       3               12      0       12
г. Партизанск   0       1       3       2       о       23      0       23
Итого:         21       3       100     98      о       10197,6  0       10197,6
        1996   22       4       3       103     8       10223,2 0       10223,2
11. Рак стеблей сои
1 Хорольский    1       0       1       1       0       20      0        20
: Итого         1       0       1       1       0       20      0        20
        1996    0       0       0       0       0       0       0       0