КАРАНТИННОЕ СОСТОЯ НИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СВОДКА) на 01.01.1998

                                                                     БОЛЕЗНИ PACTЕНИЙ 
                                                              12. Картофельная нематода.
1 Алтайский кр. 1 2 0 2 0 106 0 7,24
2 Амурская о. 1 1 1 4 0 249 0 15,65
3 Архангельская о. 1 3 1 38 0 619 0 40,98
4 Белгородская о. 1 11 0 41 0 4377 0 467
5 Брянская о. 1 21 3 209 2 10205 77 2314,41
6 Владимирская о. 1 11 0 99 9 2683 469 355,51
7 Вологодская о. 1 20 4 211 2 6272 39 505
8 Воронежская о. 1 3 0 7 0 260 0 56,09
9 Еврейская а.о. 1 2 1 5 0 1230 0 245,3
10 Ивановская о. 1 11 0 44 1 594 36 30,06
11 Иркутская о. 1 1 0 0 0 7 0 0,25
12 Калининградская о. 1 13 5 276 30 7760 1710,5 1000
13 Калужская о. 1 20 3 232 9 6572 547 1295,34
14 Камчатская о. 1 1 1 1 2 59 18,9 2,727
15 Карач-Черкес.респ. 1 3 0 8 0 185 0 13,86
16 Кемеровская о. 1 3 3 24 0 1726 0 66,5
17 Кировская о. 1 11 4 77 4 1756 116 84,65
18 Костромская о. 1 8 4 47 3 946 132 92,92
19 Курская о. 1 28 2 751 10 10643 295 3432,4
20 Курганская о. 1 3 0 5 0 62 0 5,77
21 Ленинградская о. 1 17 11 321 37 2926 2365,65 474,595
22 Липецкая о. 1 7 0 7 0 71 0 9,35
23 Московская о. 1 34 14 381 33 1211 1537,66 2971,838
24 Нижегородская о. 1 19 4 171 2 3227 53 615,56
25 Новгородская о. 1 20 2 337 60 5047 3743,8 791,81
26 Новосибирская о. 1 4 0 5 0 324 0 32,4
27 Орловская о. 1 20 2 410 0 8586 0 1863,47
28 Пензенская о. 1 1 0 1 0 1040 0 82
29 Пермская о. 1 4 0 26 5 637 712 29,7
30 Приморский к. 1 9 5 40 17 472 1078,7 50,5
31 Псковская о. 1 21 3 304 15 3995 606,7 466,62
32 Респ. Башкортостан 1 17 0 133 0 2539 0 549
33 Респ. Карелия 1 8 2 154 18 2670 640,7 135
34 Респ. Коми 1 1 1 4 1 66 12 0,54
35 Респ. Марий Эл 1 4 1 33 0 1302 0 114,76
36 Респ. Мордовия 1 7 0 21 0 609 0 137
37 Респ. Татарстан 1 9 1 37 0 1664 0 242,6
38 Рязанская о. 1 13 0 55 3 2956 85 500,45
39 Сахалинская о. 1 2 3 4 1 576 457,2 50,23
40 Свердловская о. 1 7 4 90 2 2148 120 260,33
41 Смоленская о. 1 25 6 484 4 9964 217 1765,79
42 Тамбовская о. 1 3 0 11 0 455 0 78
43 Тверская о. 1 32 6 749 14 12140 278,3 1474,3
44 Томская о. 1 0 0 0 0 0 U 0
45 Тульская о. 1 9 2 109 0 7491 0 1457,36
46 Тюменская о. 1 1 3 6 0 317 0 15,62
47 Удмуртская респ. 1 10 2 32 0 2411 0 238,19
48 Ульяновская о. 1 9 0 35 0 1026 0 135
49 Хабаровский к. 1 3 3 3 1 588 56,1 37,63
50 Челябинская о. 1 4 2 5 0 556 0 47,43
51 Чувашская респ. 1 12 0 167 0 3851 0 737,3
52 Ярославская о. 1 12 5 272 3 3070 196 159,74
Итого: 51 518 114 6486 288 140140 15600,21 25548,53

                                                                 Продолжение