| Карточка 22 из 57 |
| Перметрин | 250 г/л |
| Норма расхода | 4 мл/м2 | ||||
| Опрыскивание заготовленной древесины в штабелях. Доза на 1 м2 | |||||
| Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 1 | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 1 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||