| Карточка 18 из 57 |
| Перметрин | 250 г/л |
| Норма расхода | 0.02-0.05 л/га | ||||
| Опрыскивание растений в первой половине вегетации 0,01 % - ным раствором препарата | |||||
| Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 1 | ||||
| Срок ожидания, дней 1 | Срок выхода техники, дней - | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||