![]() |
![]() |
Карточка 15 из 57 | ![]() |
![]() |
Перметрин | 250 г/л |
Норма расхода | 0.3-0.6 л/га | ||||
Опрыскиваниев период вегетации | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
Срок ожидания, дней 48 | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|