![]() |
![]() |
Карточка 3 из 4 | ![]() |
![]() |
Бентазон | 250 г/л |
МЦПА (калиево-натриевая соль) | 125 г/л |
Норма расхода | 2-3 л/га | ||||
Опрыскивание посевов после развития 1- го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых). | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|