![]() |
![]() |
Карточка 2 из 2 | ![]() |
Кремния диоксид | 993 г/кг |
Микроэлементы |
Норма расхода | 0.1 г/кг | ||||
Обработка клубней перед посадкой. | |||||
Кратность обработки, раз - | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||
Фасовщик |
|