| Карточка 2 из 52 |
| Дельтаметрин | 125 г/л |
| Норма расхода | 0.08 мл/м2 | ||||
| Опрыскивание. Расход - 200 мл на 1 м2 | |||||
| Кратность обработки, раз - | Срок выхода людей, дней - | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||