![]() |
![]() |
Карточка 23 из 52 | ![]() |
![]() |
Дельтаметрин | 25 г/л |
Норма расхода | 2 мл/м2 | ||||
Инъекция под кору. Доза на 1 м2 поверхности коры | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|