![]() |
![]() |
Карточка 2 из 9 | ![]() |
![]() |
5 - этил - 5 - гидроксиметил - 2 - (фурил - 2) - 1,3 - диоксан [Краснодар - 1] | 990 г/кг |
Норма расхода | 2 г/га | ||||
Опрыскивание в начале массового цветения, вторая и третья обработки с интервалом 10 дней. Расход - 300 л / га. | |||||
Кратность обработки, раз 3 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
Срок ожидания, дней 7 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|